| 資產 | ||
|---|---|---|
| 流動資產▾ | ||
| 現金1111 | 137,284.00 | 0.3% |
| 銀行存款1113 | (3,549,062.60) | (6.7%) |
| 其他應收款-TML12121 | 167,237.00 | 0.3% |
| 其他應收款-ABS12122 | 1,150,101.00 | 2.2% |
| 銀行存款-外幣11135 | 76,478.00 | 0.1% |
| 應收帳款1191 | 156,189.00 | 0.3% |
| 其他應收帳款12138 | 103,802.00 | 0.2% |
| 其他應收款-其他1213 | 1,024,665.00 | 1.9% |
| 存貨1231 | 3,565,766.00 | 6.7% |
| 預付所得稅1222 | 481.00 | 0.0% |
| 預付費用1265 | 1,464.18 | 0.0% |
| 暫付款1281 | 490,191.00 | 0.9% |
| 進項稅額1268 | 134,678.00 | 0.3% |
| 約當現金-USDT/USDC11151 | 32,148.00 | 0.1% |
| 其他流動資產-MAX Token12850 | 44,540.00 | 0.1% |
| 代付款1282 | 72,860.00 | 0.1% |
| 流動資產合計 | 3,608,821.58 | 6.8% |
| 非流動資產-不動產、廠房、設備▾ | ||
| 機器設備1421 | (23,619.00) | 0.0% |
| 累計折舊-機器設備1422 | 17,907.89 | 0.0% |
| 辦公設備1431 | 2,854,029.81 | 5.4% |
| 累計折舊-辦公設備1432 | (2,180,703.86) | (4.1%) |
| 租賃改良成本14311 | 6,382,146.00 | 12.1% |
| 累計折舊-租賃改良14312 | (5,495,737.66) | (10.4%) |
| 非流動資產-不動產、廠房、設備合計 | 1,554,023.18 | 2.9% |
| 非流動資產-其他資產▾ | ||
| 採用權益法之投資1371 | 6,080,386.00 | 11.5% |
| 存出保證金1284 | 1,060,000.00 | 2.0% |
| 開帳差異數-資產12890 | 40,525,898.00 | 76.7% |
| 非流動資產-其他資產合計 | 47,666,284.00 | 90.2% |
| 資產總計 | 52,829,128.76 | 100% |
| 負債 | ||
|---|---|---|
| 流動負債▾ | ||
| 其他短期借款2116 | 14,443,792.00 | 26.2% |
| 應付費用-其他21977 | (253,269.00) | (0.5%) |
| 暫估應付費用21976 | 239,815.00 | 0.4% |
| 應付款2197 | (1,060,261.00) | (1.9%) |
| 應付費用-保險費21971 | 484,555.00 | 0.9% |
| 應付費用-薪資2191 | 818,809.00 | 1.5% |
| 應付費用-信用卡21972 | (899,988.27) | (1.6%) |
| 應付費用-代墊款21973 | (125,652.00) | (0.2%) |
| 應付費用-Rosie代墊21974 | 9,298.00 | 0.0% |
| 應付費用-員工代墊21975 | 6,564.00 | 0.0% |
| 其他應付款2206 | (43,508.00) | (0.1%) |
| 代收款/代扣款項22521 | 94,674.00 | 0.2% |
| 應付營業稅2194 | 111,897.00 | 0.2% |
| 暫收款2251 | 540,830.21 | 1.0% |
| 預收收入2222 | 18,057.00 | 0.0% |
| 股東往來2393 | 1,659,539.00 | 3.0% |
| 銷項稅額2204 | 347,420.00 | 0.6% |
| 銷項稅額-未開立22041 | 2,123,968.00 | 3.8% |
| 應付帳款2171 | 227,916.00 | 0.4% |
| 流動負債合計 | 18,744,455.94 | 34.0% |
| 非流動負債▾ | ||
| 存入保證金2392 | 387,450.00 | 0.7% |
| 開帳差異數-負債22590 | (1,151,832.85) | (2.1%) |
| 非流動負債合計 | (764,382.85) | (1.4%) |
| 負債總計 | 17,980,073.09 | 32.6% |
| 權益 | ||
|---|---|---|
| 資本額/股本▾ | ||
| 資本額/股本3111 | 25,780,866.00 | 46.7% |
| 資本額/股本合計 | 25,780,866.00 | 46.7% |
| 資本公積▾ | ||
| 資本公積3211 | 6,984,244.00 | 12.7% |
| 資本公積合計 | 6,984,244.00 | 12.7% |
| 保留盈餘▾ | ||
| 法定盈餘公積3311 | 13,544.00 | 0.0% |
| 累積盈虧3351 | (25,075,705.00) | (45.4%) |
| 本期損益3353 | 30,045,971.20 | 54.4% |
| 本期損益(新)33532 | (536,191.00) | (1.0%) |
| 保留盈餘合計 | 4,447,619.20 | 8.1% |
| 權益總計 | 37,212,729.20 | 67.4% |
| 負債及權益總計: | 55,192,802.29 | 100% |
註:百分比因四捨五入與加總緣故,總和可能不等於100%