| 資產 | ||
|---|---|---|
| 流動資產▾ | ||
| 現金1111 | 137,284.00 | 0.2% |
| 銀行存款1113 | (3,549,062.60) | (6.1%) |
| 其他應收款-TML12121 | 675,668.00 | 1.2% |
| 其他應收款-ABS12122 | 1,150,101.00 | 2.0% |
| 銀行存款-外幣11135 | 76,478.00 | 0.1% |
| 應收帳款1191 | 406,189.00 | 0.7% |
| 其他應收帳款12138 | 1,008,277.00 | 1.7% |
| 其他應收款-其他1213 | 1,237,223.00 | 2.1% |
| 存貨1231 | 3,565,766.00 | 6.1% |
| 預付所得稅1222 | 481.00 | 0.0% |
| 預付費用1265 | 1,464.18 | 0.0% |
| 暫付款1281 | 1,122,567.00 | 1.9% |
| 進項稅額1268 | 140,661.00 | 0.2% |
| 約當現金-USDT/USDC11151 | 32,148.00 | 0.1% |
| 其他流動資產-MAX Token12850 | 44,540.00 | 0.1% |
| 代付款1282 | 72,860.00 | 0.1% |
| 流動資產合計 | 6,122,644.58 | 10.5% |
| 非流動資產-不動產、廠房、設備▾ | ||
| 機器設備1421 | (23,619.00) | 0.0% |
| 累計折舊-機器設備1422 | 16,956.03 | 0.0% |
| 辦公設備1431 | 2,854,029.81 | 4.9% |
| 累計折舊-辦公設備1432 | (1,517,958.76) | (2.6%) |
| 租賃改良成本14311 | 6,382,146.00 | 11.0% |
| 累計折舊-租賃改良14312 | (3,368,356.00) | (5.8%) |
| 非流動資產-不動產、廠房、設備合計 | 4,343,198.08 | 7.5% |
| 非流動資產-其他資產▾ | ||
| 採用權益法之投資1371 | 6,080,386.00 | 10.5% |
| 存出保證金1284 | 1,060,000.00 | 1.8% |
| 開帳差異數-資產12890 | 40,525,898.00 | 69.7% |
| 非流動資產-其他資產合計 | 47,666,284.00 | 82.0% |
| 資產總計 | 58,132,126.66 | 100% |
| 負債 | ||
|---|---|---|
| 流動負債▾ | ||
| 其他短期借款2116 | 14,443,792.00 | 24.8% |
| 應付費用-其他21977 | (253,269.00) | (0.4%) |
| 暫估應付費用21976 | 239,815.00 | 0.4% |
| 應付款2197 | (1,486,691.00) | (2.6%) |
| 應付費用-保險費21971 | 484,555.00 | 0.8% |
| 應付費用-薪資2191 | 818,809.00 | 1.4% |
| 應付費用-信用卡21972 | 473,184.00 | 0.8% |
| 應付費用-代墊款21973 | (1,022,529.27) | (1.8%) |
| 應付費用-Rosie代墊21974 | 7,567.00 | 0.0% |
| 應付費用-員工代墊21975 | 88,311.00 | 0.2% |
| 其他應付款2206 | (43,508.00) | (0.1%) |
| 代收款/代扣款項22521 | 94,674.00 | 0.2% |
| 應付營業稅2194 | 111,897.00 | 0.2% |
| 暫收款2251 | 210,579.84 | 0.4% |
| 預收收入2222 | 18,057.00 | 0.0% |
| 暫收款/ABS專案代管款22511 | 40,399,758.00 | 69.5% |
| 股東往來2393 | 2,249,576.00 | 3.9% |
| 銷項稅額2204 | 520,386.00 | 0.9% |
| 銷項稅額-未開立22041 | 28,647.00 | 0.0% |
| 應付帳款2171 | 226,836.00 | 0.4% |
| 流動負債合計 | 57,610,446.57 | 99.1% |
| 非流動負債▾ | ||
| 存入保證金2392 | 387,450.00 | 0.7% |
| 開帳差異數-負債22590 | (1,151,833.85) | (2.0%) |
| 非流動負債合計 | (764,383.85) | (1.3%) |
| 負債總計 | 56,846,062.72 | 97.8% |
| 權益 | ||
|---|---|---|
| 資本額/股本▾ | ||
| 資本額/股本3111 | 25,780,866.00 | 44.3% |
| 資本額/股本合計 | 25,780,866.00 | 44.3% |
| 資本公積▾ | ||
| 資本公積3211 | 6,984,244.00 | 12.0% |
| 資本公積合計 | 6,984,244.00 | 12.0% |
| 保留盈餘▾ | ||
| 法定盈餘公積3311 | 13,544.00 | 0.0% |
| 累積盈虧3351 | (25,075,705.00) | (43.1%) |
| 未結轉損益33531 | (4,514,642.30) | (7.8%) |
| 本期損益3353 | (1,366,051.76) | (2.3%) |
| 本期損益(新)33532 | (536,191.00) | (0.9%) |
| 保留盈餘合計 | (31,479,046.06) | (54.2%) |
| 權益總計 | 1,286,063.94 | 2.2% |
| 負債及權益總計: | 58,132,126.66 | 100% |
註:百分比因四捨五入與加總緣故,總和可能不等於100%