| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 16,353,271.00 | (16,353,271.00) | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 7,538,232.61 | (8,815,038.39) | |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | 16,843,812.01 | (25,658,850.40) | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 311,247.10 | (25,970,097.50) | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 1,040,298.57 | (24,929,798.93) | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 145,906.07 | (25,075,705.00) | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 25,075,705.00 | (50,151,410.00) | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位:PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向(B 案 §2-3;歷史層已由 lantu_history 承載,種子不退=雙計) | 25,075,705.00 | (25,075,705.00) | |
| 2026-08-15 | #786 | 反做:藍途 1140430201 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 7,538,232.61 | (32,613,937.61) | |
| 2026-08-15 | #787 | 反做:藍途 1140430202 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 16,843,812.01 | (15,770,125.60) | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做:藍途 1140430203 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 311,247.10 | (15,458,878.50) | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 1,040,298.57 | (16,499,177.07) | |
| 2026-08-15 | #790 | 反做:藍途 1140430205 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 145,906.07 | (16,353,271.00) | |
| 期末餘額(全部期間) | 67,308,472.36 | 50,955,201.36 | (16,353,271.00) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。