| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 3,687,492.60 | (3,687,492.60) | |
| 2026-05-01 | #125 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | (3,810,538.60) | |
| 2026-05-02 | #95 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 167,985.00 | (3,642,553.60) | |
| 2026-05-04 | #118 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 22,000.00 | (3,620,553.60) | |
| 2026-05-04 | #119 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 21,500.00 | (3,642,053.60) | |
| 2026-05-04 | #126 | [對帳單付]富邦活存 勞保費 | 55,399.00 | (3,697,452.60) | |
| 2026-05-04 | #127 | [對帳單付]富邦活存 勞退 | 31,692.00 | (3,729,144.60) | |
| 2026-05-04 | #128 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 22,010.00 | (3,751,154.60) | |
| 2026-05-05 | #129 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | 669.00 | (3,751,823.60) | |
| 2026-05-05 | #130 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 30,000.00 | (3,781,823.60) | |
| 2026-05-07 | #131 | [對帳單付]富邦活存 新網匯款 | 10,000.00 | (3,791,823.60) | |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | (3,641,838.60) | |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | (3,491,853.60) | |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 98,985.00 | (3,392,868.60) | |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 139,985.00 | (3,252,883.60) | |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | (3,102,898.60) | |
| 2026-05-10 | #132 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 124,689.00 | (3,227,587.60) | |
| 2026-05-10 | #133 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 469,955.00 | (3,697,542.60) | |
| 2026-05-10 | #134 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | (3,716,552.60) | |
| 2026-05-10 | #135 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 12,000.00 | (3,728,552.60) | |
| 2026-05-10 | #136 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | (3,737,562.60) | |
| 2026-05-14 | #137 | [對帳單付]富邦活存 委代扣 | 76,091.00 | (3,813,653.60) | |
| 2026-05-15 | #104 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 120,985.00 | (3,692,668.60) | |
| 2026-05-15 | #138 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 18,650.00 | (3,711,318.60) | |
| 2026-05-18 | #139 | [對帳單付]富邦活存 健保費 | 39,748.00 | (3,751,066.60) | |
| 2026-05-20 | #140 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 55,739.00 | (3,806,805.60) | |
| 2026-05-20 | #141 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 16,010.00 | (3,822,815.60) | |
| 2026-05-22 | #142 | [對帳單收]富邦活存 CD轉收 | 8,333.00 | (3,814,482.60) | |
| 2026-05-25 | #120 | [對帳單付]國泰活存 23911955 電 | 12.00 | (3,814,494.60) | |
| 2026-05-25 | #143 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | 4,695.00 | (3,819,189.60) | |
| 2026-05-28 | #144 | [對帳單付]富邦活存 瓦斯費 | 742.00 | (3,819,931.60) | |
| 2026-06-01 | #108 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 91,985.00 | (3,727,946.60) | |
| 2026-06-01 | #110 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 189,985.00 | (3,537,961.60) | |
| 2026-06-01 | #145 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | (3,661,007.60) | |
| 2026-06-02 | #146 | [對帳單付]富邦活存 勞保費 | 56,045.00 | (3,717,052.60) | |
| 2026-06-02 | #147 | [對帳單付]富邦活存 勞退 | 31,692.00 | (3,748,744.60) | |
| 2026-06-03 | #121 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 6,000.00 | (3,742,744.60) | |
| 2026-06-03 | #122 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 5,518.00 | (3,748,262.60) | |
| 2026-06-03 | #148 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 6,010.00 | (3,754,272.60) | |
| 2026-06-04 | #113 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | 787,550.00 | (2,966,722.60) | |
| 2026-06-05 | #149 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 33,000.00 | (2,999,722.60) | |
| 2026-06-09 | #123 | [對帳單收]國泰活存 謝依珊 | 6,500.00 | (2,993,222.60) | |
| 2026-06-09 | #150 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | (3,002,232.60) | |
| 2026-06-09 | #151 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 8,010.00 | (3,010,242.60) | |
| 2026-06-10 | #152 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 595,976.00 | (3,606,218.60) | |
| 2026-06-10 | #153 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 5,000.00 | (3,611,218.60) | |
| 2026-06-10 | #154 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | (3,630,228.60) | |
| 2026-06-10 | #155 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 3,386.00 | (3,633,614.60) | |
| 2026-06-15 | #156 | [對帳單付]富邦活存 委代扣 | 129,745.00 | (3,763,359.60) | |
| 2026-06-15 | #157 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 15,120.00 | (3,778,479.60) | |
| 2026-06-15 | #158 | [對帳單收]富邦活存 行動自轉 | 3,000.00 | (3,775,479.60) | |
| 2026-06-16 | #159 | [對帳單付]富邦活存 健保費 | 39,690.00 | (3,815,169.60) | |
| 2026-06-21 | #124 | [對帳單收]國泰活存 自動化交易 | 290.00 | (3,814,879.60) | |
| 2026-06-21 | #160 | [對帳單收]富邦活存 利息 | 915.00 | (3,813,964.60) | |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 270,166.00 | (3,543,798.60) | |
| 2026-06-25 | #161 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | 4,836.00 | (3,548,634.60) | |
| 2026-06-30 | #162 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | 428.00 | (3,549,062.60) | |
| 2026-07-17 | #179手工 | B4 驗收:多分錄模板(房租代扣)測試傳票 | 123,046.00 | (3,672,108.60) | |
| 2026-07-17 | #180手工 | 沖銷 #179:B4 驗收完畢清帳 | 123,046.00 | (3,549,062.60) | |
| 2026-07-30 | #205 | E12驗收-外送測試 | 11.00 | (3,549,073.60) | |
| 2026-07-31 | #206手工 | 沖銷 #205:匯入批次 #1 整批回溯 | 11.00 | (3,549,062.60) | |
| 期末餘額(全部期間) | 2,487,676.00 | 6,036,738.60 | (3,549,062.60) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。