| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 375,978.00 | 375,978.00 | |
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 1,231,691.00 | 1,607,669.00 | |
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 6,372.00 | 1,614,041.00 | |
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 1,614,041.00 | ||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 497,476.00 | 2,111,517.00 | |
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 2,111,517.00 | ||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 10,000.00 | 2,121,517.00 | |
| 2024-09-01 | #209 | 沖銷Joey代墊 | 70,000.00 | 2,051,517.00 | |
| 2024-09-01 | #209 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 2,051,507.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 9月OPUS租金二代健保 | 2,532.00 | 2,048,975.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 9月OPUS租金所得扣繳 | 12,000.00 | 2,036,975.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 沖銷8/30代墊富邦支存應付費用(漢堡租金) | 290,037.00 | 2,327,012.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 沖銷8/30代墊富邦支存應付費用(漢堡租金) | 10.00 | 2,327,002.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 沖銷8/30代墊富邦支存應付費用(漢堡租金) | 290,037.00 | 2,036,965.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣) | 10.00 | 2,036,955.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣) | 450,450.00 | 1,586,505.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 9月OPUS租金 | 105,468.00 | 1,481,037.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | SITEGROUND_1 Month GoGeekHosting_$49.99(8/27) | 1,617.00 | 1,479,420.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 沖銷Joey代墊金 | 150,000.00 | 1,329,420.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 1,329,410.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | ABS代付溢付款項退回 | 252,525.00 | 1,581,935.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 勞退,06月 (尚諺傳票: 0903003) | 81,870.00 | 1,500,065.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 勞保費,07月 (尚諺傳票: 0903003) | 122,668.00 | 1,377,397.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | ABS攤位全息風扇動畫製作費(未使用)(尚諺傳票: 0903004) | 15.00 | 1,377,382.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | ABS攤位全息風扇動畫製作費(未使用)(尚諺傳票: 0903004) | 10,000.00 | 1,367,382.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金,總額89,250 | 15.00 | 1,367,367.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金,總額89,250 | 44,625.00 | 1,322,742.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | DUSKIN 空氣清淨用品(8月份)(憑:7/19) | 10.00 | 1,322,732.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | DUSKIN 空氣清淨用品(8月份)(憑:7/19) | 950.00 | 1,321,782.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 0808,0819,0826佑傑清潔服務費(尚諺傳票: 0903007) | 5,400.00 | 1,316,382.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 0808,0819,0826佑傑清潔服務費(尚諺傳票: 0903007) | 15.00 | 1,316,367.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | Pro monthly plan 8/28-9/27(34成員)_$390.09 (8/28) | 12,650.00 | 1,303,717.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 1,303,707.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 沖銷Joey代墊 | 60,000.00 | 1,243,707.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣) | 92,432.00 | 1,151,275.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣) | 10.00 | 1,151,265.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 10000 USD 轉台幣 (匯率:32.14) | 321,400.00 | 1,472,665.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 10000 USD 轉台幣 (匯率:32.14) | 321,400.00 | 1,151,265.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | TML管銷資金轉入富邦 | 1,930,384.00 | 3,081,649.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 藍新支付測試 | 1.00 | 3,081,650.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | ChatGPT Plus Subscription_$20(08/31) | 650.00 | 3,081,000.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 推特訂閱 (C$20) | 483.00 | 3,080,517.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | Adobe 月費(訂閱:joey@)(8/30) | 1,624.00 | 3,078,893.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | 8月OPUS電費 (6/12~8/12期間)(尚諺傳票: 0905001) | 40,154.00 | 3,038,739.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | 0829塊聚執行費 >> 陳冠宇 | 6,000.00 | 3,032,739.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | ABS項目行銷衣服(11-12進項抵扣) | 99,750.00 | 2,932,989.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | ABS酒券(11-12進項抵扣) | 3,000.00 | 2,929,989.00 | |
| 2024-09-08 | #216 | 清潔人員8月月結 (尚諺傳票:0908001) | 8,000.00 | 2,921,989.00 | |
| 2024-09-09 | #217 | 租賃續約補押金 | 40,000.00 | 2,881,989.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 沖銷Joey代墊金 | 50,000.00 | 2,831,989.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 2,831,979.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 二手筆電收購 | 130,040.00 | 2,962,019.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 鄭宇傑電腦最後兩期 | 10,000.00 | 2,972,019.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 111年補充保費補繳(高額獎金、非所屬投保單位給付之薪資所得) | 17,336.00 | 2,954,683.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 租金 10 期_軍艦鳥_2024年9月 (開立日:9/30) | 359,400.00 | 3,314,083.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | ABS期間工讀生勞務費 | 12,382.00 | 3,301,701.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | ABS期間工讀生勞務費 | 15.00 | 3,301,686.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 醒吾大樓 9 月租金(支票兌現移轉富邦) | 390,000.00 | 3,691,686.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 醒吾大樓 9 月租金(支票兌現移轉富邦) | 390,000.00 | 3,301,686.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 醒吾大樓 9 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 3,301,671.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 蔡妮蓁 | 30,000.00 | 3,271,671.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | TempoX貼紙包300份 (尚諺傳票:0910008) | 15.00 | 3,271,656.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | TempoX貼紙包300份 (尚諺傳票:0910008) | 25,500.00 | 3,246,156.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%尾款,總額89,250 | 44,625.00 | 3,201,531.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%尾款,總額89,250 | 15.00 | 3,201,516.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 沖113/08 Mandy核銷款(TempoX) | 68,413.00 | 3,133,103.00 | |
| 2024-09-11 | #219 | Team Monthly (9/7-10/6,2024)_$30 | 973.00 | 3,132,130.00 | |
| 2024-09-11 | #219 | Adobe 月費(訂閱:media@) | 1,726.00 | 3,130,404.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 2024年7-8月記帳費(加密實驗)(尚諺傳票: 0912001) | 10.00 | 3,130,394.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 2024年7-8月記帳費(加密實驗)(尚諺傳票: 0912001) | 40,000.00 | 3,090,394.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 2024年7-8月記帳費(TML)(尚諺傳票: 0912001) | 30,000.00 | 3,060,394.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 2024年7-8月記帳費(TONX)(傳票號碼: 0912001) | 30,000.00 | 3,030,394.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 外籍在臺工作許可顧問服務費(尚諺傳票: 0912001) | 5,000.00 | 3,025,394.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月陳佑傑-清潔 | 10.00 | 3,025,384.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月陳佑傑-清潔 | 7,200.00 | 3,018,184.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月理列旭薪資(50勞報單)(尚諺傳票:0912003) | 19,000.00 | 2,999,184.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月理列旭薪資(50勞報單)(尚諺傳票:0912003) | 10.00 | 2,999,174.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 9月OPUS管理費 | 10.00 | 2,999,164.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 9月OPUS管理費 | 10,258.00 | 2,988,906.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8薪資(-伙食-請款) | 286,552.00 | 2,702,354.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8伙食費 | 13,600.00 | 2,688,754.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8薪資實發 | 746,322.00 | 1,942,432.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8伙食費 | 37,080.00 | 1,905,352.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖TempoX113/8薪資實發 | 82,858.00 | 1,822,494.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖TempoX113/8伙食費 | 3,000.00 | 1,819,494.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資 | 90,000.00 | 1,729,494.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 動區員工8月請款總額 | 102,886.00 | 1,626,608.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Rosie八月薪資 | 28,802.00 | 1,597,806.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Joey 八月薪資 | 10.00 | 1,597,796.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Joey 八月薪資 | 60,000.00 | 1,537,796.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Adobe 月費(訂閱:illuminati@) | 1,726.00 | 1,536,070.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 2024年7-8月營業稅(ABS部分負擔)- 八月結轉月 | 333,365.00 | 1,202,705.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 國泰帳戶內轉(負擔7-8月營業稅) | 99,970.00 | 1,302,675.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 國泰帳戶內轉(負擔7-8月營業稅) | 99,970.00 | 1,202,705.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 營業稅負擔內轉手續費 | 30.00 | 1,202,675.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 綠界支付測試手續費 | 1.00 | 1,202,676.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 租金支票扣帳 | 390,000.00 | 812,676.00 | |
| 2024-09-18 | #227 | 沖健保費,07月 | 77,981.00 | 734,695.00 | |
| 2024-09-18 | #227 | 辦公室零食飲料 | 9,500.00 | 725,195.00 | |
| 2024-09-18 | #227 | 辦公室零食飲料 | 10.00 | 725,185.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | Enzo離職薪資結算 | 21,333.00 | 703,852.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | Enzo離職薪資結算 | 57,861.00 | 645,991.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | 沖銷 Joey 代墊,台北富邦信用卡款信用卡處 | 1,435.00 | 644,556.00 | |
| 2024-09-20 | #230 | 遠東國際商業銀行-ABS贊助收入|遠銀-ABS贊助收入(9/20存入) | 149,970.00 | 794,526.00 | |
| 2024-09-21 | #231 | 沖銷Joey代墊金 | 50,000.00 | 744,526.00 | |
| 2024-09-21 | #231 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 744,516.00 | |
| 2024-09-23 | #233 | 專案執行收入-ABS (營業稅負擔) | 146,926.00 | 891,442.00 | |
| 2024-09-23 | #233 | ABS工作人員機票報銷 (3,816.50USD) (匯率31.99) | 122,089.84 | 769,352.16 | |
| 2024-09-23 | #233 | 國外交易手續費-ABS工作人員機票報銷 | 930.00 | 768,422.16 | |
| 2024-09-24 | #234 | 電子發票系統年約 - 漢堡型 | 10.00 | 768,412.16 | |
| 2024-09-24 | #234 | 電子發票系統年約 - 漢堡型 | 1,800.00 | 766,612.16 | |
| 2024-09-25 | #235 | 9月電信費 | 2,526.00 | 764,086.16 | |
| 2024-09-25 | #235 | 2024/9/25 帳單自動扣繳 | 1,176.00 | 762,910.16 | |
| 2024-09-25 | #235 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/8/1-8/31) | 8,141.00 | 754,769.16 | |
| 2024-09-26 | #236 | 沖銷Joey代墊 | 25,000.00 | 729,769.16 | |
| 2024-09-26 | #236 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 729,759.16 | |
| 2024-09-26 | #236 | 零用金內轉 | 50,000.00 | 779,759.16 | |
| 2024-09-26 | #236 | 零用金內轉 | 50,000.00 | 729,759.16 | |
| 2024-09-26 | #236 | 0926BM預備金 >> 陳冠宇 | 3,000.00 | 726,759.16 | |
| 2024-09-27 | #237 | 瓦斯費,403126464分行作業管理部 | 501.00 | 726,258.16 | |
| 2024-09-27 | #237 | 沖銷 Joey 代墊,台北富邦信用卡款信用卡處 | 32,150.00 | 694,108.16 | |
| 2024-09-27 | #237 | 陳冠宇返回 Blockmeet 148 預備金餘款 | 374.00 | 694,482.16 | |
| 2024-09-28 | #238 | 9月設計外包 1 | 15,000.00 | 679,482.16 | |
| 2024-09-28 | #238 | 0912塊聚代墊結 >> 陳冠宇 | 1,978.00 | 677,504.16 | |
| 2024-09-30 | #240 | 零用金轉帳 | 20,000.00 | 697,504.16 | |
| 2024-09-30 | #240 | 零用金轉帳 | 20,000.00 | 677,504.16 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9月設計外包2 | 15,000.00 | 662,504.16 | |
| 2024-09-30 | #240 | ABS 贊助代收:台北市電腦商業公會 (憑證日:8/5) | 100,000.00 | 762,504.16 | |
| 2024-09-30 | #240 | ABS 門票收入(631565 HKD)(匯率4.036) -> 將作為還款 TML | 2,548,996.34 | 3,311,500.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 租金 10 期_JZ_2024年9月(扣抵3萬大會議室權利金)(開立日:9/30) | 141,600.00 | 3,453,100.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 醒吾管委會 9 月管理費 | 19,494.00 | 3,433,606.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 醒吾 2024 年 8 月電費 | 76,744.00 | 3,356,862.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 支付管理費+電費之手續費 | 15.00 | 3,356,847.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費 | 10.00 | 3,356,837.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費 | 950.00 | 3,355,887.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 蓋斯克9月機房維運服務費 | 1,890.00 | 3,353,997.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 蓋斯克9月機房維運服務費 | 15.00 | 3,353,982.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 補2023年12月服務費 $18375 | 18,375.00 | 3,335,607.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 2024/09月清潔服務費 | 15.00 | 3,335,592.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 2024/09月清潔服務費 | 33,600.00 | 3,301,992.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明 | 3,255.00 | 3,298,737.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明 | 15.00 | 3,298,722.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03) | 1,579.00 | 3,297,143.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03) | 15.00 | 3,297,128.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 自動門紅外線感應器更換費用 | 4,200.00 | 3,292,928.50 | |
| 2024-09-30 | #240 | 自動門紅外線感應器更換費用 | 15.00 | 3,292,913.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 10月OPUS租金 | 123,046.00 | 3,169,867.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖勞退,07月(7/31) | 77,458.00 | 3,092,409.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - 動區員工自付 | 6,104.00 | 3,086,305.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - 動區員工自付 | 16,696.00 | 3,069,609.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 -TempoX 員工自付 | 2,061.00 | 3,067,548.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - 動區雇主負擔 | 87,912.00 | 2,979,636.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - TempoX雇主負擔 | 7,329.00 | 2,972,307.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月 JZ 員工勞保 | 9,379.00 | 2,962,928.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 10月OPUS租金所得扣繳 | 2,954.00 | 2,959,974.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 10月OPUS租金二代健保 | 14,000.00 | 2,945,974.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖銷Joey代墊 | 50,000.00 | 2,895,974.50 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 2,895,964.50 | |
| 2024-10-04 | #244 | Pro Subscription charges_$14.99 | 486.00 | 2,895,478.50 | |
| 2024-10-04 | #244 | Developer plan_$19.99 | 644.00 | 2,894,834.50 | |
| 2024-10-04 | #244 | FigJam seats (monthly) 5* 3seats /Figma design se | 9,173.00 | 2,885,661.50 | |
| 2024-10-04 | #244 | Forbes Unlimited Articles -International_$6.99 | 225.00 | 2,885,436.50 | |
| 2024-10-04 | #244 | Pro monthly plan 9/28-10/28(29成員)_$189.95 (9/28) | 6,082.00 | 2,879,354.50 | |
| 2024-10-04 | #244 | ABS: 旗幟保證金返還 | 29,000.00 | 2,908,354.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | Rosie 8月請款 | 7,577.00 | 2,900,777.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | TempoX 帳戶內轉(中秋專案均分共72341,此筆先轉5萬) | 49,985.00 | 2,950,762.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | TempoX 帳戶內轉(中秋專案均分共72341,此筆先轉5萬) | 15.00 | 2,950,747.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | TempoX 帳戶內轉(中秋專案均分共72341,此筆先轉5萬) | 49,985.00 | 2,900,762.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | 沖銷 Joey 代墊 | 10.00 | 2,900,752.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | 沖銷 Joey 代墊 | 35,000.00 | 2,865,752.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | 動區窗簾(捲簾*3)- 訂金 | 10.00 | 2,865,742.50 | |
| 2024-10-05 | #245 | 動區窗簾(捲簾*3)- 訂金 | 8,000.00 | 2,857,742.50 | |
| 2024-10-07 | #247 | ABS門票收入還款TML(631,565HKD, 匯率:4.12, 餘額 0HKD),TML讓加 | 2,602,048.00 | 255,694.50 | |
| 2024-10-07 | #247 | TML沖帳加密應付,來自加密的外幣帳戶 | 2,602,048.00 | 2,857,742.50 | |
| 2024-10-07 | #247 | 港幣換台幣盈益 | 53,051.66 | 2,910,794.16 | |
| 2024-10-07 | #247 | Flipster活動執行費與餐費 (中秋烤肉) | 110,250.00 | 2,800,544.16 | |
| 2024-10-07 | #247 | 沖銷Joey代墊 | 50,000.00 | 2,750,544.16 | |
| 2024-10-07 | #247 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 2,750,534.16 | |
| 2024-10-07 | #247 | 111年補充保費補繳(薪資所得總額、投保總額差額) | 10,607.00 | 2,739,927.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | 健康月零食採購 | 5,954.00 | 2,733,973.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | Adobe 月費(訂閱:joey@) | 1,624.00 | 2,732,349.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | ChatGPT Plus Subscription_$20 | 645.00 | 2,731,704.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | 推特訂閱 (C$20) | 478.00 | 2,731,226.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | Notion Plus Plan (BD)_$49.36 | 1,591.00 | 2,729,635.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | Alex將八月TOS活動溢付打回 | 100.00 | 2,729,735.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | 代墊 JZ 營運服務 - 富陽07-08期帳務處理費 | 4,000.00 | 2,725,735.16 | |
| 2024-10-08 | #248 | 跨行轉帳手續費 | 15.00 | 2,725,720.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | FT.com subscription Monthly_$69 | 2,265.00 | 2,723,455.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | 沖銷Jeoy代墊 | 10.00 | 2,723,445.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | 沖銷Jeoy代墊 | 100,000.00 | 2,623,445.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | 1009BM預備金 | 5,000.00 | 2,618,445.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | 零用金內轉 | 20,000.00 | 2,638,445.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | 零用金內轉 | 20,000.00 | 2,618,445.16 | |
| 2024-10-09 | #249 | 租金11期_軍艦鳥_2024年10月(開立日:11/1) | 359,400.00 | 2,977,845.16 | |
| 2024-10-11 | #251 | ZOOM Webinar 500 Monthly9/14-10/13_$79 | 2,593.00 | 2,975,252.16 | |
| 2024-10-11 | #251 | Joey九月薪資 | 60,000.00 | 2,915,252.16 | |
| 2024-10-11 | #251 | Joey九月薪資 | 10.00 | 2,915,242.16 | |
| 2024-10-11 | #251 | 沖銷Joey代墊 | 30,000.00 | 2,885,242.16 | |
| 2024-10-11 | #251 | Rosie 九月薪資 | 28,802.00 | 2,856,440.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月清潔人員 | 8,000.00 | 2,848,440.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 動區2024年9月薪資實發(-伙食-請款-資遣-Enzo) | 233,273.00 | 2,615,167.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 動區2024年9月伙食費 (-Enzo) | 11,520.00 | 2,603,647.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 動區2024年9月薪資實發(-伙食-請款-資遣) | 782,528.00 | 1,821,119.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 動區2024年9月伙食費 | 37,320.00 | 1,783,799.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 動區9月資遣費(-21,333) | 75,231.00 | 1,708,568.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 動區員工9月請款總額 | 209,014.00 | 1,499,554.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | TempoX2024年9月薪資實發(-伙食) | 75,597.00 | 1,423,957.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | TempoX2024年9月伙食費 | 3,000.00 | 1,420,957.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資 | 90,000.00 | 1,330,957.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 1,330,947.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月理列旭薪資(50勞報單) | 19,000.00 | 1,311,947.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 10月OPUS管理費 | 10,268.00 | 1,301,679.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月陳佑傑-清潔 | 10.00 | 1,301,669.16 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月陳佑傑-清潔 | 7,200.00 | 1,294,469.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | Team Monthly (10/7-11/6,2024)_$30 | 985.00 | 1,293,484.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | Adobe 月費(訂閱:media@) | 1,726.00 | 1,291,758.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 團保續保保費 | 10.00 | 1,291,748.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 團保續保保費 | 242,957.00 | 1,048,791.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 醒吾大樓 10 月租金(支票兌現移轉富邦) | 390,000.00 | 1,438,791.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 醒吾大樓 10 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 1,438,776.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 醒吾大樓 10 月租金(支票兌現移轉富邦) | 390,000.00 | 1,048,776.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | DUSKIN-10月用品費 | 10.00 | 1,048,766.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | DUSKIN-10月用品費 | 950.00 | 1,047,816.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 蔡妮蓁 | 30,000.00 | 1,017,816.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 0905,0919 陳佑傑清潔費用 | 15.00 | 1,017,801.16 | |
| 2024-10-14 | #254 | 0905,0919 陳佑傑清潔費用 | 3,600.00 | 1,014,201.16 | |
| 2024-10-15 | #255 | Adobe 月費(訂閱:illuminati@) | 1,726.00 | 1,012,475.16 | |
| 2024-10-15 | #255 | GOODTAPE_訂閱Pro 10/9-11/9_EUR 9 | 324.00 | 1,012,151.16 | |
| 2024-10-15 | #255 | 名片網站維修 | 1,800.00 | 1,010,351.16 | |
| 2024-10-15 | #255 | 租金支票扣帳 | 390,000.00 | 620,351.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 辦公室零食補給 | 2,914.00 | 617,437.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 漢堡偷啃 590,037 還款 1/6 期 | 90,000.00 | 707,437.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - 動區員工自付 | 4,886.00 | 702,551.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - 動區員工自付 | 15,620.00 | 686,931.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,781.00 | 684,150.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - 動區雇主負擔 | 63,452.00 | 620,698.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,778.00 | 616,920.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月 JZ 員工健保 | 5,796.00 | 611,124.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 企網換匯,90954 TWD >> 21780HKD (rate: 4.1595) | 90,594.00 | 701,718.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 企網換匯,90954 TWD >> 21780HKD (rate: 4.1595) | 90,594.00 | 611,124.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 企網換匯,1040 TWD >> 250HKD (rate:4.1593), 餘額餘額22030 | 1,040.00 | 612,164.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 企網換匯,1040 TWD >> 250HKD (rate:4.1593), 餘額餘額22030 | 1,040.00 | 611,124.16 | |
| 2024-10-16 | #256 | 21780 HKD, 手續費 230 HKD (匯率: 4.1686), 餘額 20 HKD | 958.78 | 610,165.38 | |
| 2024-10-16 | #256 | 21780 HKD, 手續費 230 HKD (匯率: 4.1686), 餘額 20 HKD | 90,792.11 | 519,373.27 | |
| 2024-10-16 | #256 | 匯差,帳上餘額 20 HKD | 199.76 | 519,573.03 | |
| 2024-10-17 | #257 | 動區窗簾(捲簾*3)- 尾款 | 10.00 | 519,563.03 | |
| 2024-10-17 | #257 | 動區窗簾(捲簾*3)- 尾款 | 8,000.00 | 511,563.03 | |
| 2024-10-17 | #257 | 1016BM預備金 | 7,000.00 | 504,563.03 | |
| 2024-10-18 | #258 | 辦公室雜物:USB接收器、膠台、洗手慕絲、擦手紙 | 1,399.00 | 503,164.03 | |
| 2024-10-18 | #258 | 辦公室飲品補給 | 989.00 | 502,175.03 | |
| 2024-10-18 | #258 | ABS 代付:ZOOM Webinar 500Monthly 10/14-11/13_$79 | 2,583.00 | 499,592.03 | |
| 2024-10-18 | #258 | 租金 11 期_TonX_2024年10月(開立日:11/1) | 75,000.00 | 574,592.03 | |
