| 權益項目 | 期初餘額 | 現金增資/股本變動 | 資本公積變動 | 提列盈餘公積 | 本期淨利(損) | 盈餘分配/轉列 | 其他綜合損益(OCI) | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股股本3111 | 25,780,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,780,866.00 |
| 資本公積—普通股股票溢價3211 | 6,984,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,984,244.00 |
| 法定盈餘公積3311 | 13,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,544.00 |
| 累積盈虧3351 | (25,075,705.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (25,075,705.00) |
| 本期損益3353 | (1,677,578.96) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,527.20 | 0.00 | 0.00 | (1,366,051.76) |
| 未結轉損益33531 | (4,514,642.30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,514,642.30) |
| 本期損益(新)33532 | (536,191.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (536,191.00) |
| 權益總計 | 974,536.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,527.20 | 0.00 | 0.00 | 1,286,063.94 |
※ 商會法四大財務報表之第四張。每列「期初 + Σ各變動 = 期末」逐分勾稽;當期唯一變動為本期損益結轉本期損益(3353)。OCI 欄恆保留(CTA/FVOCI 落點,當期為 0)。