| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | 556,698.00 | 556,698.00 | |
| 2025-06-11 | #493 | 25000 USD, 成交匯率 29.8320(ATTH5RI0184955) | 745,800.00 | 1,302,498.00 | |
| 2025-06-17 | #498 | 25,000 USD, 成交匯率29.551(ATTH5RO0170232) | 738,775.00 | 563,723.00 | |
| 2025-07-22 | #532 | 溫蒂代墊款項台北101 | 6,885.00 | 556,838.00 | |
| 2025-07-22 | #532 | 丹尼爾代墊台北101 | 5,849.00 | 550,989.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | 薪資轉支-待查 | 122,819.00 | 428,170.00 | |
| 2025-07-28 | #536 | 行動跨轉-Nodit代付台北101-代確認 | 23,391.00 | 404,779.00 | |
| 2025-09-05 | #575 | 娜塔麗專案結款營業部-待確認 | 52,134.00 | 352,645.00 | |
| 2025-09-08 | #577 | 動區激勵會計營業部-待確認 | 10,000.00 | 342,645.00 | |
| 2025-09-15 | #582 | 8月信用卡款-待確認 | 223,696.00 | 118,949.00 | |
| 2025-09-26 | #593 | 中秋印刷代墊台北101-查無單 | 2,518.00 | 116,431.00 | |
| 2025-10-09 | #606 | 1141009RV36116202管銷服務收入--多開下次扣回 | 5,000.00 | 111,431.00 | |
| 2025-10-14 | #610 | 9月信用卡款-待確認 | 112,349.00 | (918.00) | |
| 2025-10-15 | #611 | 補樂群上月差額台北101 -待確認 | 1,198.00 | (2,116.00) | |
| 2025-10-17 | #613 | 114年05月健保保險費-待確認已付過 | 41,392.00 | (43,508.00) | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 43,508.00 | (87,016.00) | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位:PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向(B 案 §2-3;歷史層已由 lantu_history 承載,種子不退=雙計) | 43,508.00 | (43,508.00) | |
| 2026-08-15 | #787 | 反做:藍途 1140430202 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 556,698.00 | (600,206.00) | |
| 期末餘額(全部期間) | 1,946,212.00 | 1,346,006.00 | (600,206.00) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。