| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 751,575.00 | (751,575.00) | |
| 2024-09-30 | #859 | 2024-09 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 65,986.56 | (817,561.56) | |
| 2024-10-31 | #271 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (818,987.49) | |
| 2024-10-31 | #271 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (820,111.83) | |
| 2024-10-31 | #271 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (821,236.17) | |
| 2024-10-31 | #271 | ZenScreen MB16QHG 出差用攜帶型螢幕-card9834 | 10,380.95 | (831,617.12) | |
| 2024-10-31 | #860 | 2024-10 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 68,536.81 | (900,153.93) | |
| 2024-11-30 | #304 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (901,579.86) | |
| 2024-11-30 | #304 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (902,704.20) | |
| 2024-11-30 | #304 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (903,828.54) | |
| 2024-11-30 | #304 | Herman Miller-Aeron 2.0 人體工學椅 (26510NTD)+除厄鑰匙圈 (51 | 25,247.62 | (929,076.16) | |
| 2024-11-30 | #861 | 2024-11 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 68,536.81 | (997,612.97) | |
| 2024-12-31 | #335 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (999,038.90) | |
| 2024-12-31 | #335 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,000,163.24) | |
| 2024-12-31 | #335 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,001,287.58) | |
| 2024-12-31 | #335 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,002,528.32) | |
| 2024-12-31 | #335 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,002,644.47) | |
| 2024-12-31 | #335 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,002,720.93) | |
| 2024-12-31 | #335 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,003,059.55) | |
| 2024-12-31 | #862 | 2024-12 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 69,893.70 | (1,072,953.25) | |
| 2025-01-31 | #366 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,074,379.18) | |
| 2025-01-31 | #366 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,075,503.52) | |
| 2025-01-31 | #366 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,076,627.86) | |
| 2025-01-31 | #366 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,077,868.60) | |
| 2025-01-31 | #366 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,077,984.75) | |
| 2025-01-31 | #366 | FILUX 飛力士 軍規極細密免手持免等待150張全自動碎紙機A-Q150X | 12,238.10 | (1,090,222.85) | |
| 2025-01-31 | #366 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,090,341.63) | |
| 2025-01-31 | #366 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,090,418.09) | |
| 2025-01-31 | #366 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,090,756.71) | |
| 2025-01-31 | #863 | 2025-01 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 75,449.26 | (1,166,205.97) | |
| 2025-02-28 | #393 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,167,631.90) | |
| 2025-02-28 | #393 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,168,756.24) | |
| 2025-02-28 | #393 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,169,880.58) | |
| 2025-02-28 | #393 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,171,121.32) | |
| 2025-02-28 | #393 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,171,237.47) | |
| 2025-02-28 | #393 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,171,247.36) | |
| 2025-02-28 | #393 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,171,371.91) | |
| 2025-02-28 | #393 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,171,490.69) | |
| 2025-02-28 | #393 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,171,542.01) | |
| 2025-02-28 | #393 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,171,711.90) | |
| 2025-02-28 | #393 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,171,973.80) | |
| 2025-02-28 | #393 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,172,291.97) | |
| 2025-02-28 | #393 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,172,487.58) | |
| 2025-02-28 | #393 | Raymii LS-95-M1 高承重電競螢幕支架 | 2,856.19 | (1,175,343.77) | |
| 2025-02-28 | #393 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,175,375.15) | |
| 2025-02-28 | #393 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,175,451.61) | |
| 2025-02-28 | #393 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,175,790.23) | |
| 2025-02-28 | #864 | 2025-02 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 78,384.68 | (1,254,174.91) | |
| 2025-03-31 | #422 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,255,600.84) | |
| 2025-03-31 | #422 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,256,725.18) | |
| 2025-03-31 | #422 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,257,849.52) | |
| 2025-03-31 | #422 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,257,965.67) | |
| 2025-03-31 | #422 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,259,206.41) | |
| 2025-03-31 | #422 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,260,698.47) | |
| 2025-03-31 | #422 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,260,708.36) | |
| 2025-03-31 | #422 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,260,832.91) | |
| 2025-03-31 | #422 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,260,951.69) | |
| 2025-03-31 | #422 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,261,003.01) | |
| 2025-03-31 | #422 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,261,172.90) | |
| 2025-03-31 | #422 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,261,434.80) | |
| 2025-03-31 | #422 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,261,752.97) | |
| 2025-03-31 | #422 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,261,948.58) | |
| 2025-03-31 | #422 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,261,979.96) | |
| 2025-03-31 | #422 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,262,056.42) | |
| 2025-03-31 | #422 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,262,395.04) | |
| 2025-03-31 | #422 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,262,712.47) | |
| 2025-03-31 | #422 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕 | 718.10 | (1,263,430.57) | |
| 2025-03-31 | #865 | 2025-03 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 78,384.68 | (1,341,815.25) | |
| 2025-04-30 | #450 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,343,241.18) | |
| 2025-04-30 | #450 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,344,365.52) | |
| 2025-04-30 | #450 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,345,489.86) | |
| 2025-04-30 | #450 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,346,730.60) | |
| 2025-04-30 | #450 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,346,846.75) | |
| 2025-04-30 | #450 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,348,338.81) | |
| 2025-04-30 | #450 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,348,348.70) | |
| 2025-04-30 | #450 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,348,473.25) | |
| 2025-04-30 | #450 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,348,592.03) | |
| 2025-04-30 | #450 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,348,643.35) | |
| 2025-04-30 | #450 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,348,813.24) | |
| 2025-04-30 | #450 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,349,075.14) | |
| 2025-04-30 | #450 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,349,393.31) | |
| 2025-04-30 | #450 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,349,588.92) | |
| 2025-04-30 | #450 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,349,620.30) | |
| 2025-04-30 | #450 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,349,696.76) | |
| 2025-04-30 | #450 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,350,035.38) | |
| 2025-04-30 | #450 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,350,352.81) | |
| 2025-04-30 | #450 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕 | 718.10 | (1,351,070.91) | |
| 2025-04-30 | #450 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,351,337.58) | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 718,475.94 | (632,861.64) | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 1,257,433.00 | (1,890,294.64) | |
| 2025-04-30 | #866 | 2025-04 折舊補提(尚諺時代逐月;藍途未提、暴力 plug 已反做 — 「照先前會計師舊例續做」原月份落帳;atlas msg 1279 裁示) | 33,784.56 | (1,924,079.20) | |
| 2025-05-31 | #482 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,925,505.13) | |
| 2025-05-31 | #482 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,926,629.47) | |
| 2025-05-31 | #482 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,927,753.81) | |
| 2025-05-31 | #482 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,927,869.96) | |
| 2025-05-31 | #482 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,929,110.70) | |
| 2025-05-31 | #482 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,930,602.76) | |
| 2025-05-31 | #482 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,930,612.65) | |
| 2025-05-31 | #482 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,930,737.20) | |
| 2025-05-31 | #482 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,930,855.98) | |
| 2025-05-31 | #482 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,930,907.30) | |
| 2025-05-31 | #482 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,931,077.19) | |
| 2025-05-31 | #482 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,931,339.09) | |
| 2025-05-31 | #482 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,931,657.26) | |
| 2025-05-31 | #482 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,931,852.87) | |
| 2025-05-31 | #482 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,931,884.25) | |
| 2025-05-31 | #482 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,931,960.71) | |
| 2025-05-31 | #482 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,932,299.33) | |
| 2025-05-31 | #482 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,932,616.76) | |
| 2025-05-31 | #482 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | 718.10 | (1,933,334.86) | |
| 2025-05-31 | #482 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,933,601.53) | |
| 2025-06-30 | #511 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,935,027.46) | |
| 2025-06-30 | #511 | MacBook Air M3 - for Roger | 1,124.34 | (1,936,151.80) | |
| 2025-06-30 | #511 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,937,276.14) | |
| 2025-06-30 | #511 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,938,516.88) | |
| 2025-06-30 | #511 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,938,633.03) | |
| 2025-06-30 | #511 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,940,125.09) | |
| 2025-06-30 | #511 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,940,134.98) | |
| 2025-06-30 | #511 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,940,259.53) | |
| 2025-06-30 | #511 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,940,378.31) | |
| 2025-06-30 | #511 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,940,429.63) | |
| 2025-06-30 | #511 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,940,599.52) | |
| 2025-06-30 | #511 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,940,861.42) | |
| 2025-06-30 | #511 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,941,179.59) | |
| 2025-06-30 | #511 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,941,375.20) | |
| 2025-06-30 | #511 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,941,406.58) | |
| 2025-06-30 | #511 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,941,483.04) | |
| 2025-06-30 | #511 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,941,821.66) | |
| 2025-06-30 | #511 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,942,139.09) | |
| 2025-06-30 | #511 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | 718.10 | (1,942,857.19) | |
| 2025-06-30 | #511 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,943,123.86) | |
| 2025-06-30 | #511 | 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | 269.83 | (1,943,393.69) | |
| 2025-06-30 | #511 | Macbook Air M4 15 吋 | 1,108.47 | (1,944,502.16) | |
| 2025-07-08 | #519 | 周潤哲 (分六期) | 10,119.06 | (1,934,383.10) | |
| 2025-07-31 | #539 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,935,809.03) | |
| 2025-07-31 | #539 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,936,933.37) | |
| 2025-07-31 | #539 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,938,174.11) | |
| 2025-07-31 | #539 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,938,290.26) | |
| 2025-07-31 | #539 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,939,782.32) | |
| 2025-07-31 | #539 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,939,792.21) | |
| 2025-07-31 | #539 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,939,916.76) | |
| 2025-07-31 | #539 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,940,035.54) | |
| 2025-07-31 | #539 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,940,086.86) | |
| 2025-07-31 | #539 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,940,256.75) | |
| 2025-07-31 | #539 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,940,518.65) | |
| 2025-07-31 | #539 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,940,836.82) | |
| 2025-07-31 | #539 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,941,032.43) | |
| 2025-07-31 | #539 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,941,063.81) | |
| 2025-07-31 | #539 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,941,140.27) | |
| 2025-07-31 | #539 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,941,478.89) | |
| 2025-07-31 | #539 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,941,796.32) | |
| 2025-07-31 | #539 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | 718.10 | (1,942,514.42) | |
| 2025-07-31 | #539 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,942,781.09) | |
| 2025-07-31 | #539 | RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | 284.13 | (1,943,065.22) | |
| 2025-07-31 | #539 | 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | 150.64 | (1,943,215.86) | |
| 2025-07-31 | #539 | 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | 269.83 | (1,943,485.69) | |
| 2025-07-31 | #539 | Macbook Air M4 15 吋 | 1,108.47 | (1,944,594.16) | |
| 2025-08-31 | #570 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,946,020.09) | |
| 2025-08-31 | #570 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,947,144.43) | |
| 2025-08-31 | #570 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,947,260.58) | |
| 2025-08-31 | #570 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,948,501.32) | |
| 2025-08-31 | #570 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,949,993.38) | |
| 2025-08-31 | #570 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,950,003.27) | |
| 2025-08-31 | #570 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,950,127.82) | |
| 2025-08-31 | #570 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,950,246.60) | |
| 2025-08-31 | #570 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,950,297.92) | |
| 2025-08-31 | #570 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,950,467.81) | |
| 2025-08-31 | #570 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,950,729.71) | |
| 2025-08-31 | #570 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,951,047.88) | |
| 2025-08-31 | #570 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,951,243.49) | |
| 2025-08-31 | #570 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,951,274.87) | |
| 2025-08-31 | #570 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,951,351.33) | |
| 2025-08-31 | #570 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,951,689.95) | |
| 2025-08-31 | #570 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,952,007.38) | |
| 2025-08-31 | #570 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | 718.10 | (1,952,725.48) | |
| 2025-08-31 | #570 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,952,992.15) | |
| 2025-08-31 | #570 | RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | 284.13 | (1,953,276.28) | |
| 2025-08-31 | #570 | 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | 150.64 | (1,953,426.92) | |
| 2025-08-31 | #570 | 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | 269.83 | (1,953,696.75) | |
| 2025-08-31 | #570 | Macbook Air M4 15 吋 | 1,108.47 | (1,954,805.22) | |
| 2025-09-30 | #597 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,956,231.15) | |
| 2025-09-30 | #597 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,957,355.49) | |
| 2025-09-30 | #597 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,957,471.64) | |
| 2025-09-30 | #597 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,958,712.38) | |
| 2025-09-30 | #597 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,960,204.44) | |
| 2025-09-30 | #597 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,960,214.33) | |
| 2025-09-30 | #597 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,960,338.88) | |
| 2025-09-30 | #597 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,960,457.66) | |
| 2025-09-30 | #597 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,960,508.98) | |
| 2025-09-30 | #597 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,960,678.87) | |
| 2025-09-30 | #597 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,960,940.77) | |
| 2025-09-30 | #597 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,961,258.94) | |
| 2025-09-30 | #597 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,961,454.55) | |
| 2025-09-30 | #597 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,961,485.93) | |
| 2025-09-30 | #597 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,961,562.39) | |
| 2025-09-30 | #597 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,961,901.01) | |
| 2025-09-30 | #597 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,962,218.44) | |
| 2025-09-30 | #597 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | 718.10 | (1,962,936.54) | |
| 2025-09-30 | #597 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,963,203.21) | |
| 2025-09-30 | #597 | RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | 284.13 | (1,963,487.34) | |
| 2025-09-30 | #597 | 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | 150.64 | (1,963,637.98) | |
| 2025-09-30 | #597 | 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | 269.83 | (1,963,907.81) | |
| 2025-09-30 | #597 | Macbook Air M4 15 吋 | 1,108.47 | (1,965,016.28) | |
| 2025-10-31 | #626 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,966,442.21) | |
| 2025-10-31 | #626 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,967,566.55) | |
| 2025-10-31 | #626 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,967,682.70) | |
| 2025-10-31 | #626 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,968,923.44) | |
| 2025-10-31 | #626 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,970,415.50) | |
| 2025-10-31 | #626 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,970,425.39) | |
| 2025-10-31 | #626 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,970,549.94) | |
| 2025-10-31 | #626 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,970,668.72) | |
| 2025-10-31 | #626 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,970,720.04) | |
| 2025-10-31 | #626 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,970,889.93) | |
| 2025-10-31 | #626 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,971,151.83) | |
| 2025-10-31 | #626 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,971,470.00) | |
| 2025-10-31 | #626 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,971,665.61) | |
| 2025-10-31 | #626 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,971,696.99) | |
| 2025-10-31 | #626 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,971,773.45) | |
| 2025-10-31 | #626 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,972,112.07) | |
| 2025-10-31 | #626 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,972,429.50) | |
| 2025-10-31 | #626 | LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | 718.10 | (1,973,147.60) | |
| 2025-10-31 | #626 | 空氣門系统 | 266.67 | (1,973,414.27) | |
| 2025-10-31 | #626 | RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | 284.13 | (1,973,698.40) | |
| 2025-10-31 | #626 | 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | 150.64 | (1,973,849.04) | |
| 2025-10-31 | #626 | 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | 269.83 | (1,974,118.87) | |
| 2025-10-31 | #626 | Macbook Air M4 15 吋 | 1,108.47 | (1,975,227.34) | |
| 2025-11-30 | #652 | MacBook Air M3 | 1,425.93 | (1,976,653.27) | |
| 2025-11-30 | #652 | MacBook Air M3 - for Jane | 1,124.34 | (1,977,777.61) | |
| 2025-11-30 | #652 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 1,240.74 | (1,979,018.35) | |
| 2025-11-30 | #652 | Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | 116.15 | (1,979,134.50) | |
| 2025-11-30 | #652 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | 1,492.06 | (1,980,626.56) | |
| 2025-11-30 | #652 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 9.89 | (1,980,636.45) | |
| 2025-11-30 | #652 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 124.55 | (1,980,761.00) | |
| 2025-11-30 | #652 | APPLE TV 4K WI-FI | 118.78 | (1,980,879.78) | |
| 2025-11-30 | #652 | PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | 51.32 | (1,980,931.10) | |
| 2025-11-30 | #652 | Room1鼓浪邊几與展架 *3 | 169.89 | (1,981,100.99) | |
| 2025-11-30 | #652 | ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | 261.90 | (1,981,362.89) | |
| 2025-11-30 | #652 | ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | 318.17 | (1,981,681.06) | |
| 2025-11-30 | #652 | Room1 軟裝雜項購置 | 195.61 | (1,981,876.67) | |
| 2025-11-30 | #652 | 軟裝雜項購置一批 | 31.38 | (1,981,908.05) | |
| 2025-11-30 | #652 | 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | 76.46 | (1,981,984.51) | |
| 2025-11-30 | #652 | 真皮 超跑椅/人體工學椅 | 338.62 | (1,982,323.13) | |
| 2025-11-30 | #652 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 317.43 | (1,982,640.56) | |
