| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 134,813.00 | 134,813.00 | |
| 2026-05-01 | #74 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 60.00 | 134,873.00 | |
| 2026-05-01 | #88 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲 | 142.00 | 135,015.00 | |
| 2026-05-05 | #83 | 匯雲數位股份有限公司 資訊服務費 | 171.00 | 135,186.00 | |
| 2026-05-07 | #4 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 135,187.00 | |
| 2026-05-08 | #6 | LALAMOVE 運費 | 8.00 | 135,195.00 | |
| 2026-05-08 | #7 | 世界豆漿大王 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 46.00 | 135,241.00 | |
| 2026-05-08 | #9 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 135,242.00 | |
| 2026-05-08 | #10 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 135,243.00 | |
| 2026-05-10 | #70 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用) | 1,686.00 | 136,929.00 | |
| 2026-05-14 | #12 | LALAMOVE 運費 | 16.00 | 136,945.00 | |
| 2026-05-14 | #13 | chandu 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 68.00 | 137,013.00 | |
| 2026-05-14 | #14 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 137,014.00 | |
| 2026-05-15 | #15 | 麻古茶坊 金萱雙Q等茶飲一批 | 28.00 | 137,042.00 | |
| 2026-05-15 | #18 | 酷澎股份有限公司 生活用品及食品一批 | 173.00 | 137,215.00 | |
| 2026-05-18 | #17 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 適用LG樂金 超級大白 AS651DBY0 AS651DWH | 38.00 | 137,253.00 | |
| 2026-05-18 | #19 | 捷俞實業有限公司 整理箱4入 | 69.00 | 137,322.00 | |
| 2026-05-19 | #28 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐點 | 96.00 | 137,418.00 | |
| 2026-05-21 | #21 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 137,419.00 | |
| 2026-05-22 | #22 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 137,420.00 | |
| 2026-05-22 | #23 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,421.00 | |
| 2026-05-22 | #24 | 世界豆漿大王 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 44.00 | 137,465.00 | |
| 2026-05-22 | #25 | 五告五告有吉商行 飲料一批 | 35.00 | 137,500.00 | |
| 2026-05-22 | #69 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 5.00 | 137,505.00 | |
| 2026-05-22 | #75 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 5.00 | 137,510.00 | |
| 2026-05-25 | #67 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 4.00 | 137,514.00 | |
| 2026-05-25 | #71 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,519.00 | |
| 2026-05-25 | #76 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,524.00 | |
| 2026-05-25 | #77 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,529.00 | |
| 2026-05-25 | #79 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,534.00 | |
| 2026-05-26 | #72 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 224.00 | 137,758.00 | |
| 2026-05-26 | #78 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務 | 1.00 | 137,759.00 | |
| 2026-05-27 | #89 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 3.00 | 137,762.00 | |
| 2026-05-28 | #26 | 杉林溪|青韻茶王、阿里山|雲嶺金萱等 | 36.00 | 137,798.00 | |
| 2026-05-28 | #27 | 援昊餐飲行 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 48.00 | 137,846.00 | |
| 2026-05-28 | #29 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 137,847.00 | |
| 2026-05-28 | #30 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,848.00 | |
| 2026-05-29 | #31 | 吾桐好有限公司 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 34.00 | 137,882.00 | |
| 2026-05-29 | #34 | 劉家肉粽富基總 組合A9.端午節檔期 | 48.00 | 137,930.00 | |
| 2026-05-29 | #35 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,931.00 | |
| 2026-05-29 | #36 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,932.00 | |
| 2026-06-01 | #81 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 60.00 | 137,992.00 | |
| 2026-06-02 | #33 | PChome 24h購物 Aimedia 艾美迪雅 防蟲排水口清潔劑 | 14.00 | 138,006.00 | |
| 2026-06-04 | #41 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 138,007.00 | |
| 2026-06-04 | #86 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 29.00 | 138,036.00 | |
| 2026-06-05 | #42 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 生鮮食品及雜貨一批 | 1.00 | 138,037.00 | |
| 2026-06-05 | #43 | 東企飲食有限公司 飲料一批 | 39.00 | 138,076.00 | |
| 2026-06-05 | #44 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 38.00 | 138,114.00 | |
| 2026-06-05 | #45 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 138,115.00 | |
| 2026-06-05 | #84 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 5.00 | 138,120.00 | |
| 2026-06-10 | #80 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 1,984.00 | 140,104.00 | |
| 2026-06-11 | #46 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 140,105.00 | |
| 2026-06-12 | #47 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 蛋撻禮盒、外送費 | 21.00 | 140,126.00 | |
| 2026-06-12 | #48 | 天仁茗茶 飲料一批 | 46.00 | 140,172.00 | |
| 2026-06-13 | #90 | 小蜂鳥國際物流有限公司 運費 | 12.00 | 140,184.00 | |
| 2026-06-18 | #50 | 漾沛商行 飲品一批 | 46.00 | 140,230.00 | |
| 2026-06-18 | #51 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 140,231.00 | |
| 2026-06-18 | #68 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 食品及生活用品一批 | 86.00 | 140,317.00 | |
| 2026-06-23 | #55 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費等 | 1.00 | 140,318.00 | |
| 2026-06-24 | #56 | LALAMOVE 運費 | 7.00 | 140,325.00 | |
| 2026-06-25 | #85 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 4.00 | 140,329.00 | |
| 2026-06-26 | #57 | 築間餐飲股份有限公司 餐點一批 | 46.00 | 140,375.00 | |
| 2026-06-26 | #58 | 藍灣餐飲有限公司 飲料一批 | 46.00 | 140,421.00 | |
| 2026-06-26 | #59 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費及優惠 | 1.00 | 140,422.00 | |
| 2026-06-26 | #73 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 230.00 | 140,652.00 | |
| 2026-06-26 | #82 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 140,653.00 | |
| 2026-06-26 | #87 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 5.00 | 140,658.00 | |
| 2026-06-27 | #91 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 3.00 | 140,661.00 | |
| 2026-07-02 | #188 | 優食台灣股份有限公司 外送服務及服務費 | 1.00 | 140,662.00 | |
| 2026-07-07 | #189 | 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 運費 | 10.00 | 140,672.00 | |
| 2026-07-08 | #190 | LALAMOVE 運費 | 7.00 | 140,679.00 | |
| 2026-07-09 | #191 | 雙月食品社 餐費 | 80.00 | 140,759.00 | |
| 2026-07-09 | #192 | 優食台灣股份有限公司 外送服務 | 1.00 | 140,760.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 140,760.00 | 0.00 | 140,760.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。