| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 734,187.00 | 734,187.00 | |
| 2026-05-04 | #126 | [對帳單付]富邦活存 勞保費 | 55,399.00 | 678,788.00 | |
| 2026-05-04 | #127 | [對帳單付]富邦活存 勞退 | 31,692.00 | 647,096.00 | |
| 2026-05-14 | #137 | [對帳單付]富邦活存 委代扣 | 76,091.00 | 571,005.00 | |
| 2026-05-18 | #139 | [對帳單付]富邦活存 健保費 | 39,748.00 | 531,257.00 | |
| 2026-05-28 | #92 | 2026-05 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 105,235.00 | 636,492.00 | |
| 2026-06-02 | #146 | [對帳單付]富邦活存 勞保費 | 56,045.00 | 580,447.00 | |
| 2026-06-02 | #147 | [對帳單付]富邦活存 勞退 | 31,692.00 | 548,755.00 | |
| 2026-06-15 | #156 | [對帳單付]富邦活存 委代扣 | 129,745.00 | 419,010.00 | |
| 2026-06-16 | #159 | [對帳單付]富邦活存 健保費 | 39,690.00 | 379,320.00 | |
| 2026-06-28 | #93 | 2026-06 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 105,235.00 | 484,555.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 460,102.00 | 944,657.00 | 484,555.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。