| # | 對象 | 金額(付對象含稅) | 佔比 | 筆數 | 主要科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣連線股份有限公司 | 79,599.00 | 58.4% | 4 | 6118 廣告費+1 科目 |
| 2 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司2 寫法 | 10,032.00 | 7.4% | 8 | 6116 郵電費+1 科目 |
| 3 | 漢堡偷啃股份有限公司 | 5,007.00 | 3.7% | 2 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 4 | 酷澎股份有限公司 | 3,757.00 | 2.8% | 3 | 6128 伙食費+2 科目 |
| 5 | 匯雲數位股份有限公司 | 3,600.00 | 2.6% | 1 | 61343 資訊服務費+1 科目 |
| 6 | 網路家庭國際資訊股份有限公司2 寫法 | 2,098.00 | 1.5% | 2 | 6128 伙食費+2 科目 |
| 7 | 世界豆漿大王 | 1,893.00 | 1.4% | 2 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 8 | 秋肯企業社 | 1,725.00 | 1.3% | 2 | 6128 伙食費 |
| 9 | 雙月食品社 | 1,675.00 | 1.2% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 10 | 頑固小吃店 | 1,574.00 | 1.2% | 1 | 6128 伙食費 |
| 11 | 捷俞實業有限公司 | 1,445.00 | 1.1% | 1 | 61342 雜項購置+1 科目 |
| 12 | chandu | 1,425.00 | 1.0% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 13 | 老哥小吃店 | 1,254.00 | 0.9% | 1 | 6128 伙食費 |
| 14 | 銓福小吃店 | 1,135.00 | 0.8% | 1 | 6128 伙食費 |
| 15 | 台統一編號88162520 | 1,121.00 | 0.8% | 1 | 6128 伙食費 |
| 16 | Uber | 1,100.00 | 0.8% | 5 | 61141 交通費 |
| 17 | 小蜂鳥國際物流有限公司2 寫法 | 1,064.00 | 0.8% | 5 | 6115 運費+1 科目 |
| 18 | 援昊餐飲行 | 1,018.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 19 | 台北商業處 | 1,000.00 | 0.7% | 1 | 6123 稅捐 |
| 20 | 劉家肉粽富基總 | 999.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 21 | 藍灣餐飲有限公司 | 976.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 22 | 天仁茗茶 | 961.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 23 | 漾沛商行 | 961.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 24 | 築間餐飲股份有限公司 | 959.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 25 | 蘭榭庭老上海點心 | 915.00 | 0.7% | 1 | 6128 伙食費 |
| 26 | 現代財富科技股份有限公司2 寫法 | 882.00 | 0.6% | 4 | 61343 資訊服務費+1 科目 |
| 27 | 東企飲食有限公司 | 824.00 | 0.6% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| 28 | 數字科技股份有限公司 | 800.00 | 0.6% | 1 | 6118 廣告費+1 科目 |
| 29 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 799.00 | 0.6% | 1 | 61341 環境清潔費+1 科目 |
| 30 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 | 791.00 | 0.6% | 1 | 6128 伙食費+1 科目 |
| … | 其餘 16 個對象合計 | 4,882.00 | 3.6% | 37 | 前 30 名之外 |
※ 對象歸戶路徑(依可信度):open-item 對象登記 → 憑證登記表賣方名 → 銷項發票買方 → memo 前綴×對象名冊(vendor_registry)。同對象多寫法以名冊 正規化合併(如 LALAMOVE=小蜂鳥),合不了的原樣列。金額=含稅 gross;「未歸戶」=薪資/折舊/銀行雜項等本就無單一對象的傳票,顯式計數不硬塞。