銷項組成:電子發票 DQ90306551(07/06 開立) 銷售額 763,115.00(稅 38,156.00);電子發票 DQ90306550(07/02 開立) 銷售額 6,190.00(稅 310.00)
| 出納編號 | 日期 | 賣方 | 描述 | 憑證類型 | 金額 | 稅額 | 資格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-BT26P4031 | 2026-07-31 | 一手私藏世界紅茶 | 飲料 | 電子發票-2C | 566.00 | 28.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4030 | 2026-07-31 | 和德昌股份有限公司 | 餐飲 | 電子發票-2C | 291.00 | 15.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4005 | 2026-07-09 | 捷揚企業社 | 大圖海報製作 | 收銀機統一發票 | 245.00 | 12.00 | 只抵所得稅 | 收銀機統一發票 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4002 | 2026-07-07 | 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 | 運費 | 電子發票-2C | 195.00 | 10.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4001 | 2026-07-02 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務及服務費 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-XX26P4028 | 2026-07-15 | 統一超商股份有限公司台北市第199分公司 | A4黑白影印 | 電子發票-2B | 3.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| A-XX26P4475 | 2026-07-29 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費和其他費用 | 電子發票-2B | 10.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| A-XX26P4591 | 2026-07-17 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費及相關優惠 | 電子發票-2B | 10.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| A-XX26P4645 | 2026-08-17 | 現代財富科技股份有限公司 | 服務費 | 電子發票-2B | 5.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| A-XX26P4801 | 2026-07-23 | 藍灣餐飲有限公司 | 大塑膠袋 | 電子發票-2B | 3.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 憑證形式合格但稅額欄為 0(小額四捨或免稅品項)— §33 扣抵以載有稅額之憑證為限,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4001 | 2026-07-01 | — | 補充保險費繳款-68租金收入-115/07 | 繳納證明-補充保險費 | 2,954.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P4002 | 2026-07-01 | — | 所得稅扣繳-152租賃-115年07月 | 繳納證明-所得稅扣繳 | 14,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P4003 | 2026-07-03 | 頑固小吃店 | 烤肉飯 | 免用統一發票收據 | 1,574.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4004 | 2026-07-02 | 參拾餐飲事業有限公司 | 餐盒 | 免用統一發票收據 | 330.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4006 | 2026-07-09 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務 | 電子收據 | 0.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4007 | 2026-07-08 | — | 勞務報酬 | 勞務報酬單 | 7,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4008 | 2026-07-08 | — | 兼職人員薪資 | 勞務報酬單 | 4,400.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4009 | 2026-07-06 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 137.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4010 | 2026-07-06 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 384.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4012 | 2026-07-15 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 248.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4013 | 2026-07-15 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 109.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4014 | 2026-07-15 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 222.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4016 | 2026-07-16 | 母女的店 | 飯 | 免用統一發票收據 | 1,192.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4017 | 2026-07-17 | 立宏胡椒餅 | 胡椒餅 | 免用統一發票收據 | 915.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4018 | 2026-07-23 | 正典文具行 | 電子鎖零件 | 免用統一發票收據 | 1,200.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4019 | 2026-07-23 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 137.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4020 | 2026-07-23 | Uber Eats | 外送服務-黑武藏壽司 | 電子收據 | 1,498.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4021 | 2026-07-24 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 284.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4022 | 2026-07-24 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 270.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4024 | 2026-08-24 | 大有台灣餐飲小吃店 | 蔥抓餅 | 免用統一發票收據 | 695.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4026 | 2026-07-28 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 262.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4027 | 2026-07-28 | 計程車 | 計程車費 | 電子收據 | 265.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4028 | 2026-08-01 | — | 補充保險費繳款-68租金收入-115/08 | 繳納證明-補充保險費 | 2,954.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P4029 | 2026-08-01 | — | 所得稅扣繳-152租賃-115年08月 | 繳納證明-所得稅扣繳 | 14,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P4030 | 2026-07-31 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 306.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4031 | 2026-07-30 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 172.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4032 | 2026-07-30 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 150.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4033 | 2026-08-06 | 銓福小吃店 | 粥 | 免用統一發票收據 | 850.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4034 | 2026-08-10 | — | 規費-登記費-臺北市商業處 | 自行收納款項收據 | 1,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 自行收納款項收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4036 | 2026-08-10 | — | 規費-登記費-臺北市商業處 | 自行收納款項收據 | 1,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 自行收納款項收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4039 | 2026-08-10 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 261.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4043 | 2026-08-10 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 246.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4044 | 2026-08-10 | 台北地方法院所屬律衡民間公證人事務所 | 公證費 | 費用收據 | 4,500.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 費用收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4045 | 2026-08-07 | 蘭樹庭老上海點心 | 生煎包 | 免用統一發票收據 | 960.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4048 | 2026-08-12 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 108.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4050 | 2026-08-12 | Uber | Uber交通服務 | 電子收據 | 180.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4053 | 2026-08-12 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 289.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4054 | 2026-07-29 | — | 勞務報酬 | 勞務報酬單 | 10,500.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4055 | 2026-08-14 | — | 勞務報酬 | 勞務報酬單 | 22,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4056 | 2026-08-14 | — | 勞務報酬 | 勞務報酬單 | 3,500.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4057 | 2026-08-14 | 阿嬤豬腳 | 餐飲 | 免用統一發票收據 | 220.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4058 | 2026-08-14 | 計程車(8/14拉拉搬運車費) | 搬運車費 | 電子收據 | 300.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4061 | 2026-08-14 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 415.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4062 | 2026-08-14 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 213.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4063 | 2026-08-14 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 410.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4064 | 2026-08-14 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 171.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4066 | 2026-08-20 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 198.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4067 | 2026-08-24 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 213.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4068 | 2026-07-10 | — | 網站建置 | 勞務報酬單 | 5,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4069 | 2026-07-15 | — | 網站工程維護與功能開發 | 勞務報酬單 | 7,470.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4070 | 2026-08-10 | — | 網站工程維護與功能開發 | 勞務報酬單 | 11,300.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4071 | 2026-07-10 | — | 行銷策劃 | 勞務報酬單 | 19,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4072 | 2026-07-10 | — | 清潔服務 | 勞務報酬單 | 9,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4073 | 2026-08-07 | — | 清潔服務 | 勞務報酬單 | 9,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-TX26P4001 | 2026-07-22 | — | 規費-公司登記規費-經濟部商業發展署 | 自行收納款項收據 | 20.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 自行收納款項收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4074 | 2026-08-31 | 昕膜室裝軟片貼膜企業社 | 室裝貼膜 | 發票(手開三聯) | 52,890.00 | 2,645.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4255 | 2026-07-11 | 台灣連線股份有限公司 | 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 電子發票-2B | 38,085.00 | 1,904.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4246 | 2026-08-10 | 台灣連線股份有限公司 | 官方帳號(加購訊息費用) | 電子發票-2B | 37,847.00 | 1,892.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4633 | 2026-07-28 | 賈維斯科技股份有限公司 | U100智能門鎖套組(含E1 Hub)等 | 電子發票-2B | 27,019.00 | 1,351.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4120 | 2026-07-07 | 特力屋股份有限公司 | 居家生活用品及安裝費一批 | 電子發票-2B | 20,457.00 | 1,023.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4906 | 2026-08-05 | 東朱數位行銷股份有限公司 | 直立式冷凍櫃、煮茶機 | 電子發票-2B | 13,219.00 | 661.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4631 | 2026-07-15 | 賈維斯科技股份有限公司 | A100智能門鎖 | 電子發票-2B | 12,857.00 | 643.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| B-BT26P4060 | 2026-08-16 | 至善水電行 | 加盟隨意造 | 發票(手開三聯) | 8,095.00 | 405.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4105 | 2026-08-30 | 宜家家居股份有限公司觀音營業所 | PARLHAGG vase 22 beige AP等家具家飾及運費一批 | 電子發票-2B | 7,241.00 | 362.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4211 | 2026-07-01 | 合邦商網股份有限公司 | 服務銷售 | 電子發票-2B | 5,552.00 | 278.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4021 | 2026-07-22 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 日本ST雞仔牌-脫臭炭強力消臭備長炭活性碳凝膠型除臭劑、Happytech STF364歐風實木畫架式電視落地架 | 電子發票-2B | 5,350.00 | 267.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4210 | 2026-07-28 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 電子發票-2B | 4,611.00 | 231.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4091 | 2026-08-26 | 中華電信股份有限公司台北營運處 | 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 電子發票-2B | 4,610.00 | 230.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| B-BT26P4046 | 2026-08-10 | 奕盛石材養護工程有限公司 | 石材美容 | 發票(手開三聯) | 4,500.00 | 225.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4216 | 2026-07-01 | 合邦商網股份有限公司 | 服務銷售 | 電子發票-2B | 4,476.00 | 224.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4036 | 2026-07-02 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 奢逸居 吸塵器 30L 強力氣旋 乾濕兩用 乾濕吹 | 電子發票-2B | 4,311.00 | 216.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4918 | 2026-07-14 | 酷澎股份有限公司 | 不鏽鋼除鏽劑、智能感應垃圾桶等生活用品 | 電子發票-2B | 4,304.00 | 215.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4960 | 2026-08-21 | 漢堡偷啃股份有限公司 | 義大利麵、飲料等餐飲 | 電子發票-2B | 3,824.00 | 191.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4045 | 2026-07-03 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 【JONSBO 喬思伯】N6 9 硬碟 NAS/萬用 專業機殼 | 電子發票-2B | 3,800.00 | 190.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4945 | 2026-07-17 | 迪特文化空間有限公司 | 冰淇淋陶瓷杯、陶瓷線香座、香氛蠟燭 | 電子發票-2B | 3,590.00 | 180.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4750 | 2026-08-06 | 匯雲數位股份有限公司 | 資訊服務費 | 電子發票-2B | 3,429.00 | 171.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4276 | 2026-07-19 | 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | APPLE DEVELOPER PROGRAM | 電子發票-2B | 3,238.00 | 162.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4225 | 2026-07-18 | 特力屋室內裝修設計股份有限公司 | 工程服務收入(B) | 電子發票-2B | 3,048.00 | 152.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4006 | 2026-08-09 | 遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司 | 雜貨/配件 | 電子發票-2B | 2,903.00 | 145.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4993 | 2026-08-06 | 綠綠實業有限公司 | 除濕除臭及清潔用品一批 | 電子發票-2B | 2,823.00 | 141.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4820 | 2026-08-17 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 工具神仙 台灣製 可拼接 烏龜車 | 電子發票-2B | 2,594.00 | 130.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4003 | 2026-08-09 | 遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司 | 超市商品 | 電子發票-2B | 2,533.00 | 127.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4010 | 2026-07-22 | 寶雅國際股份有限公司台北東門分公司 | 生活用品一批 | 電子發票-2B | 2,296.00 | 115.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4895 | 2026-07-08 | 東京洋菓子有限公司 | NY起司12入 | 電子發票-2B | 1,903.00 | 95.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4078 | 2026-08-14 | 特力屋股份有限公司 | 鞋櫃、折價券 | 電子發票-2B | 1,857.00 | 93.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4430 | 2026-07-30 | 富利餐飲股份有限公司汀洲外送分公司 | 大舊金山章魚燒等餐飲 | 電子發票-2B | 1,669.00 | 83.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
| A-XX26P4448 | 2026-08-28 | 絲碧淨科技股份有限公司 | 洗衣費 | 電子發票-2B | 1,597.00 | 80.00 | 待確認 | 憑證合格且有稅額,但不在已收斂判定檔(vat_deduct_run1)內 — 需跑產線判定科目與 §19 性質;確認前暫不計入可抵 |
