銷項組成:電子發票 DQ90306551(07/06 開立) 銷售額 763,115.00(稅 38,156.00);電子發票 DQ90306550(07/02 開立) 銷售額 6,190.00(稅 310.00)
| 出納編號 | 日期 | 賣方 | 描述 | 憑證類型 | 金額 | 稅額 | 資格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-BT26P4004 | 2026-07-09 | 雙月食品社 | 餐費 | 電子發票-2C | 1,595.00 | 80.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4008 | 2026-07-16 | PChome 24h購物 | 網購商品一批 | 電子發票-電商明細 | 1,283.00 | 64.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-電商明細 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4025 | 2026-07-29 | LALAMOVE | 運費 | 電子發票-2C | 1,281.00 | 64.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4013 | 2026-07-23 | LALAMOVE | 運費 | 電子發票-2C | 1,205.00 | 60.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4019 | 2026-07-24 | 天仁茗茶 | 飲品一批 | 電子發票-2C | 929.00 | 46.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4010 | 2026-07-17 | 紅發商號 | 碎銀普洱茶、柳丁翡翠等飲品 | 電子發票-2C | 907.00 | 45.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4022 | 2026-07-29 | 益昌建材行 | 五金材料 | 電子發票-2C | 640.00 | 32.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4017 | 2026-07-23 | 藍灣餐飲有限公司 | 餐飲一批 | 電子發票-2C | 552.00 | 28.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4026 | 2026-07-29 | 和德昌股份有限公司 | 餐飲一批 | 電子發票-2C | 430.00 | 22.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4023 | 2026-07-29 | 益昌建材行 | 油漆材料 | 電子發票-2C | 380.00 | 19.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4024 | 2026-07-29 | 益昌建材行 | 五金材料 | 電子發票-2C | 330.00 | 17.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4027 | 2026-07-29 | 三顧茅廬 | 大口吃肉-肉多多套餐等餐點 | 電子發票-2C | 312.00 | 16.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4018 | 2026-07-24 | FamilyMart | 老協珍人蔘精7入禮盒 | 電子發票-2C | 285.00 | 14.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4005 | 2026-07-09 | 捷揚企業社 | 大圖海報製作 | 收銀機統一發票 | 245.00 | 12.00 | 只抵所得稅 | 收銀機統一發票 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4002 | 2026-07-07 | 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 | 運費 | 電子發票-2C | 195.00 | 10.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4003 | 2026-07-08 | LALAMOVE | 運費 | 電子發票-2C | 144.00 | 7.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4001 | 2026-07-02 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務及服務費 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4005 | 2026-07-09 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4007 | 2026-07-16 | 優食台灣股份有限公司 | 外送費、服務費 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4012 | 2026-07-17 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4014 | 2026-07-23 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務費及其他費用 | 電子發票-2C | 16.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4015 | 2026-07-23 | 優食台灣股份有限公司 | 外送及服務費 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4020 | 2026-07-24 | 優食台灣股份有限公司 | 服務費和其他費用、外送費 | 電子發票-2C | 12.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4021 | 2026-07-24 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務費及其他費用 | 電子發票-2C | 10.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4029 | 2026-07-29 | 優食台灣股份有限公司 | 服務費和其他費用、外送費 | 電子發票-2C | 12.00 | 1.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4006 | 2026-07-15 | 統一超商股份有限公司新育商門市 | A4黑白影印 | 電子發票-2C | 3.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4011 | 2026-07-17 | 優食台灣股份有限公司 | 外送及服務費 | 電子發票-2C | 10.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| A-BT26P4028 | 2026-07-29 | 優食台灣股份有限公司 | 服務費及外送費 | 電子發票-2C | 10.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子發票-2C — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4001 | 2026-07-01 | — | 補充保險費繳款-68租金收入-115/07 | 繳納證明-補充保險費 | 2,954.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P4002 | 2026-07-01 | — | 所得稅扣繳-152租賃-115年07月 | 繳納證明-所得稅扣繳 | 14,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 扣繳稅款/補充保費繳納證明 — 非交易進項憑證,無營業稅可抵;屬租金等費用之附隨稅費,隨費用列所得稅 |
| B-BT26P4003 | 2026-07-03 | 頑固小吃店 | 烤肉飯 | 免用統一發票收據 | 1,574.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4004 | 2026-07-02 | 參拾餐飲事業有限公司 | 餐盒 | 免用統一發票收據 | 330.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4006 | 2026-07-09 | 優食台灣股份有限公司 | 外送服務 | 電子收據 | 0.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4007 | 2026-07-08 | — | 勞務報酬 | 勞務報酬單 | 7,000.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4008 | 2026-07-08 | — | 兼職人員薪資 | 勞務報酬單 | 0.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 勞務報酬單(個人勞務)非統一發票 — §33 憑證形式不合,無進項稅可抵;費用可列所得稅 |
| B-BT26P4009 | 2026-07-06 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 137.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4010 | 2026-07-06 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 384.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4012 | 2026-07-15 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 248.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4013 | 2026-07-15 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 109.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4014 | 2026-07-15 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 222.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4016 | 2026-07-16 | 母女的店 | 飯 | 免用統一發票收據 | 1,192.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4017 | 2026-07-17 | 立宏胡椒餅 | 胡椒餅 | 免用統一發票收據 | 915.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4018 | 2026-07-23 | 正典文具行 | 電子鎖零件 | 免用統一發票收據 | 1,200.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4019 | 2026-07-23 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 137.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4020 | 2026-07-23 | Uber Eats | 外送服務-黑武藏壽司 | 電子收據 | 1,498.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4021 | 2026-07-24 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 284.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4022 | 2026-07-24 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 270.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4024 | 2026-08-24 | 大有台灣餐飲小吃店 | 蔥抓餅 | 免用統一發票收據 | 695.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 免用統一發票收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4026 | 2026-07-28 | Uber | Uber交通 | 電子收據 | 262.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4027 | 2026-07-28 | 計程車 | 計程車費 | 電子收據 | 265.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 電子收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-TX26P4001 | 2026-07-22 | — | 規費-公司登記規費-經濟部商業發展署 | 自行收納款項收據 | 20.00 | 0.00 | 只抵所得稅 | 自行收納款項收據 — §33 憑證形式不合(非載有稅額之三聯式/B2B 電子發票),不可抵營業稅(§19-1-1);費用真實可列所得稅 |
| B-BT26P4015 | 2026-07-16 | 中華郵政股份有限公司古亭郵局 | 郵資券 | 購買票品證明單 | 70.00 | 0.00 | 待確認 | 購買票品證明單 — 是否屬 §33-3 財政部核定載稅憑證待查原件(F4 未決 #3);確認前暫不計入可抵 |
| B-BT26P4023 | 2026-07-27 | 中華郵政 | 郵資券 | 購買票品證明單 | 150.00 | 0.00 | 待確認 | 購買票品證明單 — 是否屬 §33-3 財政部核定載稅憑證待查原件(F4 未決 #3);確認前暫不計入可抵 |
勞務報酬 改由可開立三聯式(B2B)發票之公司承接同項服務,進項稅即可扣抵 | 勞務報酬單 | 333.33估 金額 7,000.00 |
網購商品一批· PChome 24h購物 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-電商明細 | 64.00 金額 1,283.00 |
運費· LALAMOVE 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 64.00 金額 1,281.00 |
運費· LALAMOVE 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 60.00 金額 1,205.00 |
五金材料· 益昌建材行 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 32.00 金額 640.00 |
油漆材料· 益昌建材行 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 19.00 金額 380.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 18.29估 金額 384.00 |
五金材料· 益昌建材行 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 17.00 金額 330.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 13.52估 金額 284.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 12.86估 金額 270.00 |
計程車費· 計程車 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 12.62估 金額 265.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 12.48估 金額 262.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 11.81估 金額 248.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 10.57估 金額 222.00 |
運費· 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 10.00 金額 195.00 |
運費· LALAMOVE 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 7.00 金額 144.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 6.52估 金額 137.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 6.52估 金額 137.00 |
Uber交通· Uber 出差交通改取得 §33-3 客票(高鐵/台鐵/機票)或可開立發票之車隊即可扣抵(台稅二發7523980) | 電子收據 | 5.19估 金額 109.00 |
A4黑白影印· 統一超商股份有限公司新育商門市 改向可開立三聯式/B2B 電子發票(打統編)之供應商採購 | 電子發票-2C | 0.14估 金額 3.00 |
兼職人員薪資 改由可開立三聯式(B2B)發票之公司承接同項服務,進項稅即可扣抵 | 勞務報酬單 | 0.00估 金額 0.00 |
郵資券· 中華郵政股份有限公司古亭郵局 調原件確認是否屬 §33-3 財政部核定載稅憑證(如車船機客票)— 是則檢附即可扣抵 | 購買票品證明單 | 0.00 金額 70.00 |
郵資券· 中華郵政 調原件確認是否屬 §33-3 財政部核定載稅憑證(如車船機客票)— 是則檢附即可扣抵 | 購買票品證明單 | 0.00 金額 150.00 |
| 原因 | 筆數 | 稅額合計 | 潛在可救(估) |
| 收據類憑證(§33 形式不合) | 47 | 545.00 | 383.52 |
| 勞務報酬單(個人勞務,無發票) | 2 | 0.00 | 333.33 |
| 扣繳/補充保費繳納證明(非進項憑證) | 2 | 0.00 | — |
| 購買票品證明單 | 2 | 0.00 | — |
※ 「差一點就能抵」與「不可抵大宗分析」屬建議層,不動帳—— 僅供調整採購方式的降稅參考,實際申報以會計師確認為準。
※ 本期尚未申報 — 全部數字為滾動預估,會隨憑證與發票進來更新
※ 銷項稅額 = 銷項發票明細逐張加總(2 張,明細涵蓋至 2026-07-10);之後開立的發票匯入後金額會更新
※ 進項憑證以判斷標準規則初判:收據、繳納證明、勞務報酬單等可直接判定;無法判定的標「待確認」,不計入可抵、不硬塞資格
※ 進項憑證資料截至 2026-07-30(按憑證日期落在期別月份切期)
※ 2 筆憑證無法自動判定(標「待確認」):見逐筆理由 — 不計入可抵,不硬塞資格