| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 564,873.00 | 564,873.00 | |
| 2024-09-01 | #209 | Google GSUITE_tonfura.com -card2042 | 14,753.00 | 579,626.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣) | 450,450.00 | 1,030,076.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | Amazon web services -card2042 | 13.00 | 1,030,089.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 廚房水管疏通 | 500.00 | 1,030,589.00 | |
| 2024-09-02 | #894手工 | 群809/812 裁定 P1:ABS 普物設計統包-現場執行與動畫設計 即期費用化(鏡射尚諺 0902004;發票 DK69615552,11-12 抵扣期;原 12/31 沖轉段同批移除)|藍途 journal 8149922 憑證日已由 atlas 改付款日(雙端同構) | 450,450.00 | 580,139.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金,總額89,250 | 44,625.00 | 624,764.00 | |
| 2024-09-03 | #899手工 | 群823/826 W6:沖溢付ABS活動會場餐飲 252,525 鏡射(尚諺 0903002 貸 1265;我方原 9/3 收款誤掛進貨退出 5123 改沖暫付) | 252,525.00 | 372,239.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣) | 92,432.00 | 464,671.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 提領手續費 | 100.00 | 464,771.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金,總額89,250 | 44,625.00 | 420,146.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 交易手續費 | 1,751.00 | 421,897.00 | |
| 2024-09-04 | #895手工 | 群809/812 裁定 P2:浮夢號-ABS慶功宴遊艇 即期費用化(鏡射尚諺 0904002;發票 DV30752551;尚諺淨額 88,040 含 10 元手續費口徑差、我方按我方腿)|藍途 journal 8149991 憑證日已由 atlas 改付款日(雙端同構) | 92,432.00 | 329,465.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | 2SYNC.COM (NotionAutomation)- card2042 | 468.00 | 329,933.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | 交易手續費 | 1,751.00 | 328,182.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | 廚房水管疏通 | 500.00 | 327,682.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | 提領手續費 | 100.00 | 327,582.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | ABS項目行銷衣服(11-12進項抵扣) | 99,750.00 | 427,332.00 | |
| 2024-09-06 | #896手工 | 群809/812 裁定 P3:ABS 項目行銷衣服 即期費用化(鏡射尚諺 0906002;發票 DG28945133)|藍途 journal 8150188 憑證日已由 atlas 改付款日(雙端同構) | 99,750.00 | 327,582.00 | |
| 2024-09-15 | #223 | FEEDLY -card2042 | 3,425.00 | 331,007.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | DROPBOX DOCSEND | 479.00 | 331,486.00 | |
| 2024-09-17 | #226 | SHOPLINE-KA | 2,886.00 | 334,372.00 | |
| 2024-09-17 | #226 | AGODA.COM 香港住宿費-3晚($620.65) | 19,786.00 | 354,158.00 | |
| 2024-09-17 | #226 | 國外交易手續費 | 6.00 | 354,164.00 | |
| 2024-09-18 | #227 | 辦公室零食飲料 | 9,500.00 | 363,664.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | Enzo離職薪資結算 | 21,333.00 | 384,997.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | Enzo離職薪資結算 | 57,861.00 | 442,858.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | 國外交易手續費 | 17.00 | 442,875.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | 廚房燈具檢修 | 500.00 | 443,375.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | AGODA.COM 香港住宿費-3晚($620.65) | 19,786.00 | 423,589.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 國外交易手續費 | 6.00 | 423,583.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 廚房燈具檢修 | 500.00 | 423,083.00 | |
| 2024-09-21 | #231 | AGODA.COM- M SOCIALSingapore 1 晚($438.38) | 14,023.00 | 437,106.00 | |
| 2024-09-23 | #233 | 提領手續費 | 100.00 | 437,206.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | 提領手續費 | 100.00 | 437,106.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | AGODA.COM- M SOCIALSingapore 1 晚($438.38) | 14,023.00 | 423,083.00 | |
| 2024-09-25 | #235 | 9月電信費 | 2,526.00 | 425,609.00 | |
| 2024-09-25 | #235 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/8/1-8/31) | 8,141.00 | 433,750.00 | |
| 2024-09-26 | #236 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/8/1-8/31) | 8,141.00 | 425,609.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | Enzo離職薪資結算 | 21,333.00 | 404,276.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | Enzo離職薪資結算 | 57,861.00 | 346,415.00 | |
| 2024-09-30 | #943手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2024-09 δ=51,774.00(itemized backing=hardlist adv/2024-09) | 51,774.00 | 294,641.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | Google GSUITE_tonfura.com- card2042 | 14,168.00 | 308,809.00 | |
| 2024-10-02 | #242 | 辦公室零食飲料 | 9,500.00 | 299,309.00 | |
| 2024-10-04 | #244 | 2SYNC.COM* 2SYNC.COM | 770.00 | 300,079.00 | |
| 2024-10-05 | #245 | 動區窗簾(捲簾*3)- 訂金 | 8,000.00 | 308,079.00 | |
| 2024-10-09 | #249 | 國外交易手續費 | 118.00 | 308,197.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 團保續保保費 | 242,957.00 | 551,154.00 | |
| 2024-10-15 | #255 | 動區窗簾(捲簾*3)- 訂金 | 8,000.00 | 543,154.00 | |
| 2024-10-15 | #255 | 網域採購/續約 | 1,428.00 | 544,582.00 | |
| 2024-10-16 | #902手工 | 群823/826 W7:漢堡偷啃 590,037 還款 1/6 期鏡射(尚諺 1016001 貸 1265;我方原掛 2393 業主往來改沖暫付) | 90,000.00 | 454,582.00 | |
| 2024-10-18 | #258 | 團保續保保費 | 242,957.00 | 211,625.00 | |
| 2024-10-21 | #261 | 廚房燈修繕營業部 | 4,935.00 | 216,560.00 | |
| 2024-10-22 | #262 | 廚房燈修繕營業部 | 4,935.00 | 211,625.00 | |
| 2024-10-22 | #262 | TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | 200.00 | 211,825.00 | |
| 2024-10-22 | #262 | TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | 599.00 | 212,424.00 | |
| 2024-10-23 | #263 | 杜拜差旅簽證(Joey+Arthur)202409-105+202409-106 | 8,000.00 | 220,424.00 | |
| 2024-10-23 | #263 | TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | 200.00 | 220,224.00 | |
| 2024-10-23 | #263 | TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | 599.00 | 219,625.00 | |
| 2024-10-24 | #264 | 杜拜差旅簽證(Joey+Arthur)202409-105+202409-106 | 8,000.00 | 211,625.00 | |
| 2024-10-24 | #264 | 提領手續費 | 100.00 | 211,725.00 | |
| 2024-10-24 | #264 | 交易手續費 | 651.00 | 212,376.00 | |
| 2024-10-25 | #265 | 交易手續費 | 651.00 | 211,725.00 | |
| 2024-10-25 | #265 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/9/1-9/30) | 8,175.00 | 219,900.00 | |
| 2024-10-26 | #266 | 提領手續費 | 100.00 | 219,800.00 | |
| 2024-10-27 | #267 | Rosie's 加班好朋友 - 折疊床墊套組 | 8,736.00 | 228,536.00 | |
| 2024-10-28 | #268 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/9/1-9/30) | 8,175.00 | 220,361.00 | |
| 2024-10-29 | #269 | 市水水費(張健作) | 627.00 | 220,988.00 | |
| 2024-10-30 | #270 | 市水水費(張健作) | 627.00 | 220,361.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | Rosie's 加班好朋友 - 折疊床墊套組 | 8,736.00 | 211,625.00 | |
| 2024-10-31 | #944手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2024-10 δ=11,014.00(itemized backing=hardlist adv/2024-10) | 11,014.00 | 200,611.00 | |
| 2024-11-05 | #279 | 新安東京雇主意外險年費 | 12,000.00 | 212,611.00 | |
| 2024-11-06 | #280 | SendinBlue | 1,449.00 | 214,060.00 | |
| 2024-11-06 | #280 | 推特訂閱 (C$20) | 467.00 | 214,527.00 | |
| 2024-11-06 | #280 | CANVA訂閱_$30 | 958.00 | 215,485.00 | |
| 2024-11-07 | #281 | CANVA訂閱_$30 | 958.00 | 214,527.00 | |
| 2024-11-08 | #282 | 交易手續費 | 298.00 | 214,825.00 | |
| 2024-11-08 | #282 | 提領手續費 | 200.00 | 215,025.00 | |
| 2024-11-08 | #282 | Filmora AI 訂閱_點數597 | 597.00 | 215,622.00 | |
| 2024-11-09 | #283 | 交易手續費 | 298.00 | 215,324.00 | |
| 2024-11-09 | #283 | 提領手續費 | 200.00 | 215,124.00 | |
| 2024-11-14 | #288 | 交易手續費 | 319.00 | 215,443.00 | |
| 2024-11-14 | #288 | ACTIVECAMPAIGN, INC. (USD:15) | 487.00 | 215,930.00 | |
| 2024-11-14 | #288 | HEPTABASE訂閱11/25-12/25_($11.99) | 389.00 | 216,319.00 | |
| 2024-11-15 | #289 | 交易手續費 | 319.00 | 216,000.00 | |
| 2024-11-15 | #289 | 提領手續費 | 200.00 | 216,200.00 | |
| 2024-11-16 | #290 | 提領手續費 | 200.00 | 216,000.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 刷卡消費,昇恒昌(股)信用卡處 | 1,000.00 | 217,000.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 國外交易清算手續費-RUNWAYSTA | 7.00 | 217,007.00 | |
| 2024-11-19 | #293 | 交易手續費 | 480.00 | 217,487.00 | |
| 2024-11-20 | #294 | 交易手續費 | 480.00 | 217,007.00 | |
| 2024-11-20 | #294 | 提領手續費 | 100.00 | 217,107.00 | |
| 2024-11-21 | #295 | 提領手續費 | 100.00 | 217,007.00 | |
| 2024-11-21 | #295 | 津本LOGO牆訂金 | 7,612.00 | 224,619.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | 11/29 HappyFriday活動-包子M | 1,300.00 | 225,919.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | 1126 BM #154 活動場地 | 3,000.00 | 228,919.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | 1126 BM #154 活動餐飲 | 2,375.00 | 231,294.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | HEPTABASE訂閱11/25-12/25_($11.99) | 389.00 | 230,905.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | HEPTABASE訂閱12/25/2024-1/25/2025 _($11.99) | 391.00 | 231,296.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | DocuSign Inc.-eSignatureStandard Edition_$45_card | 1,459.00 | 232,755.00 | |
| 2024-11-26 | #300 | 1126 BM #154 活動場地 | 3,000.00 | 229,755.00 | |
| 2024-11-26 | #300 | 1126 BM #154 活動餐飲 | 2,375.00 | 227,380.00 | |
| 2024-11-27 | #301 | SINCH MAILGUN (外幣金額:5) | 168.00 | 227,548.00 | |
| 2024-11-27 | #301 | HOLA 辦公室聖誕樹採購 | 1,990.00 | 229,538.00 | |
| 2024-11-28 | #302 | 11/29 HappyFriday活動-包子M | 1,300.00 | 228,238.00 | |
| 2024-11-28 | #302 | HOLA 辦公室聖誕樹採購 | 1,990.00 | 226,248.00 | |
| 2024-11-29 | #303 | 11月清潔費 | 8,000.00 | 234,248.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月清潔費 | 8,000.00 | 226,248.00 | |
| 2024-11-30 | #945手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2024-11 δ=14,595.00(itemized backing=hardlist adv/2024-11) | 14,595.00 | 211,653.00 | |
| 2024-12-01 | #305 | SINCH MAILGUN (外幣金額:35) | 1,137.00 | 212,790.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 紙本名片16款 | 21,732.00 | 234,522.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 交易手續費 | 774.00 | 235,296.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 紙本名片16款 | 21,732.00 | 213,564.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 2025 紅包袋訂金 | 5,000.00 | 218,564.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 交易手續費 | 774.00 | 217,790.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 提領手續費 | 100.00 | 217,890.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 機房分電錶增設工程-訂金 | 12,000.00 | 229,890.00 | |
| 2024-12-04 | #308 | 提領手續費 | 100.00 | 229,790.00 | |
| 2024-12-04 | #308 | 機房分電錶增設工程-訂金 | 12,000.00 | 217,790.00 | |
| 2024-12-04 | #308 | Adobe 月費(訂閱:media@) | 1,726.00 | 219,516.00 | |
| 2024-12-06 | #310 | CANVA訂閱_$30 | 973.00 | 220,489.00 | |
| 2024-12-07 | #311 | CANVA訂閱_$30 | 973.00 | 219,516.00 | |
| 2024-12-07 | #311 | DocuSign Inc.-eSignatureStandard Edition_$45_card | 1,459.00 | 218,057.00 | |
| 2024-12-09 | #313 | Adobe 月費(訂閱:media@) | 1,726.00 | 216,331.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 春酒餐費訂金 | 9,000.00 | 225,331.00 | |
| 2024-12-11 | #315 | 戰情室佈置-沙發 | 2,696.00 | 228,027.00 | |
| 2024-12-11 | #315 | 戰情室佈置-MOTTI電動升降桌 | 6,580.00 | 234,607.00 | |
| 2024-12-12 | #316 | ABS普物設計費-首款 (三聯發票) | 165,375.00 | 399,982.00 | |
| 2024-12-13 | #317 | 交易手續費 | 294.00 | 400,276.00 | |
| 2024-12-14 | #318 | 交易手續費 | 294.00 | 399,982.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 津本LOGO牆訂金 | 7,612.00 | 392,370.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 2025 紅包袋訂金 | 5,000.00 | 387,370.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 提領手續費 | 100.00 | 387,470.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 提領手續費 | 100.00 | 387,370.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 12/17 馬桶疏通修繕費 | 1,575.00 | 388,945.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 蓋斯克網路服務維護12月份月費 | 1,890.00 | 390,835.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 戰情室佈置-MOTTI電動升降桌 | 6,580.00 | 384,255.00 | |
| 2024-12-18 | #322 | (Swingvy - Meg Lin - 軟體費)2024.12月Dropboxfax訂閱(TWD | 333.00 | 384,588.00 | |
| 2024-12-19 | #904手工 | 群823/826 W8:漢堡偷啃還款 2/6 期鏡射(尚諺 1219001;我方原掛 2393 改沖暫付) | 100,000.00 | 284,588.00 | |
| 2024-12-20 | #324 | 12/17 馬桶疏通修繕費 | 1,575.00 | 283,013.00 | |
| 2024-12-20 | #324 | 蓋斯克網路服務維護12月份月費 | 1,890.00 | 281,123.00 | |
| 2024-12-23 | #327 | 戰情室佈置-沙發 | 2,696.00 | 278,427.00 | |
| 2024-12-24 | #328 | 市水水費(張健作) | 706.00 | 279,133.00 | |
| 2024-12-25 | #329 | 市水水費(張健作) | 706.00 | 278,427.00 | |
| 2024-12-25 | #329 | 全球快遞儲值金 | 5,260.00 | 283,687.00 | |
| 2024-12-25 | #329 | HEPTABASE訂閱12/25/2024-1/25/2025 _($11.99) | 391.00 | 283,296.00 | |
| 2024-12-30 | #334 | 12月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 291,296.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 283,296.00 | |
| 2024-12-31 | #905手工 | 群823/826 W9:鏡射尚諺 1231040 重分類 暫付款→其他應收款-其他(漢堡偷啃 100,037) | 100,037.00 | 183,259.00 | |
| 2024-12-31 | #946手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2024-12 δ=8,884.00(itemized backing=hardlist adv/2024-12) | 8,884.00 | 174,375.00 | |
| 2025-01-02 | #337 | 0102 加工交通費(帳務周)1800-2230 UBER 258 | 258.00 | 174,633.00 | |
| 2025-01-04 | #339 | 代表動區送花禮至 Miffy 追思會(已獲 joey 同意) | 3,500.00 | 178,133.00 | |
| 2025-01-04 | #339 | 前往三創園區頒獎,陳梅慧追思會返家 | 175.00 | 178,308.00 | |
| 2025-01-04 | #339 | 前往三創園區頒獎,陳梅慧追思會 | 170.00 | 178,478.00 | |
| 2025-01-09 | #344 | Filmora AI 訂閱_點數597 | 597.00 | 177,881.00 | |
| 2025-01-09 | #344 | (Swingvy - Meg Lin - 軟體費)2024.12月Dropboxfax訂閱(TWD | 333.00 | 177,548.00 | |
| 2025-01-09 | #344 | 春節開工禮盒採購 | 16,264.00 | 193,812.00 | |
| 2025-01-10 | #345 | 春節開工禮盒採購 | 16,264.00 | 177,548.00 | |
| 2025-01-18 | #353 | 國外交易清算手續費-RUNWAYSTA | 7.00 | 177,541.00 | |
| 2025-01-19 | #354 | FILUX 飛力士 軍規極細密免手持免等待150張全自動碎紙機A-Q150X | 12,850.00 | 190,391.00 | |
| 2025-01-20 | #355 | FILUX 飛力士 軍規極細密免手持免等待150張全自動碎紙機A-Q150X | 12,850.00 | 177,541.00 | |
| 2025-01-24 | #359 | 1月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 185,541.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 177,541.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 中華電信網路、電話費 (2025.01月) | 8,178.00 | 185,719.00 | |
| 2025-01-31 | #947手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2025-01 δ=5,435.00(itemized backing=hardlist adv/2025-01) | 5,435.00 | 180,284.00 | |
| 2025-02-04 | #370 | 2/5 90S 科技家居免膠地板師傅場勘費用(Room1) | 1,000.00 | 181,284.00 | |
| 2025-02-04 | #370 | 前往三創園區頒獎,陳梅慧追思會 | 170.00 | 181,114.00 | |
| 2025-02-04 | #370 | 0102 加工交通費(帳務周)1800-2230 UBER 258 | 258.00 | 180,856.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 2/5 90S 科技家居免膠地板師傅場勘費用(Room1) | 1,000.00 | 179,856.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 2/5 萬士益冷氣廠商檢修費(遙控器更換評估) | 300.00 | 180,156.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 採購Room1-90S科技家居免膠地板(北美淺橡木) | 28,705.00 | 208,861.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 前往三創園區頒獎,陳梅慧追思會返家 | 175.00 | 208,686.00 | |
| 2025-02-06 | #372 | 採購Room1-90S科技家居免膠地板(北美淺橡木) | 28,705.00 | 179,981.00 | |
| 2025-02-06 | #372 | 代表動區送花禮至 Miffy 追思會(已獲 joey 同意) | 3,500.00 | 176,481.00 | |
| 2025-02-07 | #373 | 2/5 萬士益冷氣廠商檢修費(遙控器更換評估) | 300.00 | 176,181.00 | |
| 2025-02-13 | #379 | 春酒餐費訂金 | 9,000.00 | 167,181.00 | |
| 2025-02-13 | #379 | 台電>TempoHouse業配開會 | 175.00 | 167,356.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 富士印表機-碳粉回收盒(消耗品採購) | 600.00 | 167,956.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 採購文具用品一批-白板筆5色*5支、卡水各色共3盒、透明膠帶6入、布膠*1、白板清潔劑、剪刀*2 | 1,796.00 | 169,752.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 招待 Blockman, Cointelegraph 吃宵夜 | 789.00 | 170,541.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 從香港機場到酒店 | 1,385.00 | 171,926.00 | |
| 2025-02-18 | #384 | 富士印表機-碳粉回收盒(消耗品採購) | 600.00 | 171,326.00 | |
| 2025-02-18 | #384 | 採購文具用品一批-白板筆5色*5支、卡水各色共3盒、透明膠帶6入、布膠*1、白板清潔劑、剪刀*2 | 1,796.00 | 169,530.00 | |
| 2025-02-19 | #385 | 2/21 Happy Friday 王創那煎銅鑼燒一批 | 1,839.00 | 171,369.00 | |
| 2025-02-19 | #385 | Gavin Wood專訪,買他喜歡喝的台啤 | 398.00 | 171,767.00 | |
| 2025-02-19 | #385 | 0219 前往TempoX ops例會 UBER$189 | 189.00 | 171,956.00 | |
| 2025-02-20 | #386 | 招待 Blockman, Cointelegraph 吃宵夜 | 789.00 | 171,167.00 | |
| 2025-02-20 | #386 | 台電>TempoHouse業配開會 | 175.00 | 170,992.00 | |
| 2025-02-21 | #387 | 2/21 Happy Friday 王創那煎銅鑼燒一批 | 1,839.00 | 169,153.00 | |
| 2025-02-25 | #390 | 2月曾筠菲 設計外包 | 5,000.00 | 174,153.00 | |
| 2025-02-26 | #391 | Gavin Wood專訪,買他喜歡喝的台啤 | 398.00 | 173,755.00 | |
| 2025-02-26 | #391 | 0219 前往TempoX ops例會 UBER$189 | 189.00 | 173,566.00 | |
| 2025-02-27 | #392 | 電信費(OPUS) | 2,513.00 | 176,079.00 | |
| 2025-02-27 | #392 | 從香港機場到酒店 | 1,385.00 | 174,694.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月曾筠菲 設計外包 | 5,000.00 | 169,694.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | Adobe | 1,700.00 | 171,394.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | SLACK 訂閱費 | 8,011.00 | 179,405.00 | |
| 2025-02-28 | #948手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2025-02 δ=14,030.00(itemized backing=hardlist adv/2025-02) | 14,030.00 | 165,375.00 | |
| 2025-03-01 | #394 | GSUITE 月費 | 36,379.00 | 201,754.00 | |
| 2025-03-01 | #394 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,260.00 | 203,014.00 | |
| 2025-03-02 | #395 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 11,999.00 | 215,013.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 中華電信網路、電話費 (2025.01月) | 8,178.00 | 206,835.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 電信費(OPUS) | 2,513.00 | 204,322.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 交易手續費 | 706.00 | 205,028.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | Adobe | 1,700.00 | 203,328.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | SLACK 訂閱費 | 8,011.00 | 195,317.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | GSUITE 月費 | 36,379.00 | 158,938.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 11,999.00 | 146,939.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,260.00 | 145,679.00 | |
| 2025-03-04 | #397 | 交易手續費 | 706.00 | 144,973.00 | |
| 2025-03-04 | #397 | 提領手續費 | 100.00 | 145,073.00 | |
| 2025-03-05 | #398 | 提領手續費 | 100.00 | 144,973.00 | |
| 2025-03-12 | #405 | 交易手續費 | 343.00 | 145,316.00 | |
| 2025-03-13 | #406 | 交易手續費 | 343.00 | 144,973.00 | |
| 2025-03-13 | #406 | 提領手續費 | 100.00 | 145,073.00 | |
| 2025-03-14 | #407 | 提領手續費 | 100.00 | 144,973.00 | |
| 2025-03-26 | #418 | 電信費(OPUS) | 2,558.00 | 147,531.00 | |
| 2025-03-26 | #418 | 電信費 | 8,043.00 | 155,574.00 | |
| 2025-03-26 | #418 | BOXMAN衛生紙150抽12包X7串/箱 | 799.00 | 156,373.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | 電信費(OPUS) | 2,558.00 | 153,815.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | 常年法律顧問聘任(114/4/1-115/3/31) | 58,500.00 | 212,315.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | 電信費 | 8,043.00 | 204,272.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | BOXMAN衛生紙150抽12包X7串/箱 | 799.00 | 203,473.00 | |
| 2025-03-31 | #949手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2025-03 δ=30,098.00(itemized backing=hardlist adv/2025-03) | 30,098.00 | 173,375.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 常年法律顧問聘任(114/4/1-115/3/31) | 58,500.00 | 114,875.00 | |
| 2025-04-06 | #428 | 交易手續費 | 1,140.00 | 116,015.00 | |
| 2025-04-07 | #429 | 交易手續費 | 1,140.00 | 114,875.00 | |
| 2025-04-07 | #429 | 交易手續費 | 490.00 | 115,365.00 | |
| 2025-04-07 | #429 | 提領手續費 | 100.00 | 115,465.00 | |
| 2025-04-08 | #430 | 交易手續費 | 490.00 | 114,975.00 | |
| 2025-04-08 | #430 | 提領手續費 | 100.00 | 114,875.00 | |
| 2025-04-08 | #430 | 提領手續費 | 100.00 | 114,975.00 | |
| 2025-04-09 | #431 | 提領手續費 | 100.00 | 114,875.00 | |
| 2025-04-21 | #442 | 會議交通費 | 169.00 | 115,044.00 | |
| 2025-04-25 | #446 | 電信費(OPUS) | 2,580.00 | 117,624.00 | |
| 2025-04-25 | #446 | 電信網路費 | 7,889.00 | 125,513.00 | |
| 2025-04-28 | #448 | 電信費(OPUS) | 2,580.00 | 122,933.00 | |
| 2025-04-28 | #448 | 電信網路費 | 7,889.00 | 115,044.00 | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 232,644.00 | (117,600.00) | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整-預付費用 | 71,584.00 | (46,016.00) | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 165,375.00 | 119,359.00 | |
| 2025-04-30 | #950手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊:暫付款 2025-04 δ=-46,016.00(itemized backing=hardlist adv/2025-04) | 46,016.00 | 165,375.00 | |
| 2025-05-03 | #458 | Room 1: Razer Thunderbolt 4Dock Mercury 擴充塢白色 10個 | 8,990.00 | 174,365.00 | |
| 2025-05-06 | #461 | 交易手續費 | 205.00 | 174,570.00 | |
| 2025-05-06 | #461 | Room 1: Razer Thunderbolt 4Dock Mercury 擴充塢白色 10個 | 8,990.00 | 165,580.00 | |
| 2025-05-07 | #462 | 交易手續費 | 205.00 | 165,375.00 | |
| 2025-05-07 | #462 | 提領手續費 | 100.00 | 165,475.00 | |
| 2025-05-08 | #463 | 提領手續費 | 100.00 | 165,375.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,475.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,575.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,675.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,775.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,875.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,775.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,675.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,575.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,475.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 165,375.00 | |
| 2025-05-26 | #477 | OPUS 網路電信費 | 2,604.00 | 167,979.00 | |
| 2025-05-26 | #477 | 市內數據電路、網際網路、市話/寬頻業務 | 7,856.00 | 175,835.00 | |
| 2025-05-26 | #477 | CLAUDE.AISUBSCRIPTION(20USD) | 599.00 | 176,434.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | OPUS 網路電信費 | 2,604.00 | 173,830.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | 交易手續費 | 559.00 | 174,389.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | 市內數據電路、網際網路、市話/寬頻業務 | 7,856.00 | 166,533.00 | |
| 2025-05-28 | #479 | 交易手續費 | 559.00 | 165,974.00 | |
| 2025-05-28 | #479 | 提領手續費 | 100.00 | 166,074.00 | |
