| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 收款 | 營業收入 | 2,317,506.02 |
| 其他收入 | 16,615.00 | |
| 合計 | 2,334,121.02 | |
| 付款 | 營業費用 | (1,942,037.02) |
| 合計 | (1,942,037.02) | |
| 籌融資 | 融資收付 | 43,123.00 |
| 合計 | 43,123.00 | |
| 其他/投資 | (314,985.00) | |
| 現金流入 (流出) 合計 | 120,222.00 | |
| 期初資金帳戶餘額 | (3,423,374.60) | |
| 期末資金帳戶餘額 | (3,303,152.60) | |
※ 點任一列可看該分區的組成科目與傳票明細。期初/期末資金帳戶餘額=現金與銀行存款科目在期間前一日/期間末日的餘額。