| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 408,609.00 | 408,609.00 | |
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | 8,000.00 | 416,609.00 | |
| 2026-05-04 | #97 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 310.00 | 416,919.00 | |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 38,571.00 | 455,490.00 | |
| 2026-05-29 | #106 | [銷項] BN76552703 - MACBOOK AIR M2 二手 - 15 | 748.00 | 456,238.00 | |
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | 13,429.00 | 469,667.00 | |
| 2026-06-03 | #112 | [銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 310.00 | 469,977.00 | |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 37,536.00 | 507,513.00 | |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費(二聯彙總) | 12,873.00 | 520,386.00 | |
| 2026-07-02 | #184 | [live銷項] DQ90306550 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 310.00 | 520,696.00 | |
| 2026-07-06 | #183 | [live銷項] DQ90306551 - 行銷暨AI營運服務費 - 801,271 * | 38,156.00 | 558,852.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 0.00 | 558,852.00 | 558,852.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。