⚠️ 開帳金額對不上:科目 1113 各帳戶開帳合計 -2,374,800.00,總帳開帳基線是 -3,687,492.60,差 1,312,692.60 — 斷鏈已量化,待逐戶對清
⚠️ 開帳金額對不上:科目 21973 各帳戶開帳合計 900,740.27,總帳開帳基線是 1,022,529.27,差 -121,789.00 — 斷鏈已量化,待逐戶對清
⚠️ 開帳金額對不上:科目 21974 各帳戶開帳合計 13,371.00,總帳開帳基線是 -7,567.00,差 20,938.00 — 斷鏈已量化,待逐戶對清
⚠️ 開帳金額對不上:科目 21975 各帳戶開帳合計 108,418.00,總帳開帳基線是 -88,311.00,差 196,729.00 — 斷鏈已量化,待逐戶對清
| 收付日期 | 附註說明 | 金額 | 會計項目 | 來源 | 資金帳戶 | 傳票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 167,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #95 |
| 2026-05-05 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | (669.00) | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #129 |
| 2026-05-08 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #98 |
| 2026-05-08 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #99 |
| 2026-05-08 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 98,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #100 |
| 2026-05-08 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 139,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #101 |
| 2026-05-08 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #102 |
| 2026-05-15 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 120,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #104 |
| 2026-05-25 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | (4,695.00) | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #143 |
| 2026-05-28 | [對帳單付]富邦活存 瓦斯費 | (742.00) | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #144 |
| 2026-06-01 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 91,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #108 |
| 2026-06-01 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 189,985.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #110 |
| 2026-06-04 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | 787,550.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #113 |
| 2026-06-25 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 270,166.00 | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #117 |
| 2026-06-25 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | (4,836.00) | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #161 |
| 2026-06-30 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | (428.00) | 1113 | 規則帶入 | 依規則預選,按「掛上」生效 | #162 |
| 2026-07-17 | B4 驗收:多分錄模板(房租代扣)測試傳票 | (123,046.00) | 1113 | — | #179 | |
| 2026-07-17 | 沖銷 #179:B4 驗收完畢清帳 | 123,046.00 | 1113 | — | #180 | |
| 2026-07-31 | 沖銷 #205:匯入批次 #1 整批回溯 | 11.00 | 1113 | — | #206 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 1111 | 155,492.00 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 1113 | -3,687,492.60 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 11135 | 76,478.00 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 21972 | -473,184.00 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 21973 | 1,022,529.27 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 21974 | -7,567.00 |
| 2026-04-30 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 21975 |
※ 這裡列的是帳上已入帳、但還沒認到是哪個資金帳戶收付的明細 — 系統對不出來就不硬猜。有規則建議的會先幫你選好(灰色「規則帶入」), 按「掛上」生效;直接改下拉選別的帳戶會立刻存(藍色「手動指定」)。 掛上後,資金帳戶列表的餘額和存摺流水馬上跟著更新。
| -88,311.00 |