| 摘要 | 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-09-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140930101 |
這筆收付的分錄 — 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 折舊6125 | 1,492.06 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白) | ||
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 894,589.99 | 894,589.99 |
| 折舊6125 | 1,492.06 |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,492.06 |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | ||
| 折舊6125 | 9.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 9.89 |
| Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | ||
| 折舊6125 | 124.55 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 124.55 |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 |
| PINKO-Room 1 燈飾*2(可麗露與蠟燭款) | ||
| 折舊6125 | 51.32 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 51.32 |
| Room1鼓浪邊几與展架 *3 | ||
| 折舊6125 | 169.89 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 169.89 |
| ROOM 1 軟裝羊毛地毯 | ||
| 折舊6125 | 261.90 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 261.90 |
| ROOM 1 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 318.17 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 318.17 |
| Room1 軟裝雜項購置 | ||
| 折舊6125 | 195.61 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 195.61 |
| 軟裝雜項購置一批 | ||
| 折舊6125 | 31.38 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 31.38 |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 |
| N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | ||
| 折舊6125 | 317.43 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 317.43 |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD 4K專業螢幕 | ||
| 折舊6125 | 718.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718.10 |
| 空氣門系统 | ||
| 折舊6125 | 266.67 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 266.67 |
| RICOH/Fujitsu ScanSnap iX1600多人共享WiFi掃描器 | ||
| 折舊6125 | 284.13 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 284.13 |
| 【ASUS 華碩】N4505迷你效能電腦 | ||
| 折舊6125 | 150.64 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 150.64 |
| 【小米】雙機組 Xiaomi 智慧除濕機/CSJ0110DM | ||
| 折舊6125 | 269.83 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 269.83 |
| Macbook Air M4 15 吋 | ||
| 折舊6125 | 1,108.47 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,108.47 |
| 中秋禮盒寄貨紙箱 | ||
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 文具用品6113 | 23.00 |
| 庫存現金1111 | 24.00 |
| 中秋禮盒郵寄費用 | ||
| 進項稅額1268 | 9.00 | |
| 運費6115 | 181.00 |
| 庫存現金1111 | 190.00 |
| 國外交易清算手續費-CLAUDE AI | ||
| 其他應付費用2197 | 46.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 46.00 |
| 國外交易清算手續費-SLACK TC46 | ||
| 其他應付費用2197 | 75.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 75.00 |
| CLAUDE AI SUBSCRIPTION | ||
| 其他應付費用2197 | 3,050.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 3,050.00 |
| SLACK TC4679ETG | ||
| 其他應付費用2197 | 5,001.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5,001.00 |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 888.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 888.00 |
| 手續費61345 | 888.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 888.00 |
| UberEat餐點外送費 | ||
| 職工福利6129 | 9.00 | |
| 進項稅額1268 |
| 暫付款1281 | 9.00 |
| 職工福利6129 | 12.00 |
| 進項稅額1268 | 1.00 |
| 暫付款1281 | 13.00 |
| 優食-Coffee Cross 咖啡手搖 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,020.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,020.00 |
| 優食-Soma特 調飲品-永康店 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,264.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,264.00 |
| TAPPAY思哈股份有限公司 | ||
| 其他應付費用2197 | 2,780.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,780.00 |
| 優食-Soma特 調飲品-永康店 | ||
| 其他應付費用2197 | 6,800.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,800.00 |
| 優食-肉伯火雞肉飯 古亭外帶店 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,787.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,787.00 |
| 9月網站工程維護*-扣(9月Kino台北101) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,800.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,800.00 |
| Nilesh Vijay 9月行銷策劃*-扣(台北101) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 |
| 11409月勞退 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 37,134.00 | |
| 其他應付費用2197 | 37,134.00 |
| 11409月勞保費 | ||
| 保險費6120 | 62,463.00 | |
| 其他應付費用2197 | 62,463.00 |
| 11409月健保費 | ||
| 保險費6120 | 41,685.00 | |
| 其他應付費用2197 | 41,685.00 |
| 9月瓦斯費-0718-0917-羅斯福路3段160號3樓 | ||
| 水電瓦斯費6119 | 636.00 | |
| 銀行存款1113 | 636.00 |
| 9月薪轉 | ||
| 薪資支出6111 | 78,319.00 | |
| 其他應付費用2197 | 78,319.00 |
| 50 連浩淵 9月網站工程維護(Kino台北101) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 16,660.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,660.00 |
| 50 連浩淵 9月網站工程維護*-扣(Kino台北101) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 10,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10,000.00 |
| 9月吳承翰-清潔服務費 | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 7,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 |
| 聘僱兼職薪資61112 | 3,600.00 |
| 其他應付費用2197 | 3,600.00 |
| 薪轉-9月員工薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 561,571.00 | |
| 其他應付費用2197 | 561,571.00 |