| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-10 | #218 | 0910 法朋慶生蛋糕 1930 (TWD-1930) | 1,838.00 | 1,838.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | 生日花束 (TWD-800) | 762.00 | 2,600.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 健康月零食採購 | 5,670.00 | 8,270.00 | |
| 2024-10-02 | #242 | 辦公室零食飲料 | 9,048.00 | 17,318.00 | |
| 2024-10-09 | #249 | 辦公室零食補給 | 2,775.00 | 20,093.00 | |
| 2024-10-13 | #253 | 辦公室飲品補給 | 942.00 | 21,035.00 | |
| 2024-10-21 | #261 | 辦公室零食補給 | 7,255.00 | 28,290.00 | |
| 2024-10-21 | #261 | 公司部門聚餐 (TWD-16269) | 15,494.00 | 43,784.00 | |
| 2024-11-02 | #276 | 113年健檢補助 | 21,429.00 | 65,213.00 | |
| 2024-11-02 | #276 | 辦公室飲料 | 2,454.00 | 67,667.00 | |
| 2024-11-13 | #287 | 113年健檢費 10% 代扣 | 2,500.00 | 70,167.00 | |
| 2024-12-01 | #305 | 辦公室衛生紙、膠囊咖啡 | 4,284.00 | 74,451.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 採購TIRAMISU巧克力(蝦皮) | 1,159.00 | 75,610.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 辦公室零食 | 1,949.00 | 77,559.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 辦公室零食 | 1,963.00 | 79,522.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 辦公室零食 | 1,980.00 | 81,502.00 | |
| 2025-01-05 | #340 | 辦公室飲料補給 | 2,738.00 | 84,240.00 | |
| 2025-01-05 | #340 | 辦公室零食補給 | 2,268.00 | 86,508.00 | |
| 2025-01-10 | #345 | 春節開工禮盒採購 | 15,490.00 | 101,998.00 | |
| 2025-01-11 | #346 | 辦公室零食 | 3,930.00 | 105,928.00 | |
| 2025-01-12 | #347 | 編輯部員工,申請抗藍光眼鏡補助3000元 | 2,857.00 | 108,785.00 | |
| 2025-02-13 | #379 | 領現,春酒禮金 | 56,600.00 | 165,385.00 | |
| 2025-02-13 | #379 | 十得私廚(春酒餐廳)- 尾款 | 50,357.00 | 215,742.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 春酒禮金代發還款 | 5,714.00 | 221,456.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | JBL Authentic 200 藍牙喇叭-白 (禮品) | 12,190.00 | 233,646.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 飛利浦一級能效除濕機(禮品) | 9,514.00 | 243,160.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | Acerpure 空氣循環清淨機 | 7,610.00 | 250,770.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | dyson 手持吸塵器(禮品) | 7,610.00 | 258,380.00 | |
| 2025-02-18 | #384 | 辦公室零食補給 | 3,770.00 | 262,150.00 | |
| 2025-02-20 | #386 | 抗藍光眼鏡補助申請 | 1,429.00 | 263,579.00 | |
| 2025-02-21 | #387 | 為同事舉行送別會每人人均餐費:1500 NTD$總參與人數:6人 (Jane,Roger, Rob | 4,452.00 | 268,031.00 | |
| 2025-02-24 | #389 | 辦公室零食+1.5%海外刷卡手續費 | 3,457.00 | 271,488.00 | |
| 2025-02-26 | #391 | 辦公室用品-膠囊咖啡 | 2,495.00 | 273,983.00 | |
| 2025-03-07 | #400 | MKT 聚餐 共六位參與人員:Robby,Roger, Doz, Neo, Yochi, Jane | 4,107.00 | 278,090.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | Nespresso配件+膠囊 | 2,943.00 | 281,033.00 | |
| 2025-04-25 | #446 | Happy Friday 飲料 | 1,024.00 | 282,057.00 | |
| 2025-04-29 | #449 | 茶籽堂沐浴旅行組-勞動節禮物 | 9,484.00 | 291,541.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 下午茶-艋舺雞排 | 1,305.00 | 292,846.00 | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 54,321.00 | 347,167.00 | |
| 2025-05-01 | #456 | 辦公室下午茶-天仁茗茶 | 889.00 | 348,056.00 | |
| 2025-05-02 | #457 | Happy Friday 飲料 | 1,243.00 | 349,299.00 | |
| 2025-05-03 | #458 | Happy Friday-開封府捲餅 | 2,905.00 | 352,204.00 | |
| 2025-05-08 | #463 | 母親節花束一批(15+1) | 2,200.00 | 354,404.00 | |
| 2025-05-09 | #464 | Happy Friday 餐點炸雞派對餐 | 1,195.00 | 355,599.00 | |
| 2025-05-10 | #465 | Happy Friday 餐點-鬆餅 | 1,085.00 | 356,684.00 | |
| 2025-05-10 | #465 | Happy Friday 飲料 | 905.00 | 357,589.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | Happy Friday 飲料-大茗本位製茶堂 | 798.00 | 358,387.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | Happy Friday 餐點-黃記韭菜盒餡餅 | 1,170.00 | 359,557.00 | |
| 2025-05-20 | #474 | OPUS 辦公室零食補給 | 5,101.00 | 364,658.00 | |
| 2025-05-24 | #476 | Happy Friday 餐點 | 1,268.00 | 365,926.00 | |
| 2025-05-24 | #476 | Happy Friday 手搖 | 480.00 | 366,406.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | 辦公室零食 | 4,258.00 | 370,664.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | 辦公室下午茶一可不可熟成红茶(uber優惠170) | 802.00 | 371,466.00 | |
| 2025-05-29 | #480 | UberEats餐點外送費 | 13.00 | 371,479.00 | |
| 2025-05-29 | #480 | Happy Friday 餐點-明朗時代韓式米熟狗 | 1,471.00 | 372,950.00 | |
| 2025-05-29 | #480 | UberEats餐點外送費 | 10.00 | 372,960.00 | |
| 2025-05-29 | #480 | Happy Friday 手搖-COMEBUY | 954.00 | 373,914.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | Happy Friday 餐點 (Uber One點數扣8) | 1,247.00 | 375,161.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | UberEats餐點外送費 | 15.00 | 375,176.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | 優食一迷客夏 台北南陽店 | 1,401.00 | 376,577.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | UberEats餐點外送費 | 38.00 | 376,615.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | Happy Friday 餐點一 DominosPizza | 1,273.00 | 377,888.00 | |
| 2025-06-12 | #494 | Happy Friday 餐點一 小椿日和 | 1,166.00 | 379,054.00 | |
| 2025-06-13 | #495 | Happy Friday 手搖一 龜記茗品 | 997.00 | 380,051.00 | |
| 2025-06-13 | #495 | UberEats餐點外送費 | 13.00 | 380,064.00 | |
| 2025-06-16 | #497 | 辦公室零食一批 | 2,125.00 | 382,189.00 | |
| 2025-06-20 | #501 | UberEats餐點外送費 | 12.00 | 382,201.00 | |
| 2025-06-20 | #501 | Happy Friday 餐點-京都御握丸ONIMARU | 1,024.00 | 383,225.00 | |
| 2025-06-20 | #501 | UberEats餐點外送費 | 7.00 | 383,232.00 | |
| 2025-06-20 | #501 | Happy Friday 手搖-UG | 704.00 | 383,936.00 | |
| 2025-06-28 | #509 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 383,946.00 | |
| 2025-06-28 | #509 | 優食-NUTTEA 堅果奶茶 | 1,280.00 | 385,226.00 | |
| 2025-06-28 | #509 | 優食-Grandpa老爺爺葡式蛋塔 永和 | 1,056.00 | 386,282.00 | |
| 2025-07-04 | #515 | UberEat餐點外送費 | 13.00 | 386,295.00 | |
| 2025-07-04 | #515 | 優食一雙月食品社 青島店 | 1,253.00 | 387,548.00 | |
| 2025-07-04 | #515 | 優食-肯德基KFC炸雞廚房(台北八德店) | 2,330.00 | 389,878.00 | |
| 2025-07-04 | #515 | Happy Friday加餐-ROASTBURGER | 2,748.00 | 392,626.00 | |
| 2025-07-05 | #516 | 優食-KURE8 Kombucha B | 1,224.00 | 393,850.00 | |
| 2025-07-05 | #516 | UberEat餐點外送費 | 18.00 | 393,868.00 | |
| 2025-07-09 | #520 | UberEat餐點外送費 | 8.00 | 393,876.00 | |
| 2025-07-11 | #522 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 393,885.00 | |
| 2025-07-11 | #522 | 優食-MrWish鮮果茶玩家台北延吉 | 1,363.00 | 395,248.00 | |
| 2025-07-12 | #523 | 優食-丞祖胡椒餅 新北永和店 | 1,129.00 | 396,377.00 | |
| 2025-07-12 | #523 | 優食-Heart Churros 哈啾吉 | 780.00 | 397,157.00 | |
| 2025-07-15 | #525 | 堅果1罐 | 308.00 | 397,465.00 | |
| 2025-07-18 | #528 | UberEat餐點外送費 | 13.00 | 397,478.00 | |
| 2025-07-19 | #529 | UberEat餐點外送費 | 13.00 | 397,491.00 | |
| 2025-07-19 | #529 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 397,500.00 | |
| 2025-07-19 | #529 | UberEat餐點外送費 | 6.00 | 397,506.00 | |
| 2025-07-19 | #529 | 優食-北車營養三明治 | 1,186.00 | 398,692.00 | |
| 2025-07-19 | #529 | 優食-MACU麻古茶坊 松江南京店 | 1,025.00 | 399,717.00 | |
| 2025-07-19 | #529 | 優食-好日雞蛋糕 行天宮店 | 367.00 | 400,084.00 | |
| 2025-07-25 | #534 | 帳差 NT12 | 12.00 | 400,096.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | UberEat餐點外送費 | 14.00 | 400,110.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | 優食-起家雞 中正寧波店 | 1,410.00 | 401,520.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 401,529.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | 優食-紅烏茶水舖 | 1,191.00 | 402,720.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | UberEat餐點外送費 | 4.00 | 402,724.00 | |
| 2025-07-26 | #535 | 優食-Mister Donut 京捷門市 | 343.00 | 403,067.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | UberEat餐點外送費 | 13.00 | 403,080.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 403,089.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | UberEat餐點外送費 | 4.00 | 403,093.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | 優食-飯卷著吃The Rice Roll | 1,190.00 | 404,283.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | 優食-五桐號WooTEA 光華三創店 | 977.00 | 405,260.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | 優食-東門雞蛋糕 東門店 | 435.00 | 405,695.00 | |
| 2025-08-04 | #543 | 堅果泡麵 | 764.00 | 406,459.00 | |
| 2025-08-07 | #546 | X8月零食採購台北101 | 4,913.00 | 411,372.00 | |
| 2025-08-07 | #546 | BT8月零食採購台北101 | 3,950.00 | 415,322.00 | |
| 2025-08-09 | #548 | UberEat餐點外送費 | 11.00 | 415,333.00 | |
| 2025-08-09 | #548 | UberEat餐點外送費 | 11.00 | 415,344.00 | |
| 2025-08-09 | #548 | 優食-龜記茗品 光華三創店 | 895.00 | 416,239.00 | |
| 2025-08-09 | #548 | 優食-必勝客Pizza Hut 新生外 | 1,553.00 | 417,792.00 | |
| 2025-08-12 | #551 | 健檢費 - 補助款 | 20,000.00 | 437,792.00 | |
| 2025-08-15 | #554 | 辦公室下午茶 | 774.00 | 438,566.00 | |
| 2025-08-16 | #555 | 優食-膜膜 心動肉夾膜 台北永康店 | 1,529.00 | 440,095.00 | |
| 2025-08-16 | #555 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 440,105.00 | |
| 2025-08-16 | #555 | UberEat餐點外送費 | 3.00 | 440,108.00 | |
| 2025-08-16 | #555 | 優良-Mister Donut 京捷門市 | 286.00 | 440,394.00 | |
| 2025-08-16 | #555 | UberEat餐點外送費 | 12.00 | 440,406.00 | |
| 2025-08-16 | #555 | cha 中山店食-抿茶min | 1,084.00 | 441,490.00 | |
| 2025-08-18 | #557 | 辦公室糧食(紫蘇油蕎麥涼麵) | 2,360.00 | 443,850.00 | |
| 2025-08-19 | #558 | 米森零食 | 1,388.00 | 445,238.00 | |
| 2025-08-23 | #562 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 445,248.00 | |
| 2025-08-23 | #562 | UberEat餐點外送費 | 5.00 | 445,253.00 | |
| 2025-08-23 | #562 | UberEat餐點外送費 | 12.00 | 445,265.00 | |
| 2025-08-23 | #562 | 優食-Coffee Cross 咖啡手搖 | 1,160.00 | 446,425.00 | |
| 2025-08-23 | #562 | 優食-UG 站前南陽店 | 1,054.00 | 447,479.00 | |
| 2025-08-23 | #562 | 優食-滋奶谷子燒專賣店 | 450.00 | 447,929.00 | |
| 2025-08-27 | #566 | 優食-一手私藏世界紅茶 中正南昌店 | 606.00 | 448,535.00 | |
| 2025-08-29 | #568 | 優食-編輯部會議餐費-Hala Chicken | 1,950.00 | 450,485.00 | |
| 2025-08-30 | #569 | 優食-TRUEWIN初篩 水果茶專賣 | 967.00 | 451,452.00 | |
| 2025-08-30 | #569 | 優食-爆汁老上海生煎 中山總店 | 1,360.00 | 452,812.00 | |
| 2025-08-30 | #569 | 優食 愛吃麵 西點烘焙工坊 | 415.00 | 453,227.00 | |
| 2025-09-01 | #571 | UberEat餐點外送費 | 11.00 | 453,238.00 | |
| 2025-09-01 | #571 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 453,248.00 | |
| 2025-09-05 | #575 | ubereat/Chatime飲料 | 904.00 | 454,152.00 | |
| 2025-09-05 | #575 | ubereat/Chatime飲料運費 | 9.00 | 454,161.00 | |
| 2025-09-05 | #575 | ubereat/米露屋海苔飯捲 | 1,536.00 | 455,697.00 | |
| 2025-09-05 | #575 | ubereat/米露屋海苔飯捲運費 | 13.00 | 455,710.00 | |
| 2025-09-06 | #576 | 優食-兩津芙蓉蛋塔頂溪店 | 610.00 | 456,320.00 | |
| 2025-09-08 | #577 | UberEat餐點外送費 | 7.00 | 456,327.00 | |
| 2025-09-15 | #582 | TX零食採購台北101-單據? | 4,254.00 | 460,581.00 | |
| 2025-09-15 | #582 | BT開銷請款台北101-單據? | 1,314.00 | 461,895.00 | |
| 2025-09-19 | #586 | 優食-nul | 1,255.00 | 463,150.00 | |
| 2025-09-19 | #586 | 優食-南城泰式料理 | 1,203.00 | 464,353.00 | |
| 2025-09-20 | #587 | 優食-必勝客Pizza Hut 新生外 | 2,198.00 | 466,551.00 | |
| 2025-09-20 | #587 | 優食-Who、sTea鬍子茶林森店 | 1,215.00 | 467,766.00 | |
| 2025-09-20 | #587 | 優食-常常好食 健康制作所 大安信義店 | 239.00 | 468,005.00 | |
| 2025-09-22 | #589 | UberEat餐點外送費 | 13.00 | 468,018.00 | |
| 2025-09-22 | #589 | UberEat餐點外送費 | 11.00 | 468,029.00 | |
| 2025-09-22 | #589 | UberEat餐點外送費 | 14.00 | 468,043.00 | |
| 2025-09-26 | #593 | all-hands分享會餐費 | 920.00 | 468,963.00 | |
| 2025-09-26 | #593 | 優食-肉伯火雞肉飯 古亭外帶店 | 1,787.00 | 470,750.00 | |
| 2025-09-27 | #594 | 優食-Coffee Cross 咖啡手搖 | 1,020.00 | 471,770.00 | |
| 2025-09-27 | #594 | 優食-Soma特 調飲品-永康店 | 1,204.00 | 472,974.00 | |
| 2025-09-27 | #594 | 優食-Soma特 調飲品-永康店 | 6,800.00 | 479,774.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 479,783.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | UberEat餐點外送費 | 12.00 | 479,795.00 | |
| 2025-10-03 | #600 | 享鴨 台北金山南店- 中秋聚餐 | 11,671.00 | 491,466.00 | |
| 2025-10-03 | #600 | 優 玖仰茶食 永康門市 | 613.00 | 492,079.00 | |
| 2025-10-04 | #601 | 優食-大苑子 台北南昌店 | 1,352.00 | 493,431.00 | |
| 2025-10-04 | #601 | 優食-Costco 中和店 | 3,322.00 | 496,753.00 | |
| 2025-10-07 | #604 | 10月零食飲料 | 3,809.00 | 500,562.00 | |
| 2025-10-07 | #604 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 500,572.00 | |
| 2025-10-09 | #606 | all-hands分享會餐費 | 2,010.00 | 502,582.00 | |
| 2025-10-09 | #606 | 優食-DON DON DONK 西門店 | 485.00 | 503,067.00 | |
| 2025-10-10 | #607 | 優食-同安街麵線羹 永和保平店 | 867.00 | 503,934.00 | |
| 2025-10-13 | #609 | UberEat餐點外送費 | 5.00 | 503,939.00 | |
| 2025-10-13 | #609 | UberEat餐點外送費 | 90.00 | 504,029.00 | |
| 2025-10-14 | #610 | 優食 一手私藏世界紅茶 中正南昌店 | 344.00 | 504,373.00 | |
| 2025-10-14 | #610 | 優食-草原風蒙古火鍋 永康店-誤餐費 | 899.00 | 505,272.00 | |
| 2025-10-18 | #614 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 505,282.00 | |
| 2025-10-18 | #614 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 505,292.00 | |
| 2025-10-18 | #614 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 505,301.00 | |
| 2025-10-18 | #614 | 優食-Krispy Kreme 南京復興 | 809.00 | 506,110.00 | |
| 2025-10-18 | #614 | 優食- 哭了煎餅果子 合江店 | 1,615.00 | 507,725.00 | |
| 2025-10-18 | #614 | 優食-老賴茶棧台北西門店 | 856.00 | 508,581.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | 優食一樓下那煎鋼寵燒 | 586.00 | 509,167.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | 優食 有飲伊通店 | 823.00 | 509,990.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | 優食-null | 1,180.00 | 511,170.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 511,180.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | Ubereat餐點運費 | 76.00 | 511,256.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 511,266.00 | |
| 2025-10-24 | #620 | 優食-義麵盒子 | 826.00 | 512,092.00 | |
| 2025-10-28 | #623 | 11月零食飲料 | 3,556.00 | 515,648.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | 優食 TRUEWIN初 水果茶專賣 | 715.00 | 516,363.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | 優食-Heart Churros 哈啾吉 | 632.00 | 516,995.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | 優食-胖老爹 林森長安店 | 1,538.00 | 518,533.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | Ubereat餐點運費 | 13.00 | 518,546.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | Ubereat餐點運費 | 11.00 | 518,557.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | Ubereat餐點運費 | 12.00 | 518,569.00 | |
| 2025-11-06 | #630 | 健檢費 | 38,571.00 | 557,140.00 | |
| 2025-11-08 | #632 | 優食-清原芋圓 台北古亭店 | 1,000.00 | 558,140.00 | |
| 2025-11-08 | #632 | 優食-必勝客Pizza Hut 新生外 | 1,121.00 | 559,261.00 | |
| 2025-11-08 | #632 | 優食-UG 站前南陽店 | 994.00 | 560,255.00 | |
| 2025-11-08 | #632 | Ubereat餐點運費 | 12.00 | 560,267.00 | |
| 2025-11-08 | #632 | Ubereat餐點運費 | 9.00 | 560,276.00 | |
| 2025-11-08 | #632 | Ubereat餐點運費 | 13.00 | 560,289.00 | |
| 2025-11-14 | #638 | 優食-郝癡大份量咖哩 台北師大店 | 1,049.00 | 561,338.00 | |
| 2025-11-14 | #638 | ubereat餐點運費 | 11.00 | 561,349.00 | |
| 2025-11-15 | #639 | 優食-西螺祖傳麻糬大王創始店 程文照手工 | 514.00 | 561,863.00 | |
| 2025-11-15 | #639 | 優食-茶坊 | 738.00 | 562,601.00 | |
| 2025-11-15 | #639 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 562,611.00 | |
| 2025-11-15 | #639 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 562,621.00 | |
| 2025-11-16 | #640 | 聖誕節紅酒 | 550.00 | 563,171.00 | |
| 2025-11-17 | #641 | 優食-蛋幾ㄌㄟ 蛋餅捲專賣店 | 1,124.00 | 564,295.00 | |
| 2025-11-17 | #641 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 564,305.00 | |
| 2025-11-21 | #645 | 優食-8鍋臭臭鍋 永和文化店 | 1,438.00 | 565,743.00 | |
| 2025-11-21 | #645 | Ubereat餐點運費 | 14.00 | 565,757.00 | |
| 2025-11-22 | #646 | UberEat餐點外送費 | 9.00 | 565,766.00 | |
| 2025-11-22 | #646 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 565,776.00 | |
| 2025-11-22 | #646 | 優食-爆汁老上海生煎 中山總店 | 1,352.00 | 567,128.00 | |
| 2025-11-22 | #646 | 優食-再睡5分鐘 台北南陽店 | 742.00 | 567,870.00 | |
| 2025-11-22 | #646 | ubereat餐點運費 | 12.00 | 567,882.00 | |
| 2025-11-22 | #646 | 優食一福利麵 中山門市 | 760.00 | 568,642.00 | |
| 2025-11-27 | #649 | 熱紅酒調味包 | 219.00 | 568,861.00 | |
| 2025-11-29 | #651 | 優食-大茗本位製茶堂 台北站前店 27 | 697.00 | 569,558.00 | |
| 2025-11-29 | #651 | 優食-車輪大叔脆皮車輪餅 26 | 437.00 | 569,995.00 | |
| 2025-11-29 | #651 | 優食-北車營養三明治 25 | 877.00 | 570,872.00 | |
| 2025-11-29 | #651 | Ubereat餐點運費 | 11.00 | 570,883.00 | |
| 2025-11-29 | #651 | Ubereat餐點運費 | 9.00 | 570,892.00 | |
| 2025-11-29 | #651 | Ubereat餐點運費 | 12.00 | 570,904.00 | |
| 2025-12-03 | #655 | 12月零食採購,洗碗精 | 5,176.00 | 576,080.00 | |
| 2025-12-03 | #655 | Nespresso 咖啡膠囊 | 2,267.00 | 578,347.00 | |
| 2025-12-04 | #656 | 優食-蘋果郎現打果汁 先切水果 33 | 1,271.00 | 579,618.00 | |
| 2025-12-05 | #657 | 優食-南城泰式料理 34 | 1,990.00 | 581,608.00 | |
| 2025-12-05 | #657 | Ubereat餐點運費 | 12.00 | 581,620.00 | |
| 2025-12-06 | #658 | 優食-小妹弄堂師大店 37 | 807.00 | 582,427.00 | |
| 2025-12-06 | #658 | 優食-迷客夏 Milksha 臺北南昌店 36 | 707.00 | 583,134.00 | |
| 2025-12-06 | #658 | 優食-塔吉特千層蛋糕 台北車站北捷店 35 | 1,014.00 | 584,148.00 | |
| 2025-12-06 | #658 | Ubereat餐點運費 | 13.00 | 584,161.00 | |
| 2025-12-06 | #658 | Ubereat餐點運費 | 12.00 | 584,173.00 | |
| 2025-12-06 | #658 | Ubereat餐點運費 | 11.00 | 584,184.00 | |
| 2025-12-08 | #660 | 40(FZK-2232腋下拐)鋁合金拐(一對) | 942.00 | 585,126.00 | |
| 2025-12-12 | #664 | 優食-韓大媽 43 | 1,705.00 | 586,831.00 | |
| 2025-12-12 | #664 | Ubereat餐點運費 | 18.00 | 586,849.00 | |
| 2025-12-12 | #664 | 連加*momo購物網 46 | 5,712.00 | 592,561.00 | |
| 2025-12-13 | #665 | 優食 一手私藏世界紅茶 中山錦州店49 | 832.00 | 593,393.00 | |
| 2025-12-13 | #665 | 優食-師園鹽酥雞 師大店 48 | 1,136.00 | 594,529.00 | |
| 2025-12-13 | #665 | 優食-西門町商圈舒芙蕾 47 | 662.00 | 595,191.00 | |
| 2025-12-13 | #665 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 595,201.00 | |
| 2025-12-13 | #665 | Ubereat餐點運費 | 14.00 | 595,215.00 | |
| 2025-12-13 | #665 | Ubereat餐點運費 | 13.00 | 595,228.00 | |
| 2025-12-19 | #669 | 烤肉食材費 | 2,307.00 | 597,535.00 | |
| 2025-12-19 | #669 | Ubereat餐點運費 | 18.00 | 597,553.00 | |
| 2025-12-20 | #670 | 優食-Krispy Kreme 南京復興 52 | 643.00 | 598,196.00 | |
| 2025-12-20 | #670 | 優食-nul 51 | 901.00 | 599,097.00 | |
| 2025-12-20 | #670 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 599,107.00 | |
| 2025-12-20 | #670 | Ubereat餐點運費 | 11.00 | 599,118.00 | |
| 2025-12-22 | #671 | 優食-魚日式料理 50 | 1,700.00 | 600,818.00 | |
| 2025-12-22 | #671 | 烤爐租金 | 905.00 | 601,723.00 | |
| 2026-01-02 | #677 | 麥當勞 happy friday餐點 | 2,155.00 | 603,878.00 | |
| 2026-01-06 | #678 | 1月零食採購 | 2,805.00 | 606,683.00 | |
| 2026-01-29 | #691 | 慶生蛋糕 | 1,324.00 | 608,007.00 | |
| 2026-01-30 | #692 | 1/30尾牙活動道具-毛筆 | 389.00 | 608,396.00 | |
| 2026-01-30 | #692 | 1/30尾牙活動道具-骰子(備用) | 29.00 | 608,425.00 | |
| 2026-01-31 | #693 | 1/30尾牙第二波餐飲費用 | 7,742.00 | 616,167.00 | |
| 2026-02-05 | #696 | 0205 CT Dinner ubereats服務費 | 11.00 | 616,178.00 | |
| 2026-02-05 | #696 | 0205 CT Dinner 餐費 | 1,176.00 | 617,354.00 | |
| 2026-02-09 | #699 | 圍爐材料 | 2,072.00 | 619,426.00 | |
| 2026-02-09 | #699 | bye bye party 火鍋食材 | 110.00 | 619,536.00 | |
| 2026-02-13 | #703 | 年假前午餐日式便當 | 3,048.00 | 622,584.00 | |
| 2026-02-23 | #704 | 0223開工拜拜大禮包:蘋果3顆、香、開運金紙、蘋果西打 | 406.00 | 622,990.00 | |
| 2026-02-26 | #705 | 2/26分享會餐點:蔥抓餅 | 510.00 | 623,500.00 | |
| 2026-02-26 | #705 | 金爐、香 | 680.00 | 624,180.00 | |
| 2026-03-06 | #710 | 3/6 happy friday餐點 | 880.00 | 625,060.00 | |
| 2026-03-13 | #714 | 3/13 happy friday餐點 | 764.00 | 625,824.00 | |
| 2026-03-13 | #714 | 3/13 happy friday餐點 | 495.00 | 626,319.00 | |
| 2026-03-13 | #714 | 三月慶生蛋糕 | 1,238.00 | 627,557.00 | |
| 2026-03-20 | #719 | 鮮奶油 | 218.00 | 627,775.00 | |
| 2026-03-20 | #719 | 3/20 happy friday餐點 | 661.00 | 628,436.00 | |
| 2026-03-20 | #719 | 3/20 happy friday餐點 | 730.00 | 629,166.00 | |
| 2026-03-20 | #719 | 3/20 happy friday餐點 | 370.00 | 629,536.00 | |
| 2026-03-27 | #721 | 3/27 happy friday餐點 | 700.00 | 630,236.00 | |
| 2026-03-27 | #721 | UberEat餐點外送費 | 14.00 | 630,250.00 | |
| 2026-04-02 | #725 | 4/2 happy friday餐點 | 1,572.00 | 631,822.00 | |
| 2026-04-09 | #727 | 四月慶生蛋糕 | 1,676.00 | 633,498.00 | |
| 2026-04-10 | #728 | 4/10 happy friday 餐點 | 112.00 | 633,610.00 | |
| 2026-04-10 | #728 | 4/10 happy friday餐點 | 1,380.00 | 634,990.00 | |
| 2026-04-10 | #728 | 4/10 happy friday餐點 | 86.00 | 635,076.00 | |
| 2026-04-10 | #728 | 4/10 happy friday餐點 | 934.00 | 636,010.00 | |
| 2026-04-10 | #728 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 636,020.00 | |
| 2026-04-17 | #732 | 4/17 happy friday餐點 | 777.00 | 636,797.00 | |
| 2026-04-17 | #732 | 4/17 happy friday餐點 | 787.00 | 637,584.00 | |
| 2026-04-24 | #734 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 637,594.00 | |
| 2026-04-24 | #734 | Ubereat餐點運費 | 15.00 | 637,609.00 | |
| 2026-04-24 | #734 | 4/24 happy friday餐點 | 461.00 | 638,070.00 | |
| 2026-04-24 | #734 | 4/24 happy friday餐點 | 890.00 | 638,960.00 | |
| 2026-04-30 | #738 | 4/30 happy friday餐點 | 797.00 | 639,757.00 | |
| 2026-04-30 | #738 | 4/30 happy friday餐點 | 492.00 | 640,249.00 | |
| 2026-05-08 | #743 | 5/8 happy friday餐點 | 914.00 | 641,163.00 | |
| 2026-05-08 | #743 | 公區燈管 | 825.00 | 641,988.00 | |
| 2026-05-08 | #743 | UberEat餐點外送費 | 10.00 | 641,998.00 | |
