| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-05 | #213 | 8月OPUS電費 (6/12~8/12期間)(尚諺傳票: 0905001) | 40,154.00 | 40,154.00 | |
| 2024-09-27 | #237 | 瓦斯費,403126464分行作業管理部 | 501.00 | 40,655.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 醒吾 2024 年 8 月電費 | 76,744.00 | 117,399.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 醒吾 2024 年 9 月電費 $70,107 (憑日:10/22) | 70,107.00 | 187,506.00 | |
| 2024-10-13 | #253 | 10月OPUS電費 (8/13~10/13期間) | 44,902.00 | 232,408.00 | |
| 2024-10-15 | #255 | 2024/9水費-信用卡10/15繳費(2024/7/3-2024/8/29) | 1,370.00 | 233,778.00 | |
| 2024-10-30 | #270 | 市水水費(張健作) | 627.00 | 234,405.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 2024/10月電費(醒吾管委會代收) | 53,793.00 | 288,198.00 | |
| 2024-11-04 | #278 | 2024/11水費-信用卡12/5繳費(2024/8/30-2024/11/04) | 1,494.00 | 289,692.00 | |
| 2024-11-28 | #302 | 瓦斯費 | 657.00 | 290,349.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 醒吾 2024 年 11 月電費 | 41,788.00 | 332,137.00 | |
| 2024-12-11 | #315 | 12月OPUS電費 (10/14~12/11期間) | 27,481.00 | 359,618.00 | |
| 2024-12-25 | #329 | 市水水費(張健作) | 706.00 | 360,324.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 醒吾 2024 年 12 月電費 | 38,576.00 | 398,900.00 | |
| 2025-01-02 | #337 | 20241105-20250102 醒吾大樓自來水費 | 1,070.00 | 399,970.00 | |
| 2025-01-24 | #359 | 瓦斯費(費用包含更新龍頭設備$3500) | 4,520.00 | 404,490.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 醒吾大樓 1 月份電費 | 37,050.00 | 441,540.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 114年02月市水水費(張健作) | 693.00 | 442,233.00 | |
| 2025-03-05 | #398 | 2月OPUS電費 | 16,151.00 | 458,384.00 | |
| 2025-03-28 | #420 | 瓦斯費,403126464分行作業管理部 | 906.00 | 459,290.00 | |
| 2025-04-10 | #432 | OPUS電費(114/02/11至114/04/10) | 16,471.00 | 475,761.00 | |
| 2025-04-14 | #435 | 醒吾自來水費 | 1,041.00 | 476,802.00 | |
| 2025-04-29 | #449 | 市水水費(張健作) | 512.00 | 477,314.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 81,744.00 | 559,058.00 | |
| 2025-05-14 | #469 | OPUS 水費代徵款: 26.00 | 26.00 | 559,084.00 | |
| 2025-05-14 | #469 | OPUS 水費 | 964.00 | 560,048.00 | |
| 2025-05-19 | #473 | OPUS瓦斯費 | 543.00 | 560,591.00 | |
| 2025-07-01 | #512 | 6月水費-0415-0611-羅斯福路三段160號3樓-張健作 | 512.00 | 561,103.00 | |
| 2025-07-22 | #532 | 醒悟大樓7月電費-台北101 | 55,283.00 | 616,386.00 | |
| 2025-07-22 | #532 | OPUS六月電費台北101 | 26,936.00 | 643,322.00 | |
| 2025-07-29 | #537 | 7月瓦斯費-0519-0718 | 646.00 | 643,968.00 | |
| 2025-08-26 | #565 | 8月水費-羅斯福路三段160號3樓-0612-0807 | 480.00 | 644,448.00 | |
| 2025-09-23 | #590 | 9月OPUS水費-0924SA48881822 | 1,207.00 | 645,655.00 | |
| 2025-09-23 | #590 | 9月OPUS 水費(代徵) | 44.00 | 645,699.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 9月瓦斯費-0718-0917-羅斯福路3段160號3樓 | 636.00 | 646,335.00 | |
| 2025-10-28 | #623 | 水費-1140808-1141009-羅斯福路三段160號3樓 | 585.00 | 646,920.00 | |
| 2026-05-31 | #173 | [期末調整-accrued_expense] 5月水電費估列帳單未到 2026-05 | 3,000.00 | 649,920.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 81,744.00 | 568,176.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 649,920.00 | 81,744.00 | 568,176.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。