| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-01 | #209 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 10.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 沖銷8/30代墊富邦支存應付費用(漢堡租金) | 10.00 | 20.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣) | 10.00 | 30.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 10骨雙股雨傘全自動免費印字+刷卡手續費$4 | 4.00 | 34.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 純色防雨秒收免折疊記憶貼片+刷卡手續費$6 | 6.00 | 40.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 50.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | ABS攤位全息風扇動畫製作費(未使用)(尚諺傳票: 0903004) | 15.00 | 65.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金,總額89,250 | 15.00 | 80.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | DUSKIN 空氣清淨用品(8月份)(憑:7/19) | 10.00 | 90.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 0808,0819,0826佑傑清潔服務費(尚諺傳票: 0903007) | 15.00 | 105.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 單雙向拉伸 type c [PD 快充240W]+刷卡手續費$3 | 3.00 | 108.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 118.00 | |
| 2024-09-04 | #212 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣) | 10.00 | 128.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | 交易手續費 | 1,668.00 | 1,796.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | 提領手續費 | 95.00 | 1,891.00 | |
| 2024-09-08 | #216 | OpenAI API usagecredit_$10_card2042 | 5.00 | 1,896.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 1,906.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | ABS期間工讀生勞務費 | 15.00 | 1,921.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 醒吾大樓 9 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 1,936.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | TempoX貼紙包300份 (尚諺傳票:0910008) | 15.00 | 1,951.00 | |
| 2024-09-10 | #218 | 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%尾款,總額89,250 | 15.00 | 1,966.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 2024年7-8月記帳費(加密實驗)(尚諺傳票: 0912001) | 10.00 | 1,976.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月陳佑傑-清潔 | 10.00 | 1,986.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月理列旭薪資(50勞報單)(尚諺傳票:0912003) | 10.00 | 1,996.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 9月OPUS管理費 | 10.00 | 2,006.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Joey 八月薪資 | 10.00 | 2,016.00 | |
| 2024-09-16 | #225 | 營業稅負擔內轉手續費 | 30.00 | 2,046.00 | |
| 2024-09-18 | #227 | 辦公室零食飲料 | 10.00 | 2,056.00 | |
| 2024-09-20 | #892手工 | 群794 裁定(9月分解項1):遠東-ABS贊助收入 150,000 重複認列修正 — 沖掉 9/20 誤認新收入、改沖開帳應收(鏡射尚諺 0920001:借銀行 149,970+手續費 30/貸 1130;我方原票 LH-1130920201 無手續費腿,本筆補 30) | 30.00 | 2,086.00 | |
| 2024-09-21 | #231 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 2,096.00 | |
| 2024-09-21 | #231 | 交易手續費 | 31.00 | 2,127.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | 提領手續費 | 95.00 | 2,222.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | 電子發票系統年約 - 漢堡型 | 10.00 | 2,232.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | TempoHouse卡封印製費 | 48.00 | 2,280.00 | |
| 2024-09-26 | #236 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 2,290.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 支付管理費+電費之手續費 | 15.00 | 2,305.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費 | 10.00 | 2,315.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 蓋斯克9月機房維運服務費 | 15.00 | 2,330.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 2024/09月清潔服務費 | 15.00 | 2,345.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明 | 15.00 | 2,360.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03) | 15.00 | 2,375.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 自動門紅外線感應器更換費用 | 15.00 | 2,390.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 「快收慢付」系統介接費 1 | 560.00 | 2,950.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 「快收慢付」系統介接費 2 | 560.00 | 3,510.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 3,520.00 | |
| 2024-10-05 | #245 | TempoX 帳戶內轉(中秋專案均分共72341,此筆先轉5萬) | 15.00 | 3,535.00 | |
| 2024-10-05 | #245 | 沖銷 Joey 代墊 | 10.00 | 3,545.00 | |
| 2024-10-05 | #245 | 動區窗簾(捲簾*3)- 訂金 | 10.00 | 3,555.00 | |
| 2024-10-07 | #247 | 沖銷Joey代墊 | 10.00 | 3,565.00 | |
| 2024-10-08 | #248 | 跨行轉帳手續費 | 15.00 | 3,580.00 | |
| 2024-10-09 | #249 | 沖銷Jeoy代墊 | 10.00 | 3,590.00 | |
| 2024-10-11 | #251 | Joey九月薪資 | 10.00 | 3,600.00 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 3,610.00 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月陳佑傑-清潔 | 10.00 | 3,620.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 團保續保保費 | 10.00 | 3,630.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 醒吾大樓 10 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 3,645.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | DUSKIN-10月用品費 | 10.00 | 3,655.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 0905,0919 陳佑傑清潔費用 | 15.00 | 3,670.00 | |
| 2024-10-16 | #256 | 21780 HKD, 手續費 230 HKD (匯率: 4.1686), 餘額 20 HKD | 958.78 | 4,628.78 | |
| 2024-10-17 | #257 | 動區窗簾(捲簾*3)- 尾款 | 10.00 | 4,638.78 | |
| 2024-10-21 | #261 | 廚房燈修繕營業部 | 10.00 | 4,648.78 | |
| 2024-10-22 | #262 | 1017BM|捷揚製作物 | 10.00 | 4,658.78 | |
| 2024-10-22 | #262 | Tempo House 燈箱背板 | 10.00 | 4,668.78 | |
| 2024-10-22 | #262 | 2024/10月清潔服務費 | 15.00 | 4,683.78 | |
| 2024-10-22 | #262 | 支付管理費+電費之手續費 | 15.00 | 4,698.78 | |
| 2024-10-22 | #262 | 蓋斯克 10 月維運服務費 | 15.00 | 4,713.78 | |
| 2024-10-23 | #263 | 杜拜差旅簽證(Joey+Arthur)202409-105+202409-106 | 10.00 | 4,723.78 | |
| 2024-10-24 | #264 | 沖銷 Joey 代墊金 | 10.00 | 4,733.78 | |
| 2024-10-25 | #265 | 交易手續費 | 620.00 | 5,353.78 | |
| 2024-10-26 | #266 | 提領手續費 | 95.00 | 5,448.78 | |
| 2024-10-28 | #268 | TML 的媒體收入代收($611.75 存入, 手續費 $6.25, rate: 32.021)直接 | 200.13 | 5,648.91 | |
| 2024-10-31 | #271 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 6,236.91 | |
| 2024-10-31 | #271 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 6,824.91 | |
| 2024-11-01 | #275 | Cyndi車馬費 (50勞報單) | 10.00 | 6,834.91 | |
| 2024-11-05 | #279 | 新安東京雇主意外險年費 | 10.00 | 6,844.91 | |
| 2024-11-06 | #280 | 捷揚ABS邀請卡(卡封+貼紙200份) | 10.00 | 6,854.91 | |
| 2024-11-06 | #280 | 順豐速遞月結-進口運費$3842、出口運費與關務服務費$190 (9/1-9/25)-明細另表 | 15.00 | 6,869.91 | |
| 2024-11-06 | #280 | 1004,1017 陳佑傑清潔費 | 15.00 | 6,884.91 | |
| 2024-11-07 | #281 | Tempo House燈箱背板 | 10.00 | 6,894.91 | |
| 2024-11-07 | #281 | 攝影(平攝加動攝) | 10.00 | 6,904.91 | |
| 2024-11-09 | #283 | 交易手續費 | 284.00 | 7,188.91 | |
| 2024-11-09 | #283 | 提領手續費 | 190.00 | 7,378.91 | |
| 2024-11-10 | #284 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 7,388.91 | |
| 2024-11-11 | #285 | 遠銀11月帳單繳費 | 10.00 | 7,398.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | 10月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 7,408.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | 10月陳佑傑-清潔服務(50勞報單) | 10.00 | 7,418.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | 11月OPUS管理費 | 10.00 | 7,428.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | 113年健檢補助 | 10.00 | 7,438.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | 1108果殼稿費(9B勞報單) | 10.00 | 7,448.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | Joey十月薪資 | 10.00 | 7,458.91 | |
| 2024-11-12 | #286 | 國外交易清算手續費-TRIP.COM | 135.00 | 7,593.91 | |
| 2024-11-13 | #287 | 國外交易清算手續費-TRIP.COM | 139.00 | 7,732.91 | |
| 2024-11-14 | #288 | 醒吾大樓 11 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 7,747.91 | |
| 2024-11-14 | #288 | DUSKIN-11月用品費 | 10.00 | 7,757.91 | |
| 2024-11-15 | #289 | 交易手續費 | 304.00 | 8,061.91 | |
| 2024-11-16 | #290 | 提領手續費 | 190.00 | 8,251.91 | |
| 2024-11-18 | #292 | 內轉,名義:幫 TONX 代付會議室租金 | 10.00 | 8,261.91 | |
| 2024-11-18 | #292 | 加密實驗 9-10 月記帳費 | 10.00 | 8,271.91 | |
| 2024-11-20 | #294 | 交易手續費 | 457.00 | 8,728.91 | |
| 2024-11-21 | #295 | 提領手續費 | 95.00 | 8,823.91 | |
| 2024-11-21 | #295 | 津本LOGO牆訂金 | 10.00 | 8,833.91 | |
| 2024-11-25 | #299 | 2024/11月清潔服務費 | 15.00 | 8,848.91 | |
| 2024-11-25 | #299 | 蓋斯克 11 月維運服務費 | 15.00 | 8,863.91 | |
| 2024-11-25 | #299 | 11/29 HappyFriday活動-包子M | 15.00 | 8,878.91 | |
| 2024-11-25 | #299 | 支付管理費+電費之手續費 | 14.00 | 8,892.91 | |
| 2024-11-29 | #303 | ABS卡封300張 | 10.00 | 8,902.91 | |
| 2024-11-30 | #304 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 9,490.91 | |
| 2024-11-30 | #304 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 10,078.91 | |
| 2024-12-02 | #306 | 紙本名片16款 | 10.00 | 10,088.91 | |
| 2024-12-02 | #306 | 1128BM漢堡活動場地+餐飲 | 10.00 | 10,098.91 | |
| 2024-12-02 | #306 | 1128BM活動輸出物 | 10.00 | 10,108.91 | |
| 2024-12-02 | #306 | 1118、1119 愛好者年會製作物 | 10.00 | 10,118.91 | |
| 2024-12-02 | #306 | 羅西10月請款 | 10.00 | 10,128.91 | |
| 2024-12-03 | #307 | 2025 紅包袋訂金 | 10.00 | 10,138.91 | |
| 2024-12-03 | #307 | 交易手續費 | 737.00 | 10,875.91 | |
| 2024-12-03 | #307 | 機房分電錶增設工程-訂金 | 15.00 | 10,890.91 | |
| 2024-12-03 | #307 | 陽台木棧板更換工程 | 15.00 | 10,905.91 | |
| 2024-12-04 | #308 | 提領手續費 | 95.00 | 11,000.91 | |
| 2024-12-04 | #308 | 國外交易清算手續費-TRIP.COM | 67.00 | 11,067.91 | |
| 2024-12-05 | #309 | 國外交易清算手續費-TRIP.COM | 69.00 | 11,136.91 | |
| 2024-12-09 | #313 | 國外交易清算手續費-TRIP.COM | 132.00 | 11,268.91 | |
| 2024-12-10 | #314 | 醒吾大樓 12 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 11,283.91 | |
| 2024-12-10 | #314 | 內轉,JZ 11月營運委託代付與服務費總額 | 15.00 | 11,298.91 | |
| 2024-12-10 | #314 | 沖銷Joey代墊金 | 10.00 | 11,308.91 | |
| 2024-12-10 | #314 | 春酒餐費訂金 | 10.00 | 11,318.91 | |
| 2024-12-11 | #315 | 11月定期清潔費(1104,1114,1128) | 15.00 | 11,333.91 | |
| 2024-12-11 | #315 | DUSKIN 空氣清淨用品 12 月費 | 10.00 | 11,343.91 | |
| 2024-12-11 | #315 | 兩側陽台除草勞務費 | 15.00 | 11,358.91 | |
| 2024-12-11 | #315 | 內轉,漢堡木頭 VIP 卡- 國泰代墊款 | 10.00 | 11,368.91 | |
| 2024-12-12 | #316 | 11月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 11,378.91 | |
| 2024-12-12 | #316 | 11月陳佑傑-清潔服務(50勞報單) | 10.00 | 11,388.91 | |
| 2024-12-12 | #316 | 12月OPUS管理費 | 10.00 | 11,398.91 | |
| 2024-12-12 | #316 | Joey11月薪資 | 10.00 | 11,408.91 | |
| 2024-12-12 | #316 | ABS普物設計費-首款 (三聯發票) | 10.00 | 11,418.91 | |
| 2024-12-13 | #317 | 遠銀商務卡卡費繳款(12 月) | 10.00 | 11,428.91 | |
| 2024-12-14 | #318 | 交易手續費 | 280.00 | 11,708.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | 醒吾管委會 12 月管理費 | 15.00 | 11,723.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | 提領手續費 | 95.00 | 11,818.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | 12/17 馬桶疏通修繕費 | 15.00 | 11,833.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | 代墊 JZ 9-10月帳務處理費 | 15.00 | 11,848.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | 補付 DUSKIN 用品費(DD39158275,發票日8/16) | 10.00 | 11,858.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | 蓋斯克網路服務維護12月份月費 | 15.00 | 11,873.91 | |
| 2024-12-17 | #321 | TempoX卡封割樣刀模費 | 15.00 | 11,888.91 | |
| 2024-12-18 | #322 | 新年紅包印刷尾款 | 10.00 | 11,898.91 | |
| 2024-12-20 | #324 | 12月份環境清潔費 | 15.00 | 11,913.91 | |
| 2024-12-23 | #327 | 津本LOGO牆尾款 | 10.00 | 11,923.91 | |
| 2024-12-23 | #327 | Joey代墊沖銷 | 15.00 | 11,938.91 | |
| 2024-12-25 | #329 | 動區簡介易拉展 | 10.00 | 11,948.91 | |
| 2024-12-31 | #335 | 2024.11.29 TempoX 貼紙包*250包製作費 | 15.00 | 11,963.91 | |
| 2024-12-31 | #335 | 機房分電錶增設工程-尾款(12/28完工) | 15.00 | 11,978.91 | |
| 2024-12-31 | #335 | 2024.12.25 男廁馬桶疏通費用 | 15.00 | 11,993.91 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12/12,12/26 定期清潔服務費 | 15.00 | 12,008.91 | |
| 2024-12-31 | #335 | 快收慢付系統介接費 | 1,176.00 | 13,184.91 | |
| 2025-01-04 | #339 | Joey代墊金 | 15.00 | 13,199.91 | |
| 2025-01-05 | #340 | 交易手續費 | 1,653.00 | 14,852.91 | |
| 2025-01-06 | #341 | 提領手續費 | 95.00 | 14,947.91 | |
| 2025-01-07 | #342 | 2025/01 月份 DUSKIN 空間香氛用品 | 10.00 | 14,957.91 | |
| 2025-01-09 | #344 | 春節開工禮盒採購 | 10.00 | 14,967.91 | |
| 2025-01-09 | #344 | 11-12月份會計服務-加密實驗 | 10.00 | 14,977.91 | |
| 2025-01-09 | #344 | Bankee公司商務卡繳款 | 10.00 | 14,987.91 | |
| 2025-01-11 | #346 | 交易手續費 | 440.00 | 15,427.91 | |
| 2025-01-12 | #347 | 12月陳佑傑-清潔服務(50勞報單) | 10.00 | 15,437.91 | |
| 2025-01-12 | #347 | 1月OPUS管理費 | 10.00 | 15,447.91 | |
| 2025-01-12 | #347 | 12月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 15,457.91 | |
| 2025-01-13 | #348 | 交易手續費 | 235.00 | 15,692.91 | |
| 2025-01-13 | #348 | 提領手續費 | 95.00 | 15,787.91 | |
| 2025-01-14 | #349 | 提領手續費 | 95.00 | 15,882.91 | |
| 2025-01-15 | #350 | 醒吾大樓 2025/01 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 15,897.91 | |
| 2025-01-21 | #356 | 醒吾管委會 2025.01 月管理費 | 15.00 | 15,912.91 | |
| 2025-01-21 | #356 | 2025.01月清潔服務費 | 15.00 | 15,927.91 | |
| 2025-01-21 | #356 | 2025.01月網路維護服務費 | 15.00 | 15,942.91 | |
| 2025-01-21 | #356 | Joey12月薪資 | 10.00 | 15,952.91 | |
| 2025-01-21 | #356 | 國外交易清算手續費-CURSOR, AI | 88.00 | 16,040.91 | |
| 2025-01-23 | #358 | 2025/0109,0123 佑傑清潔服務費 | 15.00 | 16,055.91 | |
| 2025-01-23 | #358 | 代墊-2024年度雀德公司解散程序處理服務費 | 15.00 | 16,070.91 | |
| 2025-01-24 | #359 | 20241125-20250125過年高峰期間漲價價差補付(200*5次) | 10.00 | 16,080.91 | |
| 2025-01-31 | #366 | 快收慢付系統介接費 | 1,176.00 | 17,256.91 | |
| 2025-02-05 | #371 | 醒吾大樓 2025/02 月租金(支票兌現移轉富邦) | 15.00 | 17,271.91 | |
| 2025-02-05 | #371 | 採購Room1-90S科技家居免膠地板(北美淺橡木) | 15.00 | 17,286.91 | |
| 2025-02-05 | #371 | Joey代墊金 | 10.00 | 17,296.91 | |
| 2025-02-05 | #371 | Joey代墊金 | 10.00 | 17,306.91 | |
| 2025-02-05 | #371 | 交易手續費 | 2,071.00 | 19,377.91 | |
| 2025-02-06 | #372 | 提領手續費 | 95.00 | 19,472.91 | |
| 2025-02-06 | #372 | LOGO牆補灯與軌道施工 | 10.00 | 19,482.91 | |
| 2025-02-10 | #376 | Joey1月薪資 | 10.00 | 19,492.91 | |
| 2025-02-12 | #378 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費 | 6.00 | 19,498.91 | |
| 2025-02-12 | #378 | Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座 | 71.00 | 19,569.91 | |
| 2025-02-12 | #378 | 1月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 19,579.91 | |
| 2025-02-12 | #378 | 2月OPUS管理費 | 10.00 | 19,589.91 | |
| 2025-02-14 | #380 | 1月陳佑傑-清潔服務(50勞報單) | 10.00 | 19,599.91 | |
| 2025-02-17 | #383 | Room1採購-翻蓋嵌入式桌面插座、轉換插座與訂單順豐運費(淘寶採購) | 21.00 | 19,620.91 | |
| 2025-02-17 | #383 | 職缺刊登費 | 10.00 | 19,630.91 | |
| 2025-02-18 | #384 | Joey代墊金 | 10.00 | 19,640.91 | |
| 2025-02-19 | #385 | 2/21 Happy Friday 王創那煎銅鑼燒一批 | 15.00 | 19,655.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 醒吾大樓 2025.02 月管理費 | 15.00 | 19,670.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 蓋斯克網路 2 月網路維運服務費 | 15.00 | 19,685.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | DUSKIN 空氣清淨用品 2 月月費 | 10.00 | 19,695.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 2025.02 月清潔服務費 | 15.00 | 19,710.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 2/14 新店倉庫運回大會議室會議桌搬運費 | 15.00 | 19,725.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 2/6,2/20 佑傑定期清潔服務費 | 15.00 | 19,740.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 壁掛式冷氣 2025 年度(2023-2024)保養費用 (8台,不含Room3) | 15.00 | 19,755.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | 春節慰問禮盒採購4盒-加密富邦代墊還回 (202501-519, KC20934628) | 15.00 | 19,770.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | Bankee卡繳款 | 10.00 | 19,780.91 | |
| 2025-02-24 | #389 | FIGMA MONTHLY RENEWAL($270) | 133.00 | 19,913.91 | |
| 2025-02-25 | #390 | 春酒製作物一批 | 10.00 | 19,923.91 | |
| 2025-02-26 | #391 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 10.00 | 19,933.91 | |
| 2025-02-26 | #391 | ACTIVECAMPAIGN, INC.($286.99) | 141.00 | 20,074.91 | |
| 2025-02-26 | #391 | ZULER TECHNOLOGY PTE.($19.9) | 10.00 | 20,084.91 | |
| 2025-02-26 | #391 | CURSOR, AI POWERED IDE | 89.00 | 20,173.91 | |
| 2025-02-28 | #393 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 20,761.91 | |
| 2025-02-28 | #393 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 21,349.91 | |
| 2025-02-28 | #393 | Adobe | 26.00 | 21,375.91 | |
| 2025-02-28 | #393 | SLACK 訂閱費 | 120.00 | 21,495.91 | |
| 2025-03-01 | #394 | GSUITE 月費 | 546.00 | 22,041.91 | |
| 2025-03-01 | #394 | ABS' GSUITE 月費 | 60.00 | 22,101.91 | |
| 2025-03-01 | #394 | SINCH MAILGUN | 17.00 | 22,118.91 | |
| 2025-03-02 | #395 | MGX 訂閱 ($20) | 10.00 | 22,128.91 | |
| 2025-03-04 | #397 | 交易手續費 | 672.00 | 22,800.91 | |
| 2025-03-05 | #398 | Joey代墊金 | 10.00 | 22,810.91 | |
| 2025-03-05 | #398 | 提領手續費 | 95.00 | 22,905.91 | |
| 2025-03-05 | #398 | OBSIDIAN.MD ($5) | 2.00 | 22,907.91 | |
| 2025-03-06 | #399 | CANVA 設計軟體($40) | 20.00 | 22,927.91 | |
| 2025-03-06 | #399 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 10.00 | 22,937.91 | |
| 2025-03-07 | #400 | Adobe | 26.00 | 22,963.91 | |
| 2025-03-08 | #401 | Financial Times ($75) | 37.00 | 23,000.91 | |
| 2025-03-08 | #401 | NOTION LABS, INC. ($12) | 6.00 | 23,006.91 | |
| 2025-03-09 | #402 | Adobe | 26.00 | 23,032.91 | |
| 2025-03-09 | #402 | NOTION LABS, INC. ($66) | 33.00 | 23,065.91 | |
| 2025-03-09 | #402 | DROPBOX DOCSEND ($15) | 7.00 | 23,072.91 | |
| 2025-03-10 | #403 | 0220順豐月結 臺灣宅配件 | 10.00 | 23,082.91 | |
| 2025-03-10 | #403 | 蚊蟲防治消毒 | 30.00 | 23,112.91 | |
| 2025-03-10 | #403 | 外籍人士在臺工作許可申請+申請規費(NT500) | 10.00 | 23,122.91 | |
| 2025-03-10 | #403 | SUPABASE ($221.83) | 109.00 | 23,231.91 | |
| 2025-03-11 | #404 | 113年度各類所得扣繳申報加收服務費 | 10.00 | 23,241.91 | |
| 2025-03-11 | #404 | HANABI AI INC. ($9.99) | 5.00 | 23,246.91 | |
| 2025-03-11 | #404 | X CORP. PAID FEATURES ($10) | 3.00 | 23,249.91 | |
| 2025-03-11 | #404 | CODEIUM.COM ($10) | 5.00 | 23,254.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | 2月理列旭薪資(50勞報單) | 10.00 | 23,264.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | 2月陳佑傑-清潔服務(50勞報單) | 10.00 | 23,274.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | Daniel 辦公室修繕預備金 | 5.00 | 23,279.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | CapCut | 4.00 | 23,283.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | Twitter Dev Platform ($200) | 99.00 | 23,382.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | 內轉富邦支存 | 15.00 | 23,397.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | Meg飲料代墊 | 15.00 | 23,412.91 | |
| 2025-03-12 | #405 | 醒吾大樓管理費 | 15.00 | 23,427.91 | |
| 2025-03-13 | #406 | 交易手續費 | 327.00 | 23,754.91 | |
| 2025-03-13 | #406 | Wondershare | 10.00 | 23,764.91 | |
| 2025-03-14 | #407 | 提領手續費 | 95.00 | 23,859.91 | |
| 2025-03-14 | #407 | GAMMA.APP ($96) | 48.00 | 23,907.91 | |
| 2025-03-17 | #409 | V0 | 10.00 | 23,917.91 | |
| 2025-03-21 | #413 | 法顧諮詢 | 10.00 | 23,927.91 | |
| 2025-03-23 | #415 | Financial Times | 37.00 | 23,964.91 | |
| 2025-03-24 | #416 | FIGMA ($255) | 126.00 | 24,090.91 | |
| 2025-03-26 | #418 | 桌子從新店倉庫搬回醒吾(貨車搬運) | 15.00 | 24,105.91 | |
| 2025-03-26 | #418 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION ($20) | 10.00 | 24,115.91 | |
| 2025-03-26 | #418 | ACTIVECAMPAIGN, INC.($286.99) | 142.00 | 24,257.91 | |
| 2025-03-27 | #419 | 常年法律顧問聘任(114/4/1-115/3/31) | 10.00 | 24,267.91 | |
| 2025-03-27 | #419 | DUSKIN 空氣清淨用品 3 月月費 | 10.00 | 24,277.91 | |
| 2025-03-28 | #420 | SLACK TC4679ETG ($254.07) | 126.00 | 24,403.91 | |
| 2025-03-30 | #421 | Adobe | 26.00 | 24,429.91 | |
| 2025-03-30 | #421 | CURSOR USAGE MID MAR ($20) | 10.00 | 24,439.91 | |
| 2025-03-30 | #421 | CURSOR USAGE MID MAR($3.26) | 2.00 | 24,441.91 | |
| 2025-03-31 | #422 | 冷氣維修(抽水馬達) | 15.00 | 24,456.91 | |
| 2025-03-31 | #422 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 25,044.91 | |
| 2025-03-31 | #422 | 「快收慢付」系統介接費 | 588.00 | 25,632.91 | |
| 2025-03-31 | #422 | CURSOR USAGE MID MAR($20.35) | 10.00 | 25,642.91 | |
| 2025-04-01 | #423 | 內轉 | 15.00 | 25,657.91 | |
| 2025-04-01 | #423 | ABS GSUITE($126.33) | 63.00 | 25,720.91 | |
| 2025-04-01 | #423 | BlockTempo GSUITE ($1,105.96) | 552.00 | 26,272.91 | |
| 2025-04-01 | #423 | VAPI API ($10.45) | 5.00 | 26,277.91 | |
| 2025-04-01 | #423 | SINCH MAILGUN ($35) | 17.00 | 26,294.91 | |
| 2025-04-03 | #425 | XAI LLC ($10) | 5.00 | 26,299.91 | |
| 2025-04-03 | #425 | XAI LLC ($50) | 25.00 | 26,324.91 | |
| 2025-04-04 | #426 | CURSOR USAGE MID APR ($20) | 10.00 | 26,334.91 | |
| 2025-04-04 | #426 | OBSIDIAN.MD ($5) | 2.00 | 26,336.91 | |
| 2025-04-05 | #427 | CURSOR USAGE MAR ($10.95) | 5.00 | 26,341.91 | |
| 2025-04-06 | #428 | CANVA ($40) | 20.00 | 26,361.91 | |
| 2025-04-06 | #428 | CURSOR USAGE MID APR ($20) | 10.00 | 26,371.91 | |
| 2025-04-06 | #428 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION ($20) | 10.00 | 26,381.91 | |
| 2025-04-06 | #428 | CURSOR USAGE MID APR ($20) | 10.00 | 26,391.91 | |
| 2025-04-07 | #429 | 交易手續費 | 1,086.00 | 27,477.91 | |
| 2025-04-07 | #429 | 淨水器 UP4 專用濾芯 | 15.00 | 27,492.91 | |
| 2025-04-07 | #429 | Adobe | 26.00 | 27,518.91 | |
| 2025-04-08 | #430 | 交易手續費 | 467.00 | 27,985.91 | |
| 2025-04-08 | #430 | 提領手續費 | 95.00 | 28,080.91 | |
| 2025-04-08 | #430 | 精選方案、薪資方案、出勤方案 月新增費用 | 10.00 | 28,090.91 | |
| 2025-04-08 | #430 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20) | 10.00 | 28,100.91 | |
| 2025-04-08 | #430 | AXIOM AI PRO ($35) | 17.00 | 28,117.91 | |
| 2025-04-08 | #430 | AXIOM AI ($15) | 7.00 | 28,124.91 | |
