| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-30 | #240 | 9 月勞保 - 動區雇主負擔 | 89,671.00 | 89,671.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月勞保 - TempoX雇主負擔 | 7,329.00 | 97,000.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月健保 - 動區雇主負擔 | 50,372.00 | 147,372.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,778.00 | 151,150.00 | |
| 2024-10-07 | #247 | 111年補充保費補繳(薪資所得總額、投保總額差額) | 10,607.00 | 161,757.00 | |
| 2024-10-18 | #258 | 團保續保保費 | 242,957.00 | 404,714.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月勞保 - 動區雇主負擔 | 76,302.00 | 481,016.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月勞保 - TempoX雇主負擔 | 5,699.00 | 486,715.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月健保 - 動區雇主負擔 | 46,524.00 | 533,239.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,778.00 | 537,017.00 | |
| 2024-11-01 | #970手工 | 群880① JZ 9月勞保墊付 9,379 照尚諺重掛(0930006:公司份 7,057 費用化+個人份 2,322 薪資鏈;沖 12121 應收腿) | 7,057.00 | 544,074.00 | |
| 2024-11-18 | #971手工 | 群880① JZ 9月健保墊付 5,796 照尚諺重掛(0930006:公司份 4,389+個人份 1,407) | 4,389.00 | 548,463.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月勞保 - 動區雇主負擔 | 76,456.00 | 624,919.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月勞保 - TempoX雇主負擔 | 5,699.00 | 630,618.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11 月健保 - 動區雇主負擔 | 47,853.00 | 678,471.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,778.00 | 682,249.00 | |
| 2024-12-03 | #972手工 | 群880① JZ 10月勞保墊付 9,379 照尚諺重掛(1031004:7,057+2,322) | 7,057.00 | 689,306.00 | |
| 2024-12-17 | #973手工 | 群880① JZ 9月勞退 5,442(0930006 全額公司提繳→61111)+10月健保 5,796(1031004:4,389+1,407)照尚諺重掛 | 4,389.00 | 693,695.00 | |
| 2024-12-30 | #334 | 勞保費,12月150094280S分行作業管理部 | 110,613.00 | 804,308.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 113投保單位補充保費 | 36,550.00 | 840,858.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 健保費,12月147364298分行作業管理部 | 71,499.00 | 912,357.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月勞保 - 動區雇主負擔 | 80,618.00 | 992,975.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月勞保 - TempoX雇主負擔 | 7,359.00 | 1,000,334.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月勞保 - 墊償基金提繳 | 243.00 | 1,000,577.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月健保 - 動區雇主負擔 | 47,537.00 | 1,048,114.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,833.00 | 1,051,947.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1 月動區員工退休金 | 57,320.00 | 1,109,267.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1 月TempoX員工退休金 | 5,249.00 | 1,114,516.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月勞保 - 動區雇主負擔 | 83,286.00 | 1,197,802.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月勞保 - TempoX雇主負擔 | 6,236.00 | 1,204,038.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月勞保 - 墊償基金提繳 | 252.00 | 1,204,290.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月健保 - 動區雇主負擔 | 49,661.00 | 1,253,951.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月健保 - TempoX雇主負擔 | 2,449.00 | 1,256,400.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 - 動區單位負擔 | 82,372.00 | 1,338,772.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 - TempoX單位負擔 | 5,476.00 | 1,344,248.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 - 墊償基金提繳 | 247.00 | 1,344,495.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 - 計算差額+Wego個人+Doge個人 | 1,494.00 | 1,345,989.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月健保 - 動區單位負擔 | 48,721.00 | 1,394,710.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,087.00 | 1,397,797.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月健保 - 計算差額+Wego個人+Doge個人 | 940.00 | 1,398,737.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月健保 - 動區單位負擔 | 30,015.00 | 1,428,752.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,087.00 | 1,431,839.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 - 動區單位負擔 | 58,683.00 | 1,490,522.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 - TempoX單位負擔 | 8,626.00 | 1,499,148.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 - 墊償基金提繳 | 190.00 | 1,499,338.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 - 計算差額 | 425.00 | 1,499,763.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 239,050.00 | 1,260,713.00 | |
| 2025-05-30 | #481 | 5 月勞保 - 動區單位負擔 | 45,238.00 | 1,305,951.00 | |
| 2025-05-30 | #481 | 5 月勞保 - TempoX單位負擔 | 8,403.00 | 1,314,354.00 | |
| 2025-05-30 | #481 | 5 月勞保 - 墊償基金提繳 | 151.00 | 1,314,505.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 11405月-健保費 | 39,743.00 | 1,354,248.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 11406月勞保費 | 66,402.00 | 1,420,650.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 11406月健保費 | 38,923.00 | 1,459,573.00 | |
| 2025-07-16 | #526 | 114/05健保滯納 | 238.00 | 1,459,811.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 11407月勞保費 | 61,871.00 | 1,521,682.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 11407月健保費 | 38,802.00 | 1,560,484.00 | |
| 2025-08-31 | #570 | 11408月勞保費 | 60,482.00 | 1,620,966.00 | |
| 2025-08-31 | #570 | 11408月健保費 | 38,227.00 | 1,659,193.00 | |
| 2025-09-09 | #578 | 凱基人壽-團體保險年繳保險費 | 2,026.00 | 1,661,219.00 | |
| 2025-09-10 | #579 | 新安東京產險台北101 -無單? | 11,995.00 | 1,673,214.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 11409月勞保費 | 62,463.00 | 1,735,677.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 11409月健保費 | 41,685.00 | 1,777,362.00 | |
| 2025-10-31 | #626 | 10月勞退 | 33,514.00 | 1,810,876.00 | |
| 2025-11-30 | #652 | 11 月勞保 - 單位負擔 | 43,146.00 | 1,854,022.00 | |
| 2025-11-30 | #652 | 11 月勞保 - 墊償基金提繳 | 122.00 | 1,854,144.00 | |
| 2026-01-08 | #679 | 114/09健保補充保險欠費 | 20,733.00 | 1,874,877.00 | |
| 2026-05-28 | #92 | 2026-05 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 105,235.00 | 1,980,112.00 | |
| 2026-05-31 | #169 | [期末調整-prepaid_amortization] 年度保險費預付逐月攤提(藍途開帳預付費用1757) 2026-05 | 146.41 | 1,980,258.41 | |
| 2026-06-28 | #93 | 2026-06 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 105,235.00 | 2,085,493.41 | |
| 2026-06-30 | #170 | [期末調整-prepaid_amortization] 年度保險費預付逐月攤提(藍途開帳預付費用1757) 2026-06 | 146.41 | 2,085,639.82 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 239,050.00 | 2,324,689.82 | |
| 期末餘額(全部期間) | 2,563,739.82 | 239,050.00 | 2,324,689.82 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。