| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-30 | #240 | Enzo離職薪資結算 | 57,861.00 | 57,861.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | Joey九月薪資 | 60,000.00 | 117,861.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | Rosie 九月薪資 | 28,802.00 | 146,663.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 動區2024年9月薪資實發(-伙食-請款-資遣-Enzo) | 233,273.00 | 379,936.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | TempoX2024年9月薪資實發(-伙食) | 75,597.00 | 455,533.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月勞保 - 動區員工自付 | 6,813.00 | 462,346.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月勞保 -TempoX 員工自付 | 2,061.00 | 464,407.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月健保 - 動區員工自付 | 3,028.00 | 467,435.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,781.00 | 470,216.00 | |
| 2024-09-30 | #911手工 | 群830 Y1:JZ 9月實發薪資 90,000+9月理列旭勞報 19,000 掛法修正(尚諺 0930005 591007/591003 直接費用化;我方原掛 12121) | 90,000.00 | 560,216.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 動區2024年10月薪資實發(-伙食-請款) | 217,605.00 | 777,821.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | TempoX 2024年10月薪資實發(-伙食) | 59,450.00 | 837,271.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | Rosie十月薪資 | 28,802.00 | 866,073.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | Joey十月薪資 | 60,000.00 | 926,073.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月勞保 - 動區員工自付 | 6,007.00 | 932,080.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月勞保 -TempoX 員工自付 | 1,604.00 | 933,684.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月健保 - 動區員工自付 | 4,320.00 | 938,004.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,781.00 | 940,785.00 | |
| 2024-10-31 | #912手工 | 群830 Y2:JZ 10月薪資+10月理列旭勞報 掛法修正(尚諺 1031003 同構) | 90,000.00 | 1,030,785.00 | |
| 2024-11-01 | #970手工 | 群880① JZ 9月勞保墊付 9,379 照尚諺重掛(0930006:公司份 7,057 費用化+個人份 2,322 薪資鏈;沖 12121 應收腿) | 2,322.00 | 1,033,107.00 | |
| 2024-11-18 | #971手工 | 群880① JZ 9月健保墊付 5,796 照尚諺重掛(0930006:公司份 4,389+個人份 1,407) | 1,407.00 | 1,034,514.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 動區2024年11月薪資實發(-伙食-請款) | 212,563.00 | 1,247,077.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | Joey11月薪資 | 57,000.00 | 1,304,077.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | Rosie11月薪資 | 25,802.00 | 1,329,879.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月勞保 - 動區員工自付 | 6,228.00 | 1,336,107.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月勞保 -TempoX 員工自付 | 1,604.00 | 1,337,711.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11 月健保 - 動區員工自付 | 4,320.00 | 1,342,031.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,781.00 | 1,344,812.00 | |
| 2024-12-03 | #972手工 | 群880① JZ 10月勞保墊付 9,379 照尚諺重掛(1031004:7,057+2,322) | 2,322.00 | 1,347,134.00 | |
| 2024-12-12 | #316 | TempoX 2024年11月薪資實發(-伙食) | 61,855.00 | 1,408,989.00 | |
| 2024-12-17 | #973手工 | 群880① JZ 9月勞退 5,442(0930006 全額公司提繳→61111)+10月健保 5,796(1031004:4,389+1,407)照尚諺重掛 | 1,407.00 | 1,410,396.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | Rosie12月薪資 | 25,802.00 | 1,436,198.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 動區2024年12月薪資實發(-伙食12000-請款2571) | 358,805.00 | 1,795,003.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | Joey12月薪資 | 57,000.00 | 1,852,003.00 | |
| 2025-01-12 | #347 | TempoX 2024年11月薪資實發(-伙食) | 104,084.00 | 1,956,087.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | Rosie1月薪資 | 25,802.00 | 1,981,889.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | Joey1月薪資 | 57,000.00 | 2,038,889.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | Rosie1月獎金 | 30,000.00 | 2,068,889.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 動區2025年1月薪資實發(-伙食-請款) | 455,769.00 | 2,524,658.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | TempoX 2025年1月薪資實發(-伙食) | 80,990.00 | 2,605,648.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月勞保 - 動區員工自付 | 12,779.00 | 2,618,427.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月勞保 -TempoX 員工自付 | 2,067.00 | 2,620,494.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1 月健保 - 動區員工自付 | 9,012.00 | 2,629,506.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,798.00 | 2,632,304.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 吳怡靜二月薪資 | 25,802.00 | 2,658,106.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 動區2025年2月薪資實發(-伙食-請款) | 497,141.00 | 3,155,247.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | TempoX 2025年2月薪資實發(-伙食) | 72,424.00 | 3,227,671.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月勞保 - 動區員工自付 | 15,283.00 | 3,242,954.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月勞保 -TempoX 員工自付 | 1,751.00 | 3,244,705.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月健保 - 動區員工自付 | 9,693.00 | 3,254,398.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,355.00 | 3,256,753.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | Joey 2月薪資 | 57,000.00 | 3,313,753.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 動區2025年3月薪資實發(-伙食-請款) | 474,127.00 | 3,787,880.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | TempoX 2025年3月薪資實發(-伙食) | 65,863.00 | 3,853,743.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | Joey 3 月薪資 | 57,000.00 | 3,910,743.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 - 動區個人自付 | 13,512.00 | 3,924,255.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 -TempoX 個人自付 | 1,554.00 | 3,925,809.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月健保 - 動區個人自付 | 9,693.00 | 3,935,502.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月健保 -TempoX 員工自付 | 990.00 | 3,936,492.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 黃治鈞薪資結算(4/1-4/1) | 31,083.00 | 3,967,575.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 葉庭宜薪資結算(4/1-4/1) | 18,950.00 | 3,986,525.00 | |
| 2025-04-05 | #427 | 許育豪薪資結算(4/1-4/5) | 45,600.00 | 4,032,125.00 | |
| 2025-04-10 | #432 | 周潤哲薪資結算(4/1-4/10) | 17,050.00 | 4,049,175.00 | |
| 2025-04-11 | #433 | 歐陽廷薪資結算(4/1-4/11) | 16,953.00 | 4,066,128.00 | |
| 2025-04-12 | #434 | 林永安薪資結算(4/1-4/12) | 18,582.00 | 4,084,710.00 | |
| 2025-04-17 | #438 | 王勇傑薪資結算(4/1-4/17) | 32,658.00 | 4,117,368.00 | |
| 2025-04-17 | #438 | 蘇姵榛薪資結算(4/1-4/17) | 39,212.00 | 4,156,580.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4月Joey薪資 | 57,000.00 | 4,213,580.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月健保 - 動區個人自付 | 5,740.00 | 4,219,320.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月健保 -TempoX 員工自付 | 990.00 | 4,220,310.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 - 動區個人自付 | 10,955.00 | 4,231,265.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 -TempoX 個人自付 | 2,413.00 | 4,233,678.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 動區2025年4月薪資實發(-伙食-請款) | 287,724.00 | 4,521,402.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | TempoX 2025年4月薪資實發(-伙食) | 103,887.00 | 4,625,289.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 99,831.00 | 4,525,458.00 | |
| 2025-05-02 | #457 | Yochi Yu 5 月薪資實發( -伙食費) | 8,431.00 | 4,533,889.00 | |
| 2025-05-30 | #481 | Rosie 5月薪資 | 27,402.00 | 4,561,291.00 | |
| 2025-05-30 | #481 | 5 月勞保 - 動區個人自付 | 12,729.00 | 4,574,020.00 | |
| 2025-05-30 | #481 | 5 月勞保 -TempoX 個人自付 | 2,349.00 | 4,576,369.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款) | 253,184.00 | 4,829,553.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | TempoX 2025年5月薪資實發(-伙食) | 92,439.00 | 4,921,992.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | Joey 5月薪資 | 57,000.00 | 4,978,992.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 11405月勞退 | 37,999.00 | 5,016,991.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 動區2025年6月薪資實發(-伙食-請款) | 367,343.00 | 5,384,334.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | TempoX 2025年6月薪資實發(-伙食) | 128,680.00 | 5,513,014.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 白佳芸 7 月薪資(離職結算) | 2,312.00 | 5,515,326.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 7月薪資 | 128,819.00 | 5,644,145.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 薪轉-7月員工薪資 | 629,283.00 | 6,273,428.00 | |
| 2025-08-31 | #570 | 114/08 薪資 | 512,368.00 | 6,785,796.00 | |
| 2025-08-31 | #570 | (無摘要) | 125,819.00 | 6,911,615.00 | |
| 2025-09-16 | #583 | Rosie9月薪資台北101 | 12,000.00 | 6,923,615.00 | |
| 2025-09-16 | #583 | Rosie9月薪資台北101 | 10,329.00 | 6,933,944.00 | |
| 2025-09-17 | #584 | Tina薪資結算台北101 | 15,163.00 | 6,949,107.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 9月薪轉 | 78,319.00 | 7,027,426.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 薪轉-9月員工薪資 | 561,571.00 | 7,588,997.00 | |
| 2025-10-31 | #626 | 薪轉-10月員工薪資 | 603,686.00 | 8,192,683.00 | |
| 2025-11-30 | #652 | 11 月勞保 - 個人負擔 | 12,131.00 | 8,204,814.00 | |
| 2025-11-30 | #652 | 薪轉-11月員工薪資 | 519,187.00 | 8,724,001.00 | |
| 2025-12-31 | #675 | 薪轉-12月員工薪資 | 428,324.00 | 9,152,325.00 | |
| 2025-12-31 | #675 | 薪轉-12月員工薪資 | 119,819.00 | 9,272,144.00 | |
| 2026-01-31 | #693 | 薪轉-1月JR薪資 | 119,819.00 | 9,391,963.00 | |
| 2026-01-31 | #693 | 薪轉-1月員工薪資 | 480,234.00 | 9,872,197.00 | |
| 2026-02-28 | #706 | 薪轉-2月員工薪資 | 574,605.00 | 10,446,802.00 | |
| 2026-05-28 | #92 | 2026-05 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 634,591.00 | 11,081,393.00 | |
| 2026-06-28 | #93 | 2026-06 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 638,614.00 | 11,720,007.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 99,831.00 | 11,819,838.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 11,919,669.00 | 99,831.00 | 11,819,838.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。