| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #37🖨 | 2026-06-01 | 代收款/代扣款項$2,954.00 | 應付帳款$2,954.00 |
| #38🖨 | 2026-06-01 | 代收款/代扣款項$14,000.00 | 應付帳款$14,000.00 |
| #81🖨 | 2026-06-01 | 進項稅額$60.00廣告費$1,200.00 | 應付帳款$1,260.00 |
| #107🖨 | 2026-06-01 | 應收帳款$282,000.00 | 勞務收入$268,571.00銷項稅額$13,429.00 |
| #108🖨 | 2026-06-01 | 銀行存款$91,985.00 | 應收帳款$91,985.00 |
| #109🖨 | 2026-06-01 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #110🖨 | 2026-06-01 | 銀行存款$189,985.00 | 應收帳款$189,985.00 |
| #111🖨 | 2026-06-01 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #145🖨 | 2026-06-01 | 租金支出$123,046.00 | 銀行存款$123,046.00 |
| #164🖨 | 2026-06-01 | 租金支出$16,954.00 | 庫存現金$16,954.00 |
| #33🖨 | 2026-06-02 | 進項稅額$14.00環境清潔費$286.00 | 應付帳款$300.00 |
| #146🖨 | 2026-06-02 | 應付費用-保險費$56,045.00 | 銀行存款$56,045.00 |
| #147🖨 | 2026-06-02 | 應付費用-保險費$31,692.00 | 銀行存款$31,692.00 |
| #112🖨 | 2026-06-03 | 暫收款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #121🖨 | 2026-06-03 | 銀行存款$6,000.00 | 暫收款$6,000.00 |
| #122🖨 | 2026-06-03 | 暫付款$5,518.00 | 銀行存款$5,518.00 |
| #148🖨 | 2026-06-03 | 暫付款$6,000.00手續費$10.00 | 銀行存款$6,010.00 |
| #39🖨 | 2026-06-04 | 郵電費$67.00 | 應付帳款$67.00 |
| #40🖨 | 2026-06-04 | 伙食費$1,254.00 | 應付帳款$1,254.00 |
| #41🖨 | 2026-06-04 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #86🖨 | 2026-06-04 | 進項稅額$29.00資訊服務費$577.00 | 應付帳款$606.00 |
| #113🖨 | 2026-06-04 | 銀行存款$787,550.00 | 暫收款$787,550.00 |
| #42🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$1.00伙食費$790.00 | 應付帳款$791.00 |
| #43🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$39.00伙食費$785.00 | 應付帳款$824.00 |
| #44🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$38.00廣告費$762.00 | 應付帳款$800.00 |
| #45🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #84🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$5.00資訊服務費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #114🖨 | 2026-06-05 | 庫存現金$15,700.00 | 應收帳款$15,700.00 |
| #149🖨 | 2026-06-05 | 暫付款$33,000.00 | 銀行存款$33,000.00 |
| #61🖨 | 2026-06-09 | 勞務費$9,000.00 | 應付帳款$9,000.00 |
| #123🖨 | 2026-06-09 | 銀行存款$6,500.00 | 暫收款$6,500.00 |
| #150🖨 | 2026-06-09 | 暫付款$9,010.00 | 銀行存款$9,010.00 |
| #151🖨 | 2026-06-09 | 暫付款$8,010.00 | 銀行存款$8,010.00 |
| #63🖨 | 2026-06-10 | 勞務費$19,000.00 | 應付帳款$19,000.00 |
| #66🖨 | 2026-06-10 | 勞務費$5,000.00 | 應付帳款$5,000.00 |
| #80🖨 | 2026-06-10 | 進項稅額$1,984.00廣告費$39,683.00 | 應付帳款$41,667.00 |
| #152🖨 | 2026-06-10 | 應付薪資$595,976.00 | 銀行存款$595,976.00 |
| #153🖨 | 2026-06-10 | 暫付款$5,000.00 | 銀行存款$5,000.00 |
| #154🖨 | 2026-06-10 | 暫付款$19,010.00 | 銀行存款$19,010.00 |
| #155🖨 | 2026-06-10 | 暫付款$3,386.00 | 銀行存款$3,386.00 |
| #46🖨 | 2026-06-11 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #47🖨 | 2026-06-12 | 進項稅額$21.00伙食費$419.00 | 應付帳款$440.00 |
| #48🖨 | 2026-06-12 | 進項稅額$46.00伙食費$915.00 | 應付帳款$961.00 |
| #49🖨 | 2026-06-12 | 伙食費$500.00 | 應付帳款$500.00 |
| #90🖨 | 2026-06-13 | 進項稅額$12.00運費$240.00 | 應付帳款$252.00 |
| #156🖨 | 2026-06-15 | 應付費用-保險費$129,745.00 | 銀行存款$129,745.00 |
| #157🖨 | 2026-06-15 | 暫付款$15,120.00 | 銀行存款$15,120.00 |
| #158🖨 | 2026-06-15 | 銀行存款$3,000.00 | 暫付款$3,000.00 |
| #159🖨 | 2026-06-16 | 應付費用-保險費$39,690.00 | 銀行存款$39,690.00 |
| #50🖨 | 2026-06-18 | 進項稅額$46.00伙食費$915.00 | 應付帳款$961.00 |
| #51🖨 | 2026-06-18 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #68🖨 | 2026-06-18 | 進項稅額$86.00伙食費$1,712.00 | 應付帳款$1,798.00 |
| #124🖨 | 2026-06-21 | 銀行存款$290.00 | 暫收款$290.00 |
| #160🖨 | 2026-06-21 | 銀行存款$915.00 | 其他收入$915.00 |
| #52🖨 | 2026-06-22 | 交通費$245.00 | 應付帳款$245.00 |
| #53🖨 | 2026-06-22 | 交通費$235.00 | 應付帳款$235.00 |
| #54🖨 | 2026-06-22 | 稅捐$1,000.00 | 應付帳款$1,000.00 |
| #55🖨 | 2026-06-23 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #56🖨 | 2026-06-24 | 進項稅額$7.00運費$149.00 | 應付帳款$156.00 |
| #115🖨 | 2026-06-24 | 暫收款$787,550.00應收帳款$706.00 | 勞務收入$750,720.00銷項稅額$37,536.00 |
| #85🖨 | 2026-06-25 | 進項稅額$4.00資訊服務費$72.00 | 應付帳款$76.00 |
| #116🖨 | 2026-06-25 | 應收帳款$270,342.00 | 勞務收入$257,469.00銷項稅額$12,873.00 |
| #117🖨 | 2026-06-25 | 銀行存款$270,166.00 | 應收帳款$706.00應收帳款$269,460.00 |
| #161🖨 | 2026-06-25 | 應付帳款$4,836.00 | 銀行存款$4,836.00 |
| #57🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$46.00伙食費$913.00 | 應付帳款$959.00 |
| #58🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$46.00伙食費$930.00 | 應付帳款$976.00 |
| #59🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #60🖨 | 2026-06-26 | 伙食費$9.00 | 應付帳款$9.00 |
| #73🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$230.00郵電費$4,606.00 | 應付帳款$4,836.00 |
| #82🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$1.00伙食費$18.00 | 應付帳款$19.00 |
| #87🖨 | 2026-06-26 | 進項稅額$5.00資訊服務費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #91🖨 | 2026-06-27 | 進項稅額$3.00軟體使用費$56.00 | 應付帳款$59.00 |
| #93🖨 | 2026-06-28 | 薪資支出$638,614.00保險費$105,235.00 | 應付薪資$610,144.00代收款/代扣款項$28,470.00應付費用-保險費$105,235.00 |
| #162🖨 | 2026-06-30 | 應付帳款$428.00 | 銀行存款$428.00 |
| #166🖨 | 2026-06-30 | 折舊$10,211.06 | 累計折舊—辦公設備$10,211.06 |
| #168🖨 | 2026-06-30 | 折舊$475.93 | 累計折舊—機器設備$475.93 |
| #170🖨 | 2026-06-30 | 保險費$146.41 | 其他預付費用$146.41 |
| #172🖨 | 2026-06-30 | 預收收入$6,019.00 | 勞務收入$6,019.00 |
| #174🖨 | 2026-06-30 | 應收帳款$50,000.00 | 顧問收入$50,000.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。