| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 40,760.19 | ||||
| 2026-06-01 | #109 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 40,775.19 | |
| 2026-06-01 | #111 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 40,790.19 | |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | 15.00 | 40,805.19 | |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | 15.00 | 40,820.19 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合:平行期藍途 LH-1150601101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 15.00 | 40,805.19 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合:平行期藍途 LH-1150601101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 15.00 | 40,790.19 | |
| 2026-06-03 | #148 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 10.00 | 40,800.19 | |
| 2026-06-03 | #754 | 零用金內轉 | 10.00 | 40,810.19 | |
| 2026-06-03 | #821 | 縫合:平行期藍途 LH-1150603101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 10.00 | 40,800.19 | |
| 2026-06-04 | #755 | 交易手續費 | 577.00 | 41,377.19 | |
| 2026-06-04 | #755 | 提領手續費 | 95.00 | 41,472.19 | |
| 2026-06-04 | #822 | 縫合:平行期藍途 LH-1150604101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 577.00 | 40,895.19 | |
| 2026-06-04 | #822 | 縫合:平行期藍途 LH-1150604101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 95.00 | 40,800.19 | |
| 期末餘額(2026 年 6 月) | 752.00 | 712.00 | 40,800.19 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。