| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 137,932.00 | ||||
| 2026-06-01 | #81 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 60.00 | 137,992.00 | |
| 2026-06-02 | #33 | PChome 24h購物 Aimedia 艾美迪雅 防蟲排水口清潔劑 | 14.00 | 138,006.00 | |
| 2026-06-04 | #41 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 138,007.00 | |
| 2026-06-04 | #86 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 29.00 | 138,036.00 | |
| 2026-06-05 | #42 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 生鮮食品及雜貨一批 | 1.00 | 138,037.00 | |
| 2026-06-05 | #43 | 東企飲食有限公司 飲料一批 | 39.00 | 138,076.00 | |
| 2026-06-05 | #44 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 38.00 | 138,114.00 | |
| 2026-06-05 | #45 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 138,115.00 | |
| 2026-06-05 | #84 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 5.00 | 138,120.00 | |
| 2026-06-10 | #80 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 1,984.00 | 140,104.00 | |
| 2026-06-11 | #46 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 140,105.00 | |
| 2026-06-12 | #47 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 蛋撻禮盒、外送費 | 21.00 | 140,126.00 | |
| 2026-06-12 | #48 | 天仁茗茶 飲料一批 | 46.00 | 140,172.00 | |
| 2026-06-13 | #90 | 小蜂鳥國際物流有限公司 運費 | 12.00 | 140,184.00 | |
| 2026-06-18 | #50 | 漾沛商行 飲品一批 | 46.00 | 140,230.00 | |
| 2026-06-18 | #51 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 140,231.00 | |
| 2026-06-18 | #68 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 食品及生活用品一批 | 86.00 | 140,317.00 | |
| 2026-06-23 | #55 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費等 | 1.00 | 140,318.00 | |
| 2026-06-24 | #56 | LALAMOVE 運費 | 7.00 | 140,325.00 | |
| 2026-06-25 | #85 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 4.00 | 140,329.00 | |
| 2026-06-26 | #57 | 築間餐飲股份有限公司 餐點一批 | 46.00 | 140,375.00 | |
| 2026-06-26 | #58 | 藍灣餐飲有限公司 飲料一批 | 46.00 | 140,421.00 | |
| 2026-06-26 | #59 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費及優惠 | 1.00 | 140,422.00 | |
| 2026-06-26 | #73 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 230.00 | 140,652.00 | |
| 2026-06-26 | #82 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 140,653.00 | |
| 2026-06-26 | #87 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 5.00 | 140,658.00 | |
| 2026-06-27 | #91 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 3.00 | 140,661.00 | |
| 期末餘額(2026 年 6 月) | 2,729.00 | 0.00 | 140,661.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。