| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 120,797.00 | ||||
| 2026-06-01 | #37 | 補充保險費繳款-68租金收入-115/06 | 2,954.00 | 123,751.00 | |
| 2026-06-01 | #38 | 所得稅扣繳-152租賃-115年06月 | 14,000.00 | 137,751.00 | |
| 2026-06-01 | #81 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,260.00 | 139,011.00 | |
| 2026-06-02 | #33 | PChome 24h購物 Aimedia 艾美迪雅 防蟲排水口清潔劑 | 300.00 | 139,311.00 | |
| 2026-06-04 | #39 | 台大郵局 郵資券 | 67.00 | 139,378.00 | |
| 2026-06-04 | #40 | 老哥小吃店 雜費 | 1,254.00 | 140,632.00 | |
| 2026-06-04 | #41 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 11.00 | 140,643.00 | |
| 2026-06-04 | #86 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 606.00 | 141,249.00 | |
| 2026-06-05 | #42 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 生鮮食品及雜貨一批 | 791.00 | 142,040.00 | |
| 2026-06-05 | #43 | 東企飲食有限公司 飲料一批 | 824.00 | 142,864.00 | |
| 2026-06-05 | #44 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 800.00 | 143,664.00 | |
| 2026-06-05 | #45 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 143,675.00 | |
| 2026-06-05 | #84 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 100.00 | 143,775.00 | |
| 2026-06-09 | #61 | 清潔服務 | 9,000.00 | 152,775.00 | |
| 2026-06-10 | #63 | 行銷策劃 | 19,000.00 | 171,775.00 | |
| 2026-06-10 | #66 | Wordpress 網站健檢 | 5,000.00 | 176,775.00 | |
| 2026-06-10 | #80 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 41,667.00 | 218,442.00 | |
| 2026-06-11 | #46 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 19.00 | 218,461.00 | |
| 2026-06-12 | #47 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 蛋撻禮盒、外送費 | 440.00 | 218,901.00 | |
| 2026-06-12 | #48 | 天仁茗茶 飲料一批 | 961.00 | 219,862.00 | |
| 2026-06-12 | #49 | 立宏胡椒餅 胡椒餅 | 500.00 | 220,362.00 | |
| 2026-06-13 | #90 | 小蜂鳥國際物流有限公司 運費 | 252.00 | 220,614.00 | |
| 2026-06-18 | #50 | 漾沛商行 飲品一批 | 961.00 | 221,575.00 | |
| 2026-06-18 | #51 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 19.00 | 221,594.00 | |
| 2026-06-18 | #68 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 食品及生活用品一批 | 1,798.00 | 223,392.00 | |
| 2026-06-22 | #52 | 多元化車隊 多元舒適型 | 245.00 | 223,637.00 | |
| 2026-06-22 | #53 | 計程車 計程車收據 | 235.00 | 223,872.00 | |
| 2026-06-22 | #54 | 台北商業處 公司登記收納款項收據 | 1,000.00 | 224,872.00 | |
| 2026-06-23 | #55 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費等 | 19.00 | 224,891.00 | |
| 2026-06-24 | #56 | LALAMOVE 運費 | 156.00 | 225,047.00 | |
| 2026-06-25 | #85 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 76.00 | 225,123.00 | |
| 2026-06-25 | #161 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | 4,836.00 | 220,287.00 | |
| 2026-06-26 | #57 | 築間餐飲股份有限公司 餐點一批 | 959.00 | 221,246.00 | |
| 2026-06-26 | #58 | 藍灣餐飲有限公司 飲料一批 | 976.00 | 222,222.00 | |
| 2026-06-26 | #59 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費及優惠 | 19.00 | 222,241.00 | |
| 2026-06-26 | #60 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 9.00 | 222,250.00 | |
| 2026-06-26 | #73 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 4,836.00 | 227,086.00 | |
| 2026-06-26 | #82 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 19.00 | 227,105.00 | |
| 2026-06-26 | #87 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 100.00 | 227,205.00 | |
| 2026-06-27 | #91 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 59.00 | 227,264.00 | |
| 2026-06-30 | #162 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | 428.00 | 226,836.00 | |
| 期末餘額(2026 年 6 月) | 5,264.00 | 111,303.00 | 226,836.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。