| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 440,769.00 | ||||
| 2026-06-01 | #81 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 441,969.00 | |
| 2026-06-05 | #44 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 762.00 | 442,731.00 | |
| 2026-06-05 | #756 | 591租屋儲值費用 | 762.00 | 443,493.00 | |
| 2026-06-05 | #823 | 縫合:平行期藍途 LH-1150605101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 762.00 | 442,731.00 | |
| 2026-06-10 | #80 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 39,683.00 | 482,414.00 | |
| 2026-06-10 | #758 | 官方帳號(加購訊息費用) | 39,683.00 | 522,097.00 | |
| 2026-06-10 | #825 | 縫合:平行期藍途 LH-1150610101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 39,683.00 | 482,414.00 | |
| 期末餘額(2026 年 6 月) | 82,090.00 | 40,445.00 | 482,414.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。