| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 371,007.00 | ||||
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | 282,000.00 | 653,007.00 | |
| 2026-06-01 | #108 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 91,985.00 | 561,022.00 | |
| 2026-06-01 | #109 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 561,007.00 | |
| 2026-06-01 | #110 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 189,985.00 | 371,022.00 | |
| 2026-06-01 | #111 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 371,007.00 | |
| 2026-06-05 | #114 | [銷項收款-現金] BN76552703|MACBOOK 現金收訖(藍途傳票 1150605101 Dr 1105 現金 15,700) | 15,700.00 | 355,307.00 | |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 706.00 | 356,013.00 | |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費(二聯彙總) | 270,342.00 | 626,355.00 | |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 706.00 | 625,649.00 | |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 269,460.00 | 356,189.00 | |
| 2026-06-30 | #174 | [期末調整-accrued_revenue] 6月已提供未開票顧問服務 2026-06 | 50,000.00 | 406,189.00 | |
| 期末餘額(2026 年 6 月) | 603,048.00 | 567,866.00 | 406,189.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。