| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #2🖨 | 2026-05-01 | 代收款/代扣款項$14,000.00 | 應付帳款$14,000.00 |
| #3🖨 | 2026-05-01 | 代收款/代扣款項$2,954.00 | 應付帳款$2,954.00 |
| #74🖨 | 2026-05-01 | 進項稅額$60.00廣告費$1,200.00 | 應付帳款$1,260.00 |
| #88🖨 | 2026-05-01 | 進項稅額$142.00伙食費$2,841.00 | 應付帳款$2,983.00 |
| #125🖨 | 2026-05-01 | 租金支出$123,046.00 | 銀行存款$123,046.00 |
| #163🖨 | 2026-05-01 | 租金支出$16,954.00 | 庫存現金$16,954.00 |
| #94🖨 | 2026-05-02 | 應收帳款$168,000.00 | 勞務收入$160,000.00銷項稅額$8,000.00 |
| #95🖨 | 2026-05-02 | 銀行存款$167,985.00 | 應收帳款$167,985.00 |
| #96🖨 | 2026-05-02 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #97🖨 | 2026-05-04 | 暫收款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #118🖨 | 2026-05-04 | 銀行存款$22,000.00 | 暫收款$22,000.00 |
| #119🖨 | 2026-05-04 | 暫付款$21,500.00 | 銀行存款$21,500.00 |
| #126🖨 | 2026-05-04 | 應付費用-保險費$55,399.00 | 銀行存款$55,399.00 |
| #127🖨 | 2026-05-04 | 應付費用-保險費$31,692.00 | 銀行存款$31,692.00 |
| #128🖨 | 2026-05-04 | 暫付款$22,000.00手續費$10.00 | 銀行存款$22,010.00 |
| #83🖨 | 2026-05-05 | 進項稅額$171.00資訊服務費$3,429.00 | 應付帳款$3,600.00 |
| #129🖨 | 2026-05-05 | 應付帳款$669.00 | 銀行存款$669.00 |
| #130🖨 | 2026-05-05 | 暫付款$30,000.00 | 銀行存款$30,000.00 |
| #5🖨 | 2026-05-06 | 其他營業費用$2.00 | 應付帳款$2.00 |
| #4🖨 | 2026-05-07 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #11🖨 | 2026-05-07 | 伙食費$915.00 | 應付帳款$915.00 |
| #131🖨 | 2026-05-07 | 暫付款$10,000.00 | 銀行存款$10,000.00 |
| #6🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$8.00運費$170.00 | 應付帳款$178.00 |
| #7🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$46.00伙食費$914.00 | 應付帳款$960.00 |
| #8🖨 | 2026-05-08 | 伙食費$1,121.00 | 應付帳款$1,121.00 |
| #9🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #10🖨 | 2026-05-08 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #98🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$149,985.00手續費$15.00 | 暫收款$150,000.00 |
| #99🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$149,985.00手續費$15.00 | 暫收款$150,000.00 |
| #100🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$98,985.00手續費$15.00 | 暫收款$99,000.00 |
| #101🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$139,985.00手續費$15.00 | 暫收款$140,000.00 |
| #102🖨 | 2026-05-08 | 銀行存款$149,985.00手續費$15.00 | 暫收款$150,000.00 |
| #62🖨 | 2026-05-10 | 勞務費$9,000.00 | 應付帳款$9,000.00 |
| #64🖨 | 2026-05-10 | 勞務費$12,000.00 | 應付帳款$12,000.00 |
| #70🖨 | 2026-05-10 | 進項稅額$1,686.00廣告費$33,726.00 | 應付帳款$35,412.00 |
| #132🖨 | 2026-05-10 | 應付薪資$124,689.00 | 銀行存款$124,689.00 |
| #133🖨 | 2026-05-10 | 應付薪資$469,955.00 | 銀行存款$469,955.00 |
| #134🖨 | 2026-05-10 | 暫付款$19,010.00 | 銀行存款$19,010.00 |
| #135🖨 | 2026-05-10 | 暫付款$12,000.00 | 銀行存款$12,000.00 |
| #136🖨 | 2026-05-10 | 暫付款$9,010.00 | 銀行存款$9,010.00 |
| #103🖨 | 2026-05-11 | 暫收款$689,000.00應收帳款$121,000.00 | 勞務收入$771,429.00銷項稅額$38,571.00 |
| #12🖨 | 2026-05-14 | 進項稅額$16.00運費$311.00 | 應付帳款$327.00 |
| #13🖨 | 2026-05-14 | 進項稅額$68.00伙食費$1,357.00 | 應付帳款$1,425.00 |
| #14🖨 | 2026-05-14 | 進項稅額$1.00伙食費$11.00 | 應付帳款$12.00 |
| #137🖨 | 2026-05-14 | 應付費用-保險費$76,091.00 | 銀行存款$76,091.00 |
| #15🖨 | 2026-05-15 | 進項稅額$28.00伙食費$564.00 | 應付帳款$592.00 |
| #16🖨 | 2026-05-15 | 伙食費$765.00 | 應付帳款$765.00 |
| #18🖨 | 2026-05-15 | 進項稅額$173.00伙食費$3,466.00 | 應付帳款$3,639.00 |
| #65🖨 | 2026-05-15 | 勞務費$18,650.00 | 應付帳款$18,650.00 |
| #104🖨 | 2026-05-15 | 銀行存款$120,985.00 | 應收帳款$120,985.00 |
| #105🖨 | 2026-05-15 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #138🖨 | 2026-05-15 | 暫付款$18,650.00 | 銀行存款$18,650.00 |
| #17🖨 | 2026-05-18 | 進項稅額$38.00環境清潔費$761.00 | 應付帳款$799.00 |
| #19🖨 | 2026-05-18 | 進項稅額$69.00雜項購置$1,376.00 | 應付帳款$1,445.00 |
| #139🖨 | 2026-05-18 | 應付費用-保險費$39,748.00 | 銀行存款$39,748.00 |
| #28🖨 | 2026-05-19 | 進項稅額$96.00伙食費$1,928.00 | 應付帳款$2,024.00 |
| #140🖨 | 2026-05-20 | 暫付款$55,739.00 | 銀行存款$55,739.00 |
| #141🖨 | 2026-05-20 | 暫付款$16,010.00 | 銀行存款$16,010.00 |
| #20🖨 | 2026-05-21 | 伙食費$1,135.00 | 應付帳款$1,135.00 |
| #21🖨 | 2026-05-21 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #22🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #23🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$1.00伙食費$17.00 | 應付帳款$18.00 |
| #24🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$44.00伙食費$889.00 | 應付帳款$933.00 |
| #25🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$35.00伙食費$692.00 | 應付帳款$727.00 |
| #69🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #75🖨 | 2026-05-22 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #142🖨 | 2026-05-22 | 銀行存款$8,333.00 | 暫收款$8,333.00 |
| #67🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$4.00郵電費$85.00 | 應付帳款$89.00 |
| #71🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #76🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #77🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #79🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #120🖨 | 2026-05-25 | 暫付款$12.00 | 銀行存款$12.00 |
| #143🖨 | 2026-05-25 | 應付帳款$4,695.00 | 銀行存款$4,695.00 |
| #72🖨 | 2026-05-26 | 進項稅額$224.00郵電費$4,471.00 | 應付帳款$4,695.00 |
| #78🖨 | 2026-05-26 | 進項稅額$1.00郵電費$11.00 | 應付帳款$12.00 |
| #89🖨 | 2026-05-27 | 進項稅額$3.00軟體使用費$56.00 | 應付帳款$59.00 |
| #26🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$36.00伙食費$728.00 | 應付帳款$764.00 |
| #27🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$48.00伙食費$970.00 | 應付帳款$1,018.00 |
| #29🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #30🖨 | 2026-05-28 | 進項稅額$1.00伙食費$15.00 | 應付帳款$16.00 |
| #92🖨 | 2026-05-28 | 薪資支出$634,591.00保險費$105,235.00 | 應付薪資$599,362.00代收款/代扣款項$35,229.00應付費用-保險費$105,235.00 |
| #144🖨 | 2026-05-28 | 應付帳款$742.00 | 銀行存款$742.00 |
| #31🖨 | 2026-05-29 | 進項稅額$34.00伙食費$689.00 | 應付帳款$723.00 |
| #32🖨 | 2026-05-29 | 伙食費$960.00 | 應付帳款$960.00 |
| #34🖨 | 2026-05-29 | 進項稅額$48.00伙食費$951.00 | 應付帳款$999.00 |
| #35🖨 | 2026-05-29 | 進項稅額$1.00伙食費$14.00 | 應付帳款$15.00 |
| #36🖨 | 2026-05-29 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #106🖨 | 2026-05-29 | 應收帳款$15,700.00 | 其他收入$14,952.00銷項稅額$748.00 |
| #165🖨 | 2026-05-31 | 折舊$10,211.06 | 累計折舊—辦公設備$10,211.06 |
| #167🖨 | 2026-05-31 | 折舊$475.93 | 累計折舊—機器設備$475.93 |
| #169🖨 | 2026-05-31 | 保險費$146.41 | 其他預付費用$146.41 |
| #171🖨 | 2026-05-31 | 預收收入$6,019.00 | 勞務收入$6,019.00 |
| #173🖨 | 2026-05-31 | 水電瓦斯費$3,000.00 | 其他應付費用$3,000.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。