| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | (3,819,931.60) | ||||
| 2026-06-01 | #108 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 91,985.00 | (3,727,946.60) | |
| 2026-06-01 | #110 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 189,985.00 | (3,537,961.60) | |
| 2026-06-01 | #145 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | (3,661,007.60) | |
| 2026-06-02 | #146 | [對帳單付]富邦活存 勞保費 | 56,045.00 | (3,717,052.60) | |
| 2026-06-02 | #147 | [對帳單付]富邦活存 勞退 | 31,692.00 | (3,748,744.60) | |
| 2026-06-03 | #121 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 6,000.00 | (3,742,744.60) | |
| 2026-06-03 | #122 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 5,518.00 | (3,748,262.60) | |
| 2026-06-03 | #148 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 6,010.00 | (3,754,272.60) | |
| 2026-06-04 | #113 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | 787,550.00 | (2,966,722.60) | |
| 2026-06-05 | #149 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 33,000.00 | (2,999,722.60) | |
| 2026-06-09 | #123 | [對帳單收]國泰活存 謝依珊 | 6,500.00 | (2,993,222.60) | |
| 2026-06-09 | #150 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | (3,002,232.60) | |
| 2026-06-09 | #151 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 8,010.00 | (3,010,242.60) | |
| 2026-06-10 | #152 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 595,976.00 | (3,606,218.60) | |
| 2026-06-10 | #153 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 5,000.00 | (3,611,218.60) | |
| 2026-06-10 | #154 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | (3,630,228.60) | |
| 2026-06-10 | #155 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 3,386.00 | (3,633,614.60) | |
| 2026-06-15 | #156 | [對帳單付]富邦活存 委代扣 | 129,745.00 | (3,763,359.60) | |
| 2026-06-15 | #157 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 15,120.00 | (3,778,479.60) | |
| 2026-06-15 | #158 | [對帳單收]富邦活存 行動自轉 | 3,000.00 | (3,775,479.60) | |
| 2026-06-16 | #159 | [對帳單付]富邦活存 健保費 | 39,690.00 | (3,815,169.60) | |
| 2026-06-21 | #124 | [對帳單收]國泰活存 自動化交易 | 290.00 | (3,814,879.60) | |
| 2026-06-21 | #160 | [對帳單收]富邦活存 利息 | 915.00 | (3,813,964.60) | |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | 270,166.00 | (3,543,798.60) | |
| 2026-06-25 | #161 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | 4,836.00 | (3,548,634.60) | |
| 2026-06-30 | #162 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | 428.00 | (3,549,062.60) | |
| 期末餘額(2026 年 6 月) | 1,356,391.00 | 1,085,522.00 | (3,549,062.60) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。