| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #185🖨 | 2026-07-01 | 代收款/代扣款項$2,954.00 | 應付帳款$2,954.00 |
| #186🖨 | 2026-07-01 | 代收款/代扣款項$14,000.00 | 應付帳款$14,000.00 |
| #184🖨 | 2026-07-02 | 應收帳款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #188🖨 | 2026-07-02 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #201🖨 | 2026-07-02 | 伙食費$330.00 | 應付帳款$330.00 |
| #187🖨 | 2026-07-03 | 伙食費$1,574.00 | 應付帳款$1,574.00 |
| #183🖨 | 2026-07-06 | 應收帳款$801,271.00 | 勞務收入$763,115.00銷項稅額$38,156.00 |
| #195🖨 | 2026-07-06 | 交通費$137.00 | 應付帳款$137.00 |
| #196🖨 | 2026-07-06 | 交通費$384.00 | 應付帳款$384.00 |
| #189🖨 | 2026-07-07 | 進項稅額$10.00運費$195.00 | 應付帳款$205.00 |
| #190🖨 | 2026-07-08 | 進項稅額$7.00運費$144.00 | 應付帳款$151.00 |
| #193🖨 | 2026-07-08 | 勞務費$7,000.00 | 應付帳款$7,000.00 |
| #191🖨 | 2026-07-09 | 進項稅額$80.00伙食費$1,595.00 | 應付帳款$1,675.00 |
| #192🖨 | 2026-07-09 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #202🖨 | 2026-07-09 | 雜項購置$257.00 | 應付帳款$257.00 |
| #194🖨 | 2026-07-15 | 雜項購置$3.00 | 應付帳款$3.00 |
| #197🖨 | 2026-07-15 | 交通費$248.00 | 應付帳款$248.00 |
| #198🖨 | 2026-07-15 | 交通費$109.00 | 應付帳款$109.00 |
| #199🖨 | 2026-07-15 | 交通費$222.00 | 應付帳款$222.00 |
| #203🖨 | 2026-07-15 | 交通費$222.00 | 應付帳款$222.00 |
| #200🖨 | 2026-07-16 | 郵電費$70.00 | 應付帳款$70.00 |
| #175🖨 | 2026-07-17 | 交通費$100.00 | 庫存現金$100.00 |
| #176🖨 | 2026-07-17 | 庫存現金$100.00 | 交通費$100.00 |
| #177🖨 | 2026-07-17 | 庫存現金$123.45 | 銷貨收入$123.45 |
| #178🖨 | 2026-07-17 | 銷貨收入$123.45 | 庫存現金$123.45 |
| #179🖨 | 2026-07-17 | 租金支出$140,000.00 | 銀行存款$123,046.00代收款/代扣款項$16,954.00 |
| #180🖨 | 2026-07-17 | 銀行存款$123,046.00代收款/代扣款項$16,954.00 | 租金支出$140,000.00 |
| #181🖨 | 2026-07-17 | 庫存現金$100.00 | 伙食費$100.00 |
| #182🖨 | 2026-07-17 | 伙食費$100.00 | 庫存現金$100.00 |
| #204🖨 | 2026-07-27 | 應付帳款$222.00 | 交通費$222.00 |
| #205🖨 | 2026-07-30 | 伙食費$11.00 | 銀行存款$11.00 |
| #206🖨 | 2026-07-31 | 銀行存款$11.00 | 伙食費$11.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。