| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | (3,687,492.60) | ||||
| 2026-05-01 | #125 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | (3,810,538.60) | |
| 2026-05-02 | #95 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 167,985.00 | (3,642,553.60) | |
| 2026-05-04 | #118 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | 22,000.00 | (3,620,553.60) | |
| 2026-05-04 | #119 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 21,500.00 | (3,642,053.60) | |
| 2026-05-04 | #126 | [對帳單付]富邦活存 勞保費 | 55,399.00 | (3,697,452.60) | |
| 2026-05-04 | #127 | [對帳單付]富邦活存 勞退 | 31,692.00 | (3,729,144.60) | |
| 2026-05-04 | #128 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 22,010.00 | (3,751,154.60) | |
| 2026-05-05 | #129 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | 669.00 | (3,751,823.60) | |
| 2026-05-05 | #130 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 30,000.00 | (3,781,823.60) | |
| 2026-05-07 | #131 | [對帳單付]富邦活存 新網匯款 | 10,000.00 | (3,791,823.60) | |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | (3,641,838.60) | |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | (3,491,853.60) | |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 98,985.00 | (3,392,868.60) | |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 139,985.00 | (3,252,883.60) | |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 149,985.00 | (3,102,898.60) | |
| 2026-05-10 | #132 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 124,689.00 | (3,227,587.60) | |
| 2026-05-10 | #133 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 469,955.00 | (3,697,542.60) | |
| 2026-05-10 | #134 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | (3,716,552.60) | |
| 2026-05-10 | #135 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 12,000.00 | (3,728,552.60) | |
| 2026-05-10 | #136 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | (3,737,562.60) | |
| 2026-05-14 | #137 | [對帳單付]富邦活存 委代扣 | 76,091.00 | (3,813,653.60) | |
| 2026-05-15 | #104 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 120,985.00 | (3,692,668.60) | |
| 2026-05-15 | #138 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 18,650.00 | (3,711,318.60) | |
| 2026-05-18 | #139 | [對帳單付]富邦活存 健保費 | 39,748.00 | (3,751,066.60) | |
| 2026-05-20 | #140 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 55,739.00 | (3,806,805.60) | |
| 2026-05-20 | #141 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 16,010.00 | (3,822,815.60) | |
| 2026-05-22 | #142 | [對帳單收]富邦活存 CD轉收 | 8,333.00 | (3,814,482.60) | |
| 2026-05-25 | #120 | [對帳單付]國泰活存 23911955 電 | 12.00 | (3,814,494.60) | |
| 2026-05-25 | #143 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | 4,695.00 | (3,819,189.60) | |
| 2026-05-28 | #144 | [對帳單付]富邦活存 瓦斯費 | 742.00 | (3,819,931.60) | |
| 期末餘額(2026 年 5 月) | 1,008,228.00 | 1,140,667.00 | (3,819,931.60) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。