| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 134,813.00 | ||||
| 2026-05-01 | #74 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 60.00 | 134,873.00 | |
| 2026-05-01 | #88 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲 | 142.00 | 135,015.00 | |
| 2026-05-05 | #83 | 匯雲數位股份有限公司 資訊服務費 | 171.00 | 135,186.00 | |
| 2026-05-07 | #4 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 135,187.00 | |
| 2026-05-08 | #6 | LALAMOVE 運費 | 8.00 | 135,195.00 | |
| 2026-05-08 | #7 | 世界豆漿大王 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 46.00 | 135,241.00 | |
| 2026-05-08 | #9 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 135,242.00 | |
| 2026-05-08 | #10 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 135,243.00 | |
| 2026-05-10 | #70 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用) | 1,686.00 | 136,929.00 | |
| 2026-05-14 | #12 | LALAMOVE 運費 | 16.00 | 136,945.00 | |
| 2026-05-14 | #13 | chandu 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 68.00 | 137,013.00 | |
| 2026-05-14 | #14 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 1.00 | 137,014.00 | |
| 2026-05-15 | #15 | 麻古茶坊 金萱雙Q等茶飲一批 | 28.00 | 137,042.00 | |
| 2026-05-15 | #18 | 酷澎股份有限公司 生活用品及食品一批 | 173.00 | 137,215.00 | |
| 2026-05-18 | #17 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 適用LG樂金 超級大白 AS651DBY0 AS651DWH | 38.00 | 137,253.00 | |
| 2026-05-18 | #19 | 捷俞實業有限公司 整理箱4入 | 69.00 | 137,322.00 | |
| 2026-05-19 | #28 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐點 | 96.00 | 137,418.00 | |
| 2026-05-21 | #21 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 137,419.00 | |
| 2026-05-22 | #22 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 137,420.00 | |
| 2026-05-22 | #23 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,421.00 | |
| 2026-05-22 | #24 | 世界豆漿大王 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 44.00 | 137,465.00 | |
| 2026-05-22 | #25 | 五告五告有吉商行 飲料一批 | 35.00 | 137,500.00 | |
| 2026-05-22 | #69 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 5.00 | 137,505.00 | |
| 2026-05-22 | #75 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 5.00 | 137,510.00 | |
| 2026-05-25 | #67 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 4.00 | 137,514.00 | |
| 2026-05-25 | #71 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,519.00 | |
| 2026-05-25 | #76 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,524.00 | |
| 2026-05-25 | #77 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,529.00 | |
| 2026-05-25 | #79 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 5.00 | 137,534.00 | |
| 2026-05-26 | #72 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 224.00 | 137,758.00 | |
| 2026-05-26 | #78 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務 | 1.00 | 137,759.00 | |
| 2026-05-27 | #89 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 3.00 | 137,762.00 | |
| 2026-05-28 | #26 | 杉林溪|青韻茶王、阿里山|雲嶺金萱等 | 36.00 | 137,798.00 | |
| 2026-05-28 | #27 | 援昊餐飲行 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 48.00 | 137,846.00 | |
| 2026-05-28 | #29 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 1.00 | 137,847.00 | |
| 2026-05-28 | #30 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,848.00 | |
| 2026-05-29 | #31 | 吾桐好有限公司 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 34.00 | 137,882.00 | |
| 2026-05-29 | #34 | 劉家肉粽富基總 組合A9.端午節檔期 | 48.00 | 137,930.00 | |
| 2026-05-29 | #35 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,931.00 | |
| 2026-05-29 | #36 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 1.00 | 137,932.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5 月) | 3,119.00 | 0.00 | 137,932.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。