| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-05-02 | #96 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 15.00 | |
| 2026-05-04 | #128 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 10.00 | 25.00 | |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 15.00 | 40.00 | |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 15.00 | 55.00 | |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 15.00 | 70.00 | |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 15.00 | 85.00 | |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | 15.00 | 100.00 | |
| 2026-05-15 | #105 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 115.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5 月) | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。