| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | #2 | 所得稅扣繳-152租賃-115年05月 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 2026-05-01 | #3 | 補充保險費繳款-68租金收入-115/05 | 2,954.00 | 16,954.00 | |
| 2026-05-01 | #74 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,260.00 | 18,214.00 | |
| 2026-05-01 | #88 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲 | 2,983.00 | 21,197.00 | |
| 2026-05-05 | #83 | 匯雲數位股份有限公司 資訊服務費 | 3,600.00 | 24,797.00 | |
| 2026-05-05 | #129 | [對帳單付]富邦活存 市水水費 | 669.00 | 24,128.00 | |
| 2026-05-06 | #5 | CANDLELIGHT 購物袋 | 2.00 | 24,130.00 | |
| 2026-05-07 | #4 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 24,141.00 | |
| 2026-05-07 | #11 | 蘭榭庭老上海點心 功夫肉圓 | 915.00 | 25,056.00 | |
| 2026-05-08 | #6 | LALAMOVE 運費 | 178.00 | 25,234.00 | |
| 2026-05-08 | #7 | 世界豆漿大王 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 960.00 | 26,194.00 | |
| 2026-05-08 | #8 | 台統一編號88162520 飲料 | 1,121.00 | 27,315.00 | |
| 2026-05-08 | #9 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 11.00 | 27,326.00 | |
| 2026-05-08 | #10 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 27,337.00 | |
| 2026-05-10 | #62 | 清潔服務 | 9,000.00 | 36,337.00 | |
| 2026-05-10 | #64 | Wordpress 網站健檢 | 12,000.00 | 48,337.00 | |
| 2026-05-10 | #70 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用) | 35,412.00 | 83,749.00 | |
| 2026-05-14 | #12 | LALAMOVE 運費 | 327.00 | 84,076.00 | |
| 2026-05-14 | #13 | chandu 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 1,425.00 | 85,501.00 | |
| 2026-05-14 | #14 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 12.00 | 85,513.00 | |
| 2026-05-15 | #15 | 麻古茶坊 金萱雙Q等茶飲一批 | 592.00 | 86,105.00 | |
| 2026-05-15 | #16 | 秋肯企業社 吐司 | 765.00 | 86,870.00 | |
| 2026-05-15 | #18 | 酷澎股份有限公司 生活用品及食品一批 | 3,639.00 | 90,509.00 | |
| 2026-05-15 | #65 | Wordpress 網站維護 | 18,650.00 | 109,159.00 | |
| 2026-05-18 | #17 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 適用LG樂金 超級大白 AS651DBY0 AS651DWH | 799.00 | 109,958.00 | |
| 2026-05-18 | #19 | 捷俞實業有限公司 整理箱4入 | 1,445.00 | 111,403.00 | |
| 2026-05-19 | #28 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐點 | 2,024.00 | 113,427.00 | |
| 2026-05-21 | #20 | 銓福小吃店 粥品 | 1,135.00 | 114,562.00 | |
| 2026-05-21 | #21 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 11.00 | 114,573.00 | |
| 2026-05-22 | #22 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 11.00 | 114,584.00 | |
| 2026-05-22 | #23 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 18.00 | 114,602.00 | |
| 2026-05-22 | #24 | 世界豆漿大王 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 933.00 | 115,535.00 | |
| 2026-05-22 | #25 | 五告五告有吉商行 飲料一批 | 727.00 | 116,262.00 | |
| 2026-05-22 | #69 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 100.00 | 116,362.00 | |
| 2026-05-22 | #75 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 100.00 | 116,462.00 | |
| 2026-05-25 | #67 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 89.00 | 116,551.00 | |
| 2026-05-25 | #71 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 116,651.00 | |
| 2026-05-25 | #76 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 116,751.00 | |
| 2026-05-25 | #77 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 116,851.00 | |
| 2026-05-25 | #79 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 100.00 | 116,951.00 | |
| 2026-05-25 | #143 | [對帳單付]富邦活存 電信費 | 4,695.00 | 112,256.00 | |
| 2026-05-26 | #72 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 4,695.00 | 116,951.00 | |
| 2026-05-26 | #78 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務 | 12.00 | 116,963.00 | |
| 2026-05-27 | #89 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 59.00 | 117,022.00 | |
| 2026-05-28 | #26 | 杉林溪|青韻茶王、阿里山|雲嶺金萱等 | 764.00 | 117,786.00 | |
| 2026-05-28 | #27 | 援昊餐飲行 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 1,018.00 | 118,804.00 | |
| 2026-05-28 | #29 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 11.00 | 118,815.00 | |
| 2026-05-28 | #30 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 16.00 | 118,831.00 | |
| 2026-05-28 | #144 | [對帳單付]富邦活存 瓦斯費 | 742.00 | 118,089.00 | |
| 2026-05-29 | #31 | 吾桐好有限公司 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 723.00 | 118,812.00 | |
| 2026-05-29 | #32 | 秋肯企業社 鹽水雞 | 960.00 | 119,772.00 | |
| 2026-05-29 | #34 | 劉家肉粽富基總 組合A9.端午節檔期 | 999.00 | 120,771.00 | |
| 2026-05-29 | #35 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 15.00 | 120,786.00 | |
| 2026-05-29 | #36 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 11.00 | 120,797.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5 月) | 6,106.00 | 126,903.00 | 120,797.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。