| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 807,582.00 | ||||
| 2026-05-04 | #119 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 21,500.00 | 829,082.00 | |
| 2026-05-04 | #128 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 22,000.00 | 851,082.00 | |
| 2026-05-05 | #130 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 30,000.00 | 881,082.00 | |
| 2026-05-07 | #131 | [對帳單付]富邦活存 新網匯款 | 10,000.00 | 891,082.00 | |
| 2026-05-10 | #134 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | 910,092.00 | |
| 2026-05-10 | #135 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 12,000.00 | 922,092.00 | |
| 2026-05-10 | #136 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | 931,102.00 | |
| 2026-05-15 | #138 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 18,650.00 | 949,752.00 | |
| 2026-05-20 | #140 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 55,739.00 | 1,005,491.00 | |
| 2026-05-20 | #141 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 16,010.00 | 1,021,501.00 | |
| 2026-05-25 | #120 | [對帳單付]國泰活存 23911955 電 | 12.00 | 1,021,513.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5 月) | 213,931.00 | 0.00 | 1,021,513.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。