| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 355,307.00 | ||||
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | 168,000.00 | 523,307.00 | |
| 2026-05-02 | #95 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 167,985.00 | 355,322.00 | |
| 2026-05-02 | #96 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 355,307.00 | |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 121,000.00 | 476,307.00 | |
| 2026-05-15 | #104 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | 120,985.00 | 355,322.00 | |
| 2026-05-15 | #105 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | 15.00 | 355,307.00 | |
| 2026-05-29 | #106 | [銷項] BN76552703 - MACBOOK AIR M2 二手 - 15 | 15,700.00 | 371,007.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5 月) | 304,700.00 | 289,000.00 | 371,007.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。