| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #37🖨 | 2026-06-01 | 代收款/代扣款項$2,954.00 | 應付帳款$2,954.00 |
| #38🖨 | 2026-06-01 | 代收款/代扣款項$14,000.00 | 應付帳款$14,000.00 |
| #81🖨 | 2026-06-01 | 進項稅額$60.00廣告費$1,200.00 | 應付帳款$1,260.00 |
| #107🖨 | 2026-06-01 | 應收帳款$282,000.00 | 勞務收入$268,571.00銷項稅額$13,429.00 |
| #108🖨 | 2026-06-01 | 銀行存款$91,985.00 | 應收帳款$91,985.00 |
| #109🖨 | 2026-06-01 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #110🖨 | 2026-06-01 | 銀行存款$189,985.00 | 應收帳款$189,985.00 |
| #111🖨 | 2026-06-01 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #145🖨 | 2026-06-01 | 租金支出$123,046.00 | 銀行存款$123,046.00 |
| #164🖨 | 2026-06-01 | 租金支出$16,954.00 | 庫存現金$16,954.00 |
| #752🖨 | 2026-06-01 | 租金支出$14,000.00租金支出$2,954.00手續費$15.00銀行存款$92,000.00銀行存款$190,000.00手續費$15.00 | 庫存現金$14,000.00庫存現金$2,954.00銷項稅額$4,381.00銀行存款$15.00勞務收入$87,619.00銷項稅額$9,048.00勞務收入$180,952.00銀行存款 |
| #819🖨 | 2026-06-01 | 庫存現金$14,000.00庫存現金$2,954.00銷項稅額$4,381.00銀行存款$15.00勞務收入$87,619.00銷項稅額$9,048.00勞務收入$180,952.00銀行存款$15.00 | 租金支出$14,000.00租金支出$2,954.00手續費$15.00銀行存款$92,000.00銀行存款$190,000.00手續費 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。