| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #42🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$1.00伙食費$790.00 | 應付帳款$791.00 |
| #43🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$39.00伙食費$785.00 | 應付帳款$824.00 |
| #44🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$38.00廣告費$762.00 | 應付帳款$800.00 |
| #45🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #84🖨 | 2026-06-05 | 進項稅額$5.00資訊服務費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #114🖨 | 2026-06-05 | 庫存現金$15,700.00 | 應收帳款$15,700.00 |
| #149🖨 | 2026-06-05 | 暫付款$33,000.00 | 銀行存款$33,000.00 |
| #756🖨 | 2026-06-05 | 庫存現金$5,518.00庫存現金$15,700.00職工福利$785.00進項稅額$39.00職工福利$10.00進項稅額$1.00廣告費$762.00進項稅額$38.00 | 銀行存款$5,518.00其他收入$14,952.00銷項稅額$748.00庫存現金$824.00庫存現金$11.00應付費用-代墊款 |
| #823🖨 | 2026-06-05 | 銀行存款$5,518.00其他收入$14,952.00銷項稅額$748.00庫存現金$824.00庫存現金$11.00應付費用-代墊款$800.00 | 庫存現金$5,518.00庫存現金$15,700.00職工福利$785.00進項稅額$39.00職工福利$10.00進項稅額$1.00廣告費$762.00進項稅額 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。