| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #15🖨 | 2026-05-15 | 進項稅額$28.00伙食費$564.00 | 應付帳款$592.00 |
| #16🖨 | 2026-05-15 | 伙食費$765.00 | 應付帳款$765.00 |
| #18🖨 | 2026-05-15 | 進項稅額$173.00伙食費$3,466.00 | 應付帳款$3,639.00 |
| #65🖨 | 2026-05-15 | 勞務費$18,650.00 | 應付帳款$18,650.00 |
| #104🖨 | 2026-05-15 | 銀行存款$120,985.00 | 應收帳款$120,985.00 |
| #105🖨 | 2026-05-15 | 手續費$15.00 | 應收帳款$15.00 |
| #138🖨 | 2026-05-15 | 暫付款$18,650.00 | 銀行存款$18,650.00 |
| #746🖨 | 2026-05-15 | 進項稅額$28.00職工福利$564.00職工福利$765.00銀行存款$121,000.00手續費$15.00 | 庫存現金$592.00庫存現金$765.00銀行存款$15.00應收帳款$121,000.00 |
| #814🖨 | 2026-05-15 | 庫存現金$592.00庫存現金$765.00銀行存款$15.00應收帳款$121,000.00 | 進項稅額$28.00職工福利$564.00職工福利$765.00銀行存款$121,000.00手續費$15.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。