| 摘要 | 市內數據電路+網際網路+市話/寬頻業務(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-04-01 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150401101 |
這筆收付的分錄 — 市內數據電路+網際網路+市話/寬頻業務
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他營業成本-TempoX59111 | 2,724.00 | |
| 進項稅額1268 | 136.00 | |
| 暫付款1281 | 2,860.00 |
| 2,724.00 |
| 進項稅額1268 | 136.00 |
| 暫付款1281 | 2,860.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 20,014.00 | 20,014.00 |