| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-05 | #213 | 醒吾管委會 9 月管理費 | 19,494.00 | 19,494.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | 光泉鮮乳2720ml*3、北市垃圾袋$5 | 736.00 | 20,230.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | 光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5 | 490.00 | 20,720.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 蓋斯克9月機房維運服務費 | 1,800.00 | 22,520.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 六甲田莊鮮乳1857ml*1、福樂鮮乳1892ml*2、北市垃圾袋$5 | 392.00 | 22,912.00 | |
| 2024-09-21 | #231 | ASAHI檸檬氣泡水8箱 | 1,520.00 | 24,432.00 | |
| 2024-09-26 | #236 | 小點心餅、洋芋片、多力多滋、餅乾 | 1,397.00 | 25,829.00 | |
| 2024-09-26 | #236 | 夾心餅乾、海苔、pocky、爆米花 | 3,790.00 | 29,619.00 | |
| 2024-09-27 | #237 | 柳營鮮乳1857ml*2、光泉鮮乳2720ml*1、北市垃圾袋$5 | 545.00 | 30,164.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 原萃無糖茶2箱*2 | 1,581.00 | 31,745.00 | |
| 2024-10-03 | #243 | 檸檬茶*4箱、果菜汁*4箱、蔓越莓汁*4箱、芭樂汁*4箱 | 2,475.00 | 34,220.00 | |
| 2024-10-04 | #244 | 醒吾管委會 10 月管理費 | 19,494.00 | 53,714.00 | |
| 2024-10-07 | #247 | 原萃無糖茶2箱*2 | 1,581.00 | 55,295.00 | |
| 2024-10-07 | #247 | 瑞穗鮮乳1858ml*2、柳營鮮乳1857ml*1、北市垃圾袋$5 | 472.00 | 55,767.00 | |
| 2024-10-09 | #249 | 咖啡豆11包 | 2,276.00 | 58,043.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5 | 490.00 | 58,533.00 | |
| 2024-10-18 | #258 | 光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5 | 492.00 | 59,025.00 | |
| 2024-10-20 | #260 | 蓋斯克 10 月維運服務費 | 1,800.00 | 60,825.00 | |
| 2024-10-23 | #263 | 福樂鮮奶1892ml*2、柳營鮮乳1857ml*1、北市垃圾袋$5 | 390.00 | 61,215.00 | |
| 2024-10-28 | #268 | 乳香世家936ml*1、乳香世家1857ml*2、北市垃圾袋$5 | 410.00 | 61,625.00 | |
| 2024-11-05 | #279 | 醒吾管委會11月管理費 | 18,566.00 | 80,191.00 | |
| 2024-11-05 | #279 | 光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5 | 492.00 | 80,683.00 | |
| 2024-11-05 | #279 | 原萃無糖茶6箱、礦沛氣泡水6箱 | 3,974.00 | 84,657.00 | |
| 2024-11-08 | #282 | 柳營鮮乳 1857ml*3、北市垃圾袋$5 | 450.00 | 85,107.00 | |
| 2024-11-14 | #288 | 福樂鮮奶1892ml*2、柳營鮮乳1857ml*1、北市垃圾袋$5 | 390.00 | 85,497.00 | |
| 2024-11-15 | #289 | 福樂鮮奶1892ml*2、柳營鮮乳1857ml*1、北市垃圾袋$5 | 390.00 | 85,887.00 | |
| 2024-11-19 | #293 | 六甲田莊鮮乳1857ml*3、北市垃圾袋$5 | 453.00 | 86,340.00 | |
| 2024-11-19 | #293 | 明治巧克力醬餅乾40入、77乳加新貴派綜合4袋、零食量販包15袋、卡迪那9盒組、夾心酥2袋、海太蘇打 | 3,895.00 | 90,235.00 | |
| 2024-11-20 | #294 | 蓋斯克 11 月維運服務費 | 1,800.00 | 92,035.00 | |
| 2024-11-22 | #296 | 咖啡豆11包 | 2,276.00 | 94,311.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | 六甲田莊鮮乳1857ml*1、柳營鮮乳1857ml*2、北市垃圾袋$5 | 451.00 | 94,762.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 六甲田莊鮮乳1857ml*3、北市垃圾袋$5 | 453.00 | 95,215.00 | |
| 2024-12-04 | #308 | 機房分電錶增設工程-訂金 | 11,429.00 | 106,644.00 | |
| 2024-12-05 | #309 | 醒吾管委會 12 月管理費 | 18,566.00 | 125,210.00 | |
| 2024-12-09 | #313 | 雀巢咖啡伴侶(奶精粉)罐、日本綠茶包100入 | 594.00 | 125,804.00 | |
| 2024-12-09 | #313 | 柳營鮮乳 1857ml*1、牧真100%鮮乳*3、北市垃圾袋$5 | 549.00 | 126,353.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 十六茶24入*3箱、原萃無糖茶2箱*2 | 2,312.00 | 128,665.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 原萃無糖茶24入*5箱 | 1,767.00 | 130,432.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 牧真鮮乳1680ml*1、福樂鮮乳1892ml*2、北市垃圾袋$5 | 373.00 | 130,805.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 補付 蓋斯克維護費(DM20276862,發票日8/16) | 1,800.00 | 132,605.00 | |
| 2024-12-20 | #324 | 蓋斯克網路服務維護12月份月費 | 1,800.00 | 134,405.00 | |
| 2024-12-23 | #327 | 光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5 | 490.00 | 134,895.00 | |
| 2024-12-27 | #331 | 機房分電錶增設工程-尾款(12/28完工) | 24,571.00 | 159,466.00 | |
| 2024-12-30 | #334 | 光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5 | 490.00 | 159,956.00 | |
| 2025-01-06 | #341 | 六甲田莊鮮乳 1857ml*3、北市垃圾袋*1(月初最後添購) | 445.00 | 160,401.00 | |
| 2025-01-07 | #342 | 醒吾管委會 2025.01 月管理費 | 18,566.00 | 178,967.00 | |
| 2025-01-08 | #343 | 咖啡豆20包 | 3,886.00 | 182,853.00 | |
| 2025-01-15 | #350 | 寶特瓶原萃無糖茶24入-錫蘭無糖紅茶*5箱 | 1,786.00 | 184,639.00 | |
| 2025-01-15 | #350 | 寶特瓶原萃無糖茶24入-鐵觀音*5箱 | 1,786.00 | 186,425.00 | |
| 2025-01-15 | #350 | 零食一批(夾心餅30入、科學麵40入、洋芋片72入、華元分享包117入、萬歲牌堅果3罐、曼陀珠100 | 4,272.00 | 190,697.00 | |
| 2025-01-16 | #351 | 24入鋁箔包飲料(楊桃汁*3箱、蘋果汁*4箱、檸檬紅茶*3箱) | 1,646.00 | 192,343.00 | |
| 2025-01-20 | #355 | 2025.01月網路維護服務費 | 1,800.00 | 194,143.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 醒吾大樓 2025.02 月管理費 | 18,566.00 | 212,709.00 | |
| 2025-02-20 | #386 | 蓋斯克網路 2 月網路維運服務費 | 1,800.00 | 214,509.00 | |
| 2025-03-04 | #397 | 空間零食飲料採購 | 2,870.00 | 217,379.00 | |
| 2025-03-05 | #398 | 【Lotte 樂天】Milkis 優格風味碳酸飲 250ml*30罐入 乳酸蘇打汽水 優格汽水 罐裝 | 491.00 | 217,870.00 | |
| 2025-03-12 | #405 | 醒吾大樓管理費 | 57,360.00 | 275,230.00 | |
| 2025-03-20 | #412 | 3月網路維護月費 | 1,800.00 | 277,030.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | 電信費 | 7,660.00 | 284,690.00 | |
| 2025-03-28 | #420 | 零食車補給 | 1,316.00 | 286,006.00 | |
| 2025-04-18 | #439 | 零食車補貨 | 770.00 | 286,776.00 | |
| 2025-04-20 | #441 | 4月網路維護月費 | 1,800.00 | 288,576.00 | |
| 2025-04-28 | #448 | 電信網路費 | 7,513.00 | 296,089.00 | |
| 2025-05-06 | #461 | TempoX飲品補給與擦手巾 | 2,273.00 | 298,362.00 | |
| 2025-05-20 | #474 | 網路維護費 | 1,800.00 | 300,162.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | 市內數據電路、網際網路、市話/寬頻業務 | 7,482.00 | 307,644.00 | |
| 2025-06-17 | #498 | 零食一批 | 2,283.00 | 309,927.00 | |
| 2025-06-20 | #501 | 網路維護費 | 1,800.00 | 311,727.00 | |
| 2025-06-26 | #508 | 市內數據電路+網際網路+市話/寬頻業務 | 7,534.00 | 319,261.00 | |
| 2025-07-20 | #530 | 網路維護費 | 1,800.00 | 321,061.00 | |
| 2026-02-13 | #703 | TempoX水費 | 703.00 | 321,764.00 | |
| 2026-02-26 | #705 | 醒吾大樓2月份管理費(115/2/1~2/14) | 9,283.00 | 331,047.00 | |
| 2026-03-06 | #710 | 市內數據電路+網際網路+市話/寬頻業務 | 4,338.00 | 335,385.00 | |
| 2026-04-01 | #724 | 市內數據電路+網際網路+市話/寬頻業務 | 2,724.00 | 338,109.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 338,109.00 | 0.00 | 338,109.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。