| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-02 | #210 | 9月OPUS租金二代健保 | 2,532.00 | 2,532.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 9月OPUS租金所得扣繳 | 12,000.00 | 14,532.00 | |
| 2024-09-02 | #210 | 9月OPUS租金 | 105,468.00 | 120,000.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 10月OPUS租金 | 123,046.00 | 243,046.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 10月OPUS租金所得扣繳 | 2,954.00 | 246,000.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 10月OPUS租金二代健保 | 14,000.00 | 260,000.00 | |
| 2024-11-01 | #275 | 11月OPUS租金 | 123,046.00 | 383,046.00 | |
| 2024-11-01 | #275 | 11月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 397,046.00 | |
| 2024-11-01 | #275 | 11月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 400,000.00 | |
| 2024-12-01 | #305 | 12月OPUS租金 | 123,046.00 | 523,046.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 12月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 537,046.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 12月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 540,000.00 | |
| 2025-01-01 | #336 | 1月OPUS租金 | 123,046.00 | 663,046.00 | |
| 2025-01-02 | #337 | 1月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 677,046.00 | |
| 2025-01-02 | #337 | 1月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 680,000.00 | |
| 2025-02-01 | #367 | 2月OPUS租金 | 123,046.00 | 803,046.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 2月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 817,046.00 | |
| 2025-02-05 | #371 | 2月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 820,000.00 | |
| 2025-03-01 | #394 | 3月OPUS租金 | 123,046.00 | 943,046.00 | |
| 2025-03-05 | #398 | 3月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 957,046.00 | |
| 2025-03-05 | #398 | 3月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 960,000.00 | |
| 2025-04-02 | #424 | 4月OPUS租金 | 123,046.00 | 1,083,046.00 | |
| 2025-04-02 | #424 | 4月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 1,097,046.00 | |
| 2025-04-02 | #424 | 4月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 1,100,000.00 | |
| 2025-05-01 | #456 | 5月OPUS租金 | 123,046.00 | 1,223,046.00 | |
| 2025-05-05 | #460 | 5月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 1,237,046.00 | |
| 2025-05-05 | #460 | 5月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 1,240,000.00 | |
| 2025-06-01 | #483 | 6月OPUS租金 | 123,046.00 | 1,363,046.00 | |
| 2025-06-16 | #497 | 6月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 1,377,046.00 | |
| 2025-06-16 | #497 | 6月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 1,380,000.00 | |
| 2025-07-01 | #512 | 7月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 1,382,954.00 | |
| 2025-07-01 | #512 | 7月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 1,396,954.00 | |
| 2025-07-01 | #512 | 7月OPUS租金 | 123,046.00 | 1,520,000.00 | |
| 2025-08-01 | #540 | 8月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 1,522,954.00 | |
| 2025-08-01 | #540 | 8月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 1,536,954.00 | |
| 2025-08-01 | #540 | 8月OPUS租金 | 123,046.00 | 1,660,000.00 | |
| 2025-09-01 | #571 | 9月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 1,674,000.00 | |
| 2025-09-01 | #571 | 9月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 1,676,954.00 | |
| 2025-09-01 | #571 | 9月OPUS租金 | 123,046.00 | 1,800,000.00 | |
| 2025-09-15 | #582 | 9月醒吾租金 | 371,429.00 | 2,171,429.00 | |
| 2025-10-01 | #598 | 10月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,185,429.00 | |
| 2025-10-01 | #598 | 10月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,188,383.00 | |
| 2025-10-01 | #598 | 張健作-11410月租金-扣繳 | 123,046.00 | 2,311,429.00 | |
| 2025-10-15 | #611 | 10月醒吾租金 | 371,429.00 | 2,682,858.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | 11月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,685,812.00 | |
| 2025-11-01 | #627 | 11月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,699,812.00 | |
| 2025-12-01 | #653 | 12月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,713,812.00 | |
| 2025-12-01 | #653 | 12月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,716,766.00 | |
| 2026-01-01 | #676 | 1月OPUS租金 | 123,046.00 | 2,839,812.00 | |
| 2026-01-01 | #676 | 1月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,853,812.00 | |
| 2026-01-01 | #676 | 1月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,856,766.00 | |
| 2026-02-01 | #694 | 2月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,870,766.00 | |
| 2026-02-01 | #694 | 2月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,873,720.00 | |
| 2026-03-01 | #707 | 3月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,887,720.00 | |
| 2026-03-01 | #707 | 3月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,890,674.00 | |
| 2026-04-01 | #724 | 4月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 2,904,674.00 | |
| 2026-04-01 | #724 | 4月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 2,907,628.00 | |
| 2026-05-01 | #125 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | 3,030,674.00 | |
| 2026-05-01 | #163 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954(零用金付) | 16,954.00 | 3,047,628.00 | |
| 2026-05-01 | #739 | 5月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 3,061,628.00 | |
| 2026-05-01 | #739 | 5月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 3,064,582.00 | |
| 2026-05-01 | #807 | 縫合:平行期藍途 LH-1150501101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 14,000.00 | 3,050,582.00 | |
| 2026-05-01 | #807 | 縫合:平行期藍途 LH-1150501101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 2,954.00 | 3,047,628.00 | |
| 2026-06-01 | #145 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | 3,170,674.00 | |
| 2026-06-01 | #164 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954(零用金付) | 16,954.00 | 3,187,628.00 | |
| 2026-06-01 | #752 | 6月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 3,201,628.00 | |
| 2026-06-01 | #752 | 6月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 3,204,582.00 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合:平行期藍途 LH-1150601101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 14,000.00 | 3,190,582.00 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合:平行期藍途 LH-1150601101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 2,954.00 | 3,187,628.00 | |
| 2026-07-01 | #766 | 7月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 3,190,582.00 | |
| 2026-07-01 | #766 | 7月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 3,204,582.00 | |
| 2026-07-01 | #832 | 縫合:平行期藍途 LH-1150701101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 2,954.00 | 3,201,628.00 | |
| 2026-07-01 | #832 | 縫合:平行期藍途 LH-1150701101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 14,000.00 | 3,187,628.00 | |
| 2026-07-17 | #179手工 | B4 驗收:多分錄模板(房租代扣)測試傳票 | 140,000.00 | 3,327,628.00 | |
| 2026-07-17 | #180手工 | 沖銷 #179:B4 驗收完畢清帳 | 140,000.00 | 3,187,628.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 3,378,490.00 | 190,862.00 | 3,187,628.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。