| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-18 | #227 | 郵資(TO 昕新健檢+路燈旗退保證金) | 72.00 | 72.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 郵資(TO 資遣通報) | 56.00 | 128.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | 郵資(TO 資遣通報補件+勞健保退保) | 120.00 | 248.00 | |
| 2024-09-26 | #236 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/8/1-8/31) | 8,141.00 | 8,389.00 | |
| 2024-10-16 | #256 | 碎紙機送修郵資 | 108.00 | 8,497.00 | |
| 2024-10-25 | #265 | 10月OPUS中華電信 | 2,434.00 | 10,931.00 | |
| 2024-10-28 | #268 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/9/1-9/30) | 7,786.00 | 18,717.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/10/1-10/31) | 7,715.00 | 26,432.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 行銷部公務機儲值遠傳(0976664967) | 95.00 | 26,527.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 行銷部公務機儲值遠傳(0984069738) | 95.00 | 26,622.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 行銷部公務機儲值遠傳(0900319243) | 95.00 | 26,717.00 | |
| 2024-11-19 | #293 | 行銷部公務機儲值儲值(0905242462、0905242476、0905242501、096374 | 476.00 | 27,193.00 | |
| 2024-11-20 | #294 | 郵資(TO 遠銀、香港匯豐) | 108.00 | 27,301.00 | |
| 2024-11-25 | #299 | 電信費 | 2,354.00 | 29,655.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 中華電信11月份網路費與國際通信費$110 | 7,706.00 | 37,361.00 | |
| 2024-12-25 | #329 | 電信費,131223673681分行作業管理部 | 2,399.00 | 39,760.00 | |
| 2024-12-26 | #330 | 公務機通話費儲值(0966803075) | 95.00 | 39,855.00 | |
| 2025-02-04 | #370 | 2024.12月醒吾網路電話費(發票2月開JC60145547) | 7,906.00 | 47,761.00 | |
| 2025-02-04 | #370 | 電信費(OPUS) | 2,407.00 | 50,168.00 | |
| 2025-02-21 | #387 | 寄印章給子鈞(JZ) | 34.00 | 50,202.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 中華電信網路、電話費 (2025.01月) | 7,789.00 | 57,991.00 | |
| 2025-03-03 | #396 | 電信費(OPUS) | 2,393.00 | 60,384.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | 電信費(OPUS) | 2,436.00 | 62,820.00 | |
| 2025-04-28 | #448 | 電信費(OPUS) | 2,457.00 | 65,277.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 5,251.00 | 70,528.00 | |
| 2025-05-04 | #459 | 預付卡採購 | 272.00 | 70,800.00 | |
| 2025-05-04 | #459 | 預付卡採購 | 272.00 | 71,072.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 95.00 | 71,167.00 | |
| 2025-05-16 | #471 | 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 95.00 | 71,262.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 71,357.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 71,452.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 71,547.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 71,642.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 71,737.00 | |
| 2025-05-27 | #478 | OPUS 網路電信費 | 2,480.00 | 74,217.00 | |
| 2025-06-18 | #499 | 郵資(TO Mike) | 34.00 | 74,251.00 | |
| 2025-06-26 | #508 | OPUS 網際網路+市話/寬頻業務 | 2,454.00 | 76,705.00 | |
| 2025-07-25 | #534 | 7月電信網路及電話費-0728QC60125576 | 2,420.00 | 79,125.00 | |
| 2025-08-11 | #550 | 健檢合約寄回 | 36.00 | 79,161.00 | |
| 2025-08-26 | #565 | 8月電信網路及電話費-0826QC60484457 | 2,420.00 | 81,581.00 | |
| 2025-08-26 | #565 | 8月電信網路及電話費-0826QC60487541 | 7,490.00 | 89,071.00 | |
| 2025-09-25 | #592 | 電信費-23673681-0801-0831 | 2,420.00 | 91,491.00 | |
| 2025-09-26 | #593 | 09月數據電路+網際網路 | 7,476.00 | 98,967.00 | |
| 2025-10-15 | #611 | 連加*中華電信 - 預付卡儲值 | 85.00 | 99,052.00 | |
| 2025-10-15 | #611 | 連加*中華電信 - 預付卡儲值 | 85.00 | 99,137.00 | |
| 2025-10-27 | #622 | 電信費-23673681-0901-0930 | 2,420.00 | 101,557.00 | |
| 2025-10-27 | #622 | 電信費-23673681-1028SC60486242 | 2,424.00 | 103,981.00 | |
| 2025-10-28 | #623 | 10月數據電路+網際網路 | 7,478.00 | 111,459.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,544.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,629.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,714.00 | |
| 2025-11-21 | #645 | 連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,799.00 | |
| 2025-11-21 | #645 | 連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,884.00 | |
| 2026-04-01 | #724 | 門號卡儲值 | 95.00 | 111,979.00 | |
| 2026-04-01 | #724 | 門號卡儲值 | 95.00 | 112,074.00 | |
| 2026-04-29 | #737 | 電話費 | 353.00 | 112,427.00 | |
| 2026-05-08 | #743 | 郵寄文件給會計 | 170.00 | 112,597.00 | |
| 2026-05-08 | #811 | 縫合:平行期藍途 LH-1150508101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 170.00 | 112,427.00 | |
| 2026-05-14 | #745 | LALA送資料給連浩淵 | 311.00 | 112,738.00 | |
| 2026-05-14 | #813 | 縫合:平行期藍途 LH-1150514101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 311.00 | 112,427.00 | |
| 2026-05-22 | #69 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 95.00 | 112,522.00 | |
| 2026-05-22 | #75 | 遠傳電信股份有限公司 易付卡儲值(信用卡/銀行帳戶) | 95.00 | 112,617.00 | |
| 2026-05-25 | #67 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 85.00 | 112,702.00 | |
| 2026-05-25 | #71 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 112,797.00 | |
| 2026-05-25 | #76 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 112,892.00 | |
| 2026-05-25 | #77 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 112,987.00 | |
| 2026-05-25 | #79 | 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 行動電話預付卡e儲值費用 | 95.00 | 113,082.00 | |
| 2026-05-26 | #72 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路、專案總額 | 4,471.00 | 117,553.00 | |
| 2026-05-26 | #78 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務 | 11.00 | 117,564.00 | |
| 2026-06-04 | #39 | 台大郵局 郵資券 | 67.00 | 117,631.00 | |
| 2026-06-04 | #755 | 郵寄電子發票有關文件 | 67.00 | 117,698.00 | |
| 2026-06-04 | #822 | 縫合:平行期藍途 LH-1150604101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 67.00 | 117,631.00 | |
| 2026-06-24 | #763 | 寄出帽子打樣 | 149.00 | 117,780.00 | |
| 2026-06-24 | #830 | 縫合:平行期藍途 LH-1150624101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 149.00 | 117,631.00 | |
| 2026-06-26 | #73 | 中華電信股份有限公司台北營運處 市話/寬頻業務、市內數據電路、網際網路 | 4,606.00 | 122,237.00 | |
| 2026-07-07 | #770 | 電商帽子運費 | 195.00 | 122,432.00 | |
| 2026-07-07 | #836 | 縫合:平行期藍途 LH-1150707101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 195.00 | 122,237.00 | |
| 2026-07-08 | #771 | 寄收據給會計 | 144.00 | 122,381.00 | |
| 2026-07-08 | #837 | 縫合:平行期藍途 LH-1150708101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 144.00 | 122,237.00 | |
| 2026-07-16 | #200 | 中華郵政股份有限公司古亭郵局 郵資券 | 70.00 | 122,307.00 | |
| 2026-07-16 | #774 | 郵寄顯卡 | 70.00 | 122,377.00 | |
| 2026-07-16 | #840 | 縫合:平行期藍途 LH-1150716101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 70.00 | 122,307.00 | |
| 2026-07-27 | #780 | 郵寄電商樣品 | 150.00 | 122,457.00 | |
| 2026-07-27 | #846 | 縫合:平行期藍途 LH-1150727101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 150.00 | 122,307.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 5,251.00 | 117,056.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 123,563.00 | 6,507.00 | 117,056.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。