| 摘要 | SLACK TC4679ETG ($254.07)(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-03-28 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140328101 |
這筆收付的分錄 — SLACK TC4679ETG ($254.07)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 126.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 8,411.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 8,411.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 126.00 |
| 73.00 |
| 租金成本-TempoX51521 | 1,470.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,543.00 |
| 0328 前往TempoX UBER $160 | ||
| 交通費61141 | 160.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 160.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 12,528.00 | 12,528.00 |