| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #63🖨 | 2026-06-10 | 勞務費$19,000.00 | 應付帳款$19,000.00 |
| #66🖨 | 2026-06-10 | 勞務費$5,000.00 | 應付帳款$5,000.00 |
| #80🖨 | 2026-06-10 | 進項稅額$1,984.00廣告費$39,683.00 | 應付帳款$41,667.00 |
| #152🖨 | 2026-06-10 | 應付薪資$595,976.00 | 銀行存款$595,976.00 |
| #153🖨 | 2026-06-10 | 暫付款$5,000.00 | 銀行存款$5,000.00 |
| #154🖨 | 2026-06-10 | 暫付款$19,010.00 | 銀行存款$19,010.00 |
| #155🖨 | 2026-06-10 | 暫付款$3,386.00 | 銀行存款$3,386.00 |
| #758🖨 | 2026-06-10 | 廣告費$39,683.00進項稅額$1,984.00 | 應付費用-代墊款$41,667.00 |
| #825🖨 | 2026-06-10 | 應付費用-代墊款$41,667.00 | 廣告費$39,683.00進項稅額$1,984.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。