| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #67🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$4.00郵電費$85.00 | 應付帳款$89.00 |
| #71🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #76🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #77🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #79🖨 | 2026-05-25 | 進項稅額$5.00郵電費$95.00 | 應付帳款$100.00 |
| #120🖨 | 2026-05-25 | 暫付款$12.00 | 銀行存款$12.00 |
| #143🖨 | 2026-05-25 | 應付帳款$4,695.00 | 銀行存款$4,695.00 |
| #749🖨 | 2026-05-25 | 手續費$11.00進項稅額$1.00 | 銀行存款$12.00 |
| #817🖨 | 2026-05-25 | 銀行存款$12.00 | 手續費$11.00進項稅額$1.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。