| 摘要 | 醒吾大樓2月份管理費(115/2/1~2/14)(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2026-02-26 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1150226101 |
這筆收付的分錄 — 醒吾大樓2月份管理費(115/2/1~2/14)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他營業成本-TempoX59111 | 9,283.00 | |
| 進項稅額1268 | 464.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,747.00 |
| 9,747.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 11,537.00 | 11,537.00 |