| 摘要 | 連加*中華電信(預付卡儲值)(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-11-18 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141118101 |
這筆收付的分錄 — 連加*中華電信(預付卡儲值)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 郵電費6116 | 85.00 | |
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89.00 | |
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 郵電費6116 | 85.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89.00 | |
| 暫付款1281 | 89.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 89.00 | |
| 暫付款1281 | 89.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 89.00 | |
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 郵電費6116 | 85.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89.00 |
| 4.00 |
| 其他應付費用2197 | 89.00 |
| 進項稅額1268 | 4.00 |
| 郵電費6116 | 85.00 |
| 其他應付費用2197 | 89.00 |
| 暫付款1281 | 89.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 89.00 |
| 暫付款1281 | 89.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 89.00 |
| 聖誕樹 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,546.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,546.00 |
| 連加*中華電信(預付卡儲值) | ||
| 進項稅額1268 | 4.00 | |
| 郵電費6116 | 85.00 |
| 其他應付費用2197 | 89.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 3,276.00 | 3,276.00 |