| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-27 | #237 | 飛利浦咖啡機濾芯2入、除鈣劑3入、咖啡脂清潔錠10入 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 洗手慕斯3785ml兩入*2 | 1,465.00 | 3,535.00 | |
| 2024-10-11 | #251 | 擦手紙*2箱 | 1,036.00 | 4,571.00 | |
| 2024-10-11 | #251 | 衛生紙*2箱 | 1,549.00 | 6,120.00 | |
| 2024-10-11 | #251 | 擦拭布2包、電池10入/組、廁所除臭噴霧1組、濾水網3盒 | 973.00 | 7,093.00 | |
| 2024-10-21 | #261 | 75%酒精4L*2桶組 | 533.00 | 7,626.00 | |
| 2024-10-28 | #268 | 辦公室用品:標籤帶、護貝紙 | 2,429.00 | 10,055.00 | |
| 2024-11-02 | #276 | A4影印紙 | 643.00 | 10,698.00 | |
| 2024-11-04 | #278 | 貓狗嫌棄劑 | 1,417.00 | 12,115.00 | |
| 2024-11-12 | #286 | 台塑超大垃圾袋(白) - 20卷 | 951.00 | 13,066.00 | |
| 2024-11-13 | #287 | 標籤帶、萬用黏土 | 1,085.00 | 14,151.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 9V電池一組 | 71.00 | 14,222.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 大創聖誕節裝飾品一批 | 439.00 | 14,661.00 | |
| 2024-11-28 | #302 | 額溫槍、口罩補給 | 1,608.00 | 16,269.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 大創耶誕裝飾品-1 | 467.00 | 16,736.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 金興發耶誕裝飾品-1 | 37.00 | 16,773.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 大創耶誕裝飾品-2 | 393.00 | 17,166.00 | |
| 2024-12-03 | #307 | 金興發耶誕裝飾品-2 | 47.00 | 17,213.00 | |
| 2024-12-05 | #309 | 大創-添購聖誕掛飾 | 140.00 | 17,353.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 可麗舒擦手紙20包*2箱 | 1,065.00 | 18,418.00 | |
| 2025-01-15 | #350 | BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙150抽12包X7串/箱 | 761.00 | 19,179.00 | |
| 2025-01-21 | #356 | 辦公室衛生紙 | 732.00 | 19,911.00 | |
| 2025-01-27 | #362 | 0127 愛買垃圾袋 蝦皮 742 | 742.00 | 20,653.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 【可麗舒】商用擦手紙經濟包200抽X20包/*2箱 | 1,065.00 | 21,718.00 | |
| 2025-02-17 | #383 | 辦公室用品-吸水拖步盤、擦手紙、酒精、冰箱除臭盒 | 2,530.00 | 24,248.00 | |
| 2025-02-19 | #385 | 中島洗碗精、洗手泡沫液給皂機採購 | 1,474.00 | 25,722.00 | |
| 2025-03-13 | #406 | 寵物友善地板清潔液(濃縮) | 570.00 | 26,292.00 | |
| 2025-03-25 | #417 | 菲力垃圾袋(中) | 111.00 | 26,403.00 | |
| 2025-03-26 | #418 | 菲力垃圾袋(大) | 112.00 | 26,515.00 | |
| 2025-03-27 | #419 | BOXMAN衛生紙150抽12包X7串/箱 | 761.00 | 27,276.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 除臭噴霧 | 339.00 | 27,615.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 9,197.00 | 18,418.00 | |
| 2025-05-02 | #457 | 零食車補貨 | 486.00 | 18,904.00 | |
| 2025-05-05 | #460 | 適用 Dyson 軟絨毛電動地板刷頭地毯刷 | 1,552.00 | 20,456.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 菲力家族袋(大) | 132.00 | 20,588.00 | |
| 2025-05-17 | #472 | 一點絕 | 285.00 | 20,873.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | Duskin耗材更換 | 905.00 | 21,778.00 | |
| 2025-06-20 | #501 | 27A(12V)電池*1 | 47.00 | 21,825.00 | |
| 2025-06-24 | #505 | 垃圾袋(特大、大) | 908.00 | 22,733.00 | |
| 2025-06-24 | #505 | 地板刷 | 47.00 | 22,780.00 | |
| 2025-07-15 | #525 | 倉庫燈管四支 | 520.00 | 23,300.00 | |
| 2025-07-17 | #527 | 魔鬼氈束線帶 | 123.00 | 23,423.00 | |
| 2025-07-28 | #536 | 麥克風套 | 55.00 | 23,478.00 | |
| 2025-07-30 | #538 | 魔鬼粘 | 83.00 | 23,561.00 | |
| 2025-08-01 | #540 | 魔鬼粘 | 286.00 | 23,847.00 | |
| 2025-08-07 | #546 | 洗碗槽濾網 | 179.00 | 24,026.00 | |
| 2025-08-18 | #557 | 瞬乾膠 | 43.00 | 24,069.00 | |
| 2025-09-10 | #579 | 飲水機淨水器濾芯 | 971.00 | 25,040.00 | |
| 2025-09-23 | #590 | 後來退貨了$296垃圾袋,垃圾袋、一係性餐盤、馬桶刷 | 820.00 | 25,860.00 | |
| 2025-09-26 | #593 | 垃圾袋、電池、膠帶 | 1,689.00 | 27,549.00 | |
| 2025-10-20 | #616 | 遠東百貨板橋新站 | 498.00 | 28,047.00 | |
| 2025-11-03 | #628 | 除濕機空氣濾網 | 286.00 | 28,333.00 | |
| 2025-11-03 | #628 | 設備替換芯 | 5,303.00 | 33,636.00 | |
| 2025-11-05 | #629 | 清潔用品 | 1,142.00 | 34,778.00 | |
| 2025-11-05 | #629 | 沙發輪子 | 95.00 | 34,873.00 | |
| 2025-11-05 | #629 | 清潔用品 | 3,805.00 | 38,678.00 | |
| 2025-11-17 | #641 | 廚房剪刀、電池、一次性膠盤 | 283.00 | 38,961.00 | |
| 2025-11-17 | #641 | 聲寶捕蚊燈替換燈管 | 176.00 | 39,137.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 冷氣機潤滑油 | 94.00 | 39,231.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 水蒸式殺蟲劑 | 1,108.00 | 40,339.00 | |
| 2025-12-20 | #670 | 小蘇打,ok蹦 | 194.00 | 40,533.00 | |
| 2025-12-29 | #673 | 台電飲水濾水芯 | 2,667.00 | 43,200.00 | |
| 2026-01-27 | #690 | 垃圾袋 | 180.00 | 43,380.00 | |
| 2026-03-13 | #714 | 衛生紙、擦手紙、垃圾袋 | 1,609.00 | 44,989.00 | |
| 2026-03-19 | #718 | 購買廚房紙巾 | 71.00 | 45,060.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | 補洞工程材料費 | 640.00 | 45,700.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | 補洞工程材料費 | 380.00 | 46,080.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | 補洞工程材料費 | 330.00 | 46,410.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合:平行期藍途 LH-1150729101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 640.00 | 45,770.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合:平行期藍途 LH-1150729101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 380.00 | 45,390.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合:平行期藍途 LH-1150729101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 330.00 | 45,060.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 9,197.00 | 54,257.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 64,804.00 | 10,547.00 | 54,257.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。