| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #175🖨 | 2026-07-17 | 交通費$100.00 | 庫存現金$100.00 |
| #176🖨 | 2026-07-17 | 庫存現金$100.00 | 交通費$100.00 |
| #177🖨 | 2026-07-17 | 庫存現金$123.45 | 銷貨收入$123.45 |
| #178🖨 | 2026-07-17 | 銷貨收入$123.45 | 庫存現金$123.45 |
| #179🖨 | 2026-07-17 | 租金支出$140,000.00 | 銀行存款$123,046.00代收款/代扣款項$16,954.00 |
| #180🖨 | 2026-07-17 | 銀行存款$123,046.00代收款/代扣款項$16,954.00 | 租金支出$140,000.00 |
| #181🖨 | 2026-07-17 | 庫存現金$100.00 | 伙食費$100.00 |
| #182🖨 | 2026-07-17 | 伙食費$100.00 | 庫存現金$100.00 |
| #775🖨 | 2026-07-17 | 其他營業費用$3,048.00進項稅額$152.00進項稅額$45.00職工福利$907.00職工福利$915.00職工福利$10.00職工福利$10.00進項稅額$1.00 | 應付費用-代墊款$3,200.00庫存現金$952.00庫存現金$915.00庫存現金$10.00庫存現金$11.00 |
| #841🖨 | 2026-07-17 | 應付費用-代墊款$3,200.00庫存現金$952.00庫存現金$915.00庫存現金$10.00庫存現金$11.00 | 其他營業費用$3,048.00進項稅額$152.00進項稅額$45.00職工福利$907.00職工福利$915.00職工福利$10.00職工福利$10.00進項稅額$1.00 |
| #871🖨 | 2026-07-17 | 其他營業費用$3,048.00 | 應付帳款$3,048.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。