| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 226,836.00 | ||||
| 2026-07-01 | #185 | 補充保險費繳款-68租金收入-115/07 | 2,954.00 | 229,790.00 | |
| 2026-07-01 | #186 | 所得稅扣繳-152租賃-115年07月 | 14,000.00 | 243,790.00 | |
| 2026-07-02 | #188 | 優食台灣股份有限公司 外送服務及服務費 | 11.00 | 243,801.00 | |
| 2026-07-02 | #201 | 參拾餐飲事業有限公司 餐盒 | 330.00 | 244,131.00 | |
| 2026-07-03 | #187 | 頑固小吃店 烤肉飯 | 1,574.00 | 245,705.00 | |
| 2026-07-06 | #195 | Uber Uber交通 | 137.00 | 245,842.00 | |
| 2026-07-06 | #196 | Uber Uber交通 | 384.00 | 246,226.00 | |
| 2026-07-07 | #189 | 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 運費 | 205.00 | 246,431.00 | |
| 2026-07-08 | #190 | LALAMOVE 運費 | 151.00 | 246,582.00 | |
| 2026-07-08 | #193 | 勞務報酬 | 7,000.00 | 253,582.00 | |
| 2026-07-09 | #191 | 雙月食品社 餐費 | 1,675.00 | 255,257.00 | |
| 2026-07-09 | #192 | 優食台灣股份有限公司 外送服務 | 11.00 | 255,268.00 | |
| 2026-07-09 | #202 | 捷揚企業社 大圖海報製作 | 257.00 | 255,525.00 | |
| 2026-07-15 | #194 | 統一超商股份有限公司新育商門市 A4黑白影印 | 3.00 | 255,528.00 | |
| 2026-07-15 | #197 | Uber Uber交通 | 248.00 | 255,776.00 | |
| 2026-07-15 | #198 | Uber Uber交通 | 109.00 | 255,885.00 | |
| 2026-07-15 | #199 | Uber Uber交通 | 222.00 | 256,107.00 | |
| 2026-07-15 | #203手工 | Uber Uber交通(atlas 指定驗收實測:附註編輯全鏈 by builder)(編輯自 #199) | 222.00 | 256,329.00 | |
| 2026-07-16 | #200 | 中華郵政股份有限公司古亭郵局 郵資券 | 70.00 | 256,399.00 | |
| 2026-07-27 | #204手工 | 沖銷 #199:編輯改開 #203 | 222.00 | 256,177.00 | |
| 期末餘額(2026 年 7 月) | 222.00 | 29,563.00 | 256,177.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。